Viatura |
N.º Chassis ZFFR49B000108391 (09) |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Pirelli |
Caixa de Velocidades : X-Trac/Prodrive 6 velocidades longitudinal |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 291.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Disco de Carbono/Cerâmica ventilados |
Embraiagem : ? |
Peso : 1134 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 100.00 Lt. |
Chassis : Coque em aluminio |
Carroçaria : Carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Azul, |
Patrocinio/Referências : ConversBank Technodat MenX |
|
|
Motor Ferrari - 12 cilindros em V a 65º Dianteiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,853.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Robert Pergl | Início | | | | | |
| 15h46:12 | Robert Pergl | Reabastecimento, troca de pneu dianteiro e pneu traseiro | ? | 15h47:32 | Alexei Vasiliev | | |
| 16h04:49 | Alexei Vasiliev | Mudança pneus (chuva) | ? | 16h06:05 | Alexei Vasiliev | | |
| 16h35:58 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (slick) | ? | 16h38:12 | Alexei Vasiliev | | |
| 17h17:36 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 17h19:37 | Tomas Kostka | | |
| 18h12:13 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h13:31 | Tomas Kostka | | |
| 18h31:00 | Tomas Kostka | Colisão com o nº73, regressa à corrida, problema no pneu traseiro esquerdo | ? | | | | |
| 18h35:14 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h37:26 | Tomas Kostka | | |
| 19h13:00 | Tomas Kostka | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 19h30:44 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h32:05 | Robert Pergl | | |
| 19h58:00 | Robert Pergl | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 20h11:00 | Robert Pergl | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 20h26:32 | Robert Pergl | Troca de pneus | ? | 20h29:22 | Robert Pergl | | |
| 21h23:02 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h24:21 | Alexei Vasiliev | | |
| 22h07:52 | Alexei Vasiliev | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h09:07 | Alexei Vasiliev | | |
| 23h11:12 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h12:39 | Tomas Kostka | | |
| 00h01:53 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 00h03:16 | Tomas Kostka | | |
| 00h56:40 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 00h58:24 | Robert Pergl | | |
| 01h53:01 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 01h54:19 | Robert Pergl | | |
| 02h48:41 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 02h50:00 | Alexei Vasiliev | | |
| 03h43:48 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível | ? | 03h45:14 | Alexei Vasiliev | | |
| 04h38:45 | Alexei Vasiliev | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h40:37 | Tomas Kostka | | |
| 05h33:35 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 05h34:43 | Tomas Kostka | | |
| 06h24:02 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h25:27 | Robert Pergl | | |
| 07h19:30 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 07h20:43 | Alexei Vasiliev | | |
| 08h04:00 | Alexei Vasiliev | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 08h07:01 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 08h08:29 | Alexei Vasiliev | | |
| 09h01:45 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 09h03:10 | Alexei Vasiliev | | |
| 09h56:39 | Alexei Vasiliev | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 09h58:05 | Tomas Kostka | | |
| 10h51:37 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 10h53:14 | Robert Pergl | | |
| 11h48:09 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h49:27 | Alexei Vasiliev | | |
| 12h42:53 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h44:39 | Tomas Kostka | | |
| 13h01:00 | Tomas Kostka | ? | ? | 13h03:19 | Tomas Kostka | | |
| 13h57:05 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 14h00:38 | Alexei Vasiliev | | |
| 15h00 | Alexei Vasiliev | Chegada: 14º da geral, 8º LMGT1 | ? | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 45 | 4:06.775 | 0.000 | 2 | 38 | 4:01.593 | 203.534 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 46 | 4:09.088 | 0.000 | 2 | 33 | 4:39.343 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
46 | 4:47.811 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 38 | 14 | 192.702 | 4:06.676 | 198.902 | 2 | 37 | 25 | 171.052 | 4:06.676 | 198.902 | 3 | 31 | 36 | 164.172 | 4:06.676 | 198.902 | 4 | 34 | 49 | 168.434 | 4:04.906 | 200.340 | 5 | 30 | 64 | 173.683 | 4:04.119 | 200.986 | 6 | 31 | 77 | 175.700 | 4:04.119 | 200.986 | 7 | 28 | 91 | 178.326 | 4:04.051 | 201.042 | 8 | 25 | 104 | 177.636 | 4:04.051 | 201.042 | 9 | 23 | 118 | 179.434 | 4:02.783 | 202.092 | 10 | 21 | 132 | 180.906 | 4:02.783 | 202.092 | 11 | 24 | 147 | 181.398 | 4:02.783 | 202.092 | 12 | 21 | 160 | 182.116 | 4:02.783 | 202.092 | 13 | 21 | 171 | 183.078 | 4:02.783 | 202.092 | 14 | 20 | 188 | 183.652 | 4:02.783 | 202.092 | 15 | 18 | 203 | 184.612 | 4:01.593 | 203.087 | 16 | 16 | 218 | 185.137 | 4:01.593 | 203.087 | 17 | 16 | 232 | 185.624 | 4:01.593 | 203.087 | 18 | 15 | 245 | 185.917 | 4:01.593 | 203.087 | 19 | 15 | 259 | 186.334 | 4:01.593 | 203.087 | 20 | 15 | 273 | 186.433 | 4:01.593 | 203.087 | 21 | 16 | 288 | 186.650 | 4:01.593 | 203.087 | 22 | 15 | 301 | 186.854 | 4:01.593 | 203.087 | 23 | 15 | 312 | 185.272 | 4:01.593 | 203.087 | 24 | 14 | 322 | 182.119 | 4:01.593 | 203.087 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Robert Pergl | Início | | | | | |
| 15h46:12 | Robert Pergl | Reabastecimento, troca de pneu dianteiro e pneu traseiro | ? | 15h47:32 | Alexei Vasiliev | | |
| 16h04:49 | Alexei Vasiliev | Mudança pneus (chuva) | ? | 16h06:05 | Alexei Vasiliev | | |
| 16h35:58 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (slick) | ? | 16h38:12 | Alexei Vasiliev | | |
| 17h17:36 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 17h19:37 | Tomas Kostka | | |
| 18h12:13 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h13:31 | Tomas Kostka | | |
| 18h31:00 | Tomas Kostka | Colisão com o nº73, regressa à corrida, problema no pneu traseiro esquerdo | ? | | | | |
| 18h35:14 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h37:26 | Tomas Kostka | | |
| 19h13:00 | Tomas Kostka | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 19h30:44 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h32:05 | Robert Pergl | | |
| 19h58:00 | Robert Pergl | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 20h11:00 | Robert Pergl | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 20h26:32 | Robert Pergl | Troca de pneus | ? | 20h29:22 | Robert Pergl | | |
| 21h23:02 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h24:21 | Alexei Vasiliev | | |
| 22h07:52 | Alexei Vasiliev | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h09:07 | Alexei Vasiliev | | |
| 23h11:12 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h12:39 | Tomas Kostka | | |
| 00h01:53 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 00h03:16 | Tomas Kostka | | |
| 00h56:40 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 00h58:24 | Robert Pergl | | |
| 01h53:01 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 01h54:19 | Robert Pergl | | |
| 02h48:41 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 02h50:00 | Alexei Vasiliev | | |
| 03h43:48 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível | ? | 03h45:14 | Alexei Vasiliev | | |
| 04h38:45 | Alexei Vasiliev | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h40:37 | Tomas Kostka | | |
| 05h33:35 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 05h34:43 | Tomas Kostka | | |
| 06h24:02 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h25:27 | Robert Pergl | | |
| 07h19:30 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível | ? | 07h20:43 | Alexei Vasiliev | | |
| 08h04:00 | Alexei Vasiliev | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 08h07:01 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 08h08:29 | Alexei Vasiliev | | |
| 09h01:45 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 09h03:10 | Alexei Vasiliev | | |
| 09h56:39 | Alexei Vasiliev | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 09h58:05 | Tomas Kostka | | |
| 10h51:37 | Tomas Kostka | Reabastecimento de combustível | ? | 10h53:14 | Robert Pergl | | |
| 11h48:09 | Robert Pergl | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h49:27 | Alexei Vasiliev | | |
| 12h42:53 | Alexei Vasiliev | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h44:39 | Tomas Kostka | | |
| 13h01:00 | Tomas Kostka | ? | ? | 13h03:19 | Tomas Kostka | | |
| 13h57:05 | Tomas Kostka | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 14h00:38 | Alexei Vasiliev | | |
| 15h00 | Alexei Vasiliev | Chegada: 14º da geral, 8º LMGT1 | ? | | | | |
|
|
|
|