Viatura |
N.º Chassis C5.R-010 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Xtrack (Transvers.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : ? |
Embraiagem : ? |
Peso : 1131 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : ? |
Carroçaria : Composito de carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Amarelo, Branco, |
Patrocinio/Referências : Euroflash Weerts |
|
|
Motor Chevrolet LS1 - 8 cilindros em V a 90º Dianteiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 2 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 1 | Diametro x Curso : ? x ? (6,986.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Didier Andre | Início | | | | | |
| 15h41:20 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h42:47 | Didier Andre | | |
| 16h41:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 16h42:51 | Didier Andre | | |
| 17h23:00 | Didier Andre | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | 17h23:00 | Didier Andre | | |
| 18h11:52 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h13:34 | Vincent Vosse | | |
| 18h31:00 | Vincent Vosse | Colisão com o nº67, regressa à corrida | ? | | | | |
| 19h03:11 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h04:28 | Vincent Vosse | | |
| 19h53:07 | Vincent Vosse | Reabastecimento, troca de pneus, problema com a asa dianteira direita | ? | 19h54:13 | Vincent Vosse | | |
| 20h42:50 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 20h44:31 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 21h34:32 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível | ? | 21h35:31 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 22h13:59 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento, troca de pneus, Painel "Rocker" reparado | ? | 22h15:20 | Didier Andre | | |
| 23h07:29 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h09:00 | Didier Andre | | |
| 23h57:47 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h59:10 | Didier Andre | | |
| 00h48:04 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 00h49:42 | Vincent Vosse | | |
| 01h38:33 | Vincent Vosse | Reabastecimento + eixo da porta | ? | 01h39:51 | Vincent Vosse | | |
| 02h28:48 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 02h30:11 | Vincent Vosse | | |
| 03h19:00 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h20:00 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 04h07:00 | Jean Luc Blanchemain | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 04h12:17 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 04h13:48 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 05h03:50 | Jean Luc Blanchemain | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 05h05:15 | Didier Andre | | |
| 05h37:44 | Didier Andre | Perda de líquido de refrigeração | ? | 05h50:25 | Didier Andre | | |
| 05h54:42 | Didier Andre | Troca de radiador | ? | 05h57:50 | Didier Andre | | |
| 06h38:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 06h39:46 | Didier Andre | | |
| 07h08:58 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, troca de pneus, problema de sobreaquecimento resolvido | ? | 07h49:57 | Didier Andre | | |
| 08h38:48 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h40:15 | Vincent Vosse | | |
| 09h28:17 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível | ? | 09h29:57 | Vincent Vosse | | |
| 09h54:35 | Vincent Vosse | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 09h55:43 | Vincent Vosse | | |
| 10h15:57 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível | ? | 10h18:06 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 11h07:50 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h09:04 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 11h59:26 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h01:07 | Didier Andre | | |
| 12h51:27 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 12h53:00 | Didier Andre | | |
| 13h03:25 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h06:14 | Didier Andre | | |
| 13h11:00 | Didier Andre | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 13h11:00 | Didier Andre | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 13h14:07 | Didier Andre | Pouca visibilidade, pára-brisas | ? | 13h16:50 | Didier Andre | | |
| 13h22:46 | Didier Andre | Pouca visibilidade, pára-brisas. Reabastecimento. Limpeza do pára-brisas | ? | 13h24:32 | Didier Andre | | |
| 14h06:12 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 14h09:00 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 15h00 | Jean Luc Blanchemain | Chegada: 24º da geral, 11º LMGT1 | 306 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 36 | 3:58.170 | 0.000 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 37 | 3:59.068 | 0.000 | 2 | 45 | 4:52.166 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
41 | 4:45.459 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 34 | 14 | 196.272 | 4:02.210 | 202.570 | 2 | 26 | 26 | 177.785 | 4:02.210 | 202.570 | 3 | 43 | 35 | 159.639 | 4:02.210 | 202.570 | 4 | 37 | 49 | 167.685 | 4:02.210 | 202.570 | 5 | 32 | 64 | 173.126 | 4:00.718 | 203.825 | 6 | 29 | 77 | 176.357 | 4:00.123 | 204.330 | 7 | 25 | 91 | 178.672 | 4:00.123 | 204.330 | 8 | 24 | 104 | 177.675 | 4:00.123 | 204.330 | 9 | 24 | 118 | 179.426 | 3:59.543 | 204.825 | 10 | 22 | 132 | 180.547 | 3:59.543 | 204.825 | 11 | 21 | 147 | 182.080 | 3:59.543 | 204.825 | 12 | 19 | 161 | 183.214 | 3:59.543 | 204.825 | 13 | 18 | 171 | 183.592 | 3:59.543 | 204.825 | 14 | 18 | 189 | 184.095 | 3:59.543 | 204.825 | 15 | 24 | 200 | 181.324 | 3:59.543 | 204.825 | 16 | 20 | 214 | 182.272 | 3:59.543 | 204.825 | 17 | 30 | 219 | 175.178 | 3:59.543 | 204.825 | 18 | 29 | 233 | 176.362 | 3:58.672 | 205.573 | 19 | 28 | 247 | 177.219 | 3:57.250 | 206.805 | 20 | 25 | 261 | 177.940 | 3:57.250 | 206.805 | 21 | 23 | 275 | 178.557 | 3:57.250 | 206.805 | 22 | 23 | 288 | 178.708 | 3:57.250 | 206.805 | 23 | 24 | 297 | 176.033 | 3:57.250 | 206.805 | 24 | 24 | 306 | 172.919 | 3:57.250 | 206.805 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Didier Andre | Início | | | | | |
| 15h41:20 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h42:47 | Didier Andre | | |
| 16h41:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 16h42:51 | Didier Andre | | |
| 17h23:00 | Didier Andre | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | 17h23:00 | Didier Andre | | |
| 18h11:52 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h13:34 | Vincent Vosse | | |
| 18h31:00 | Vincent Vosse | Colisão com o nº67, regressa à corrida | ? | | | | |
| 19h03:11 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h04:28 | Vincent Vosse | | |
| 19h53:07 | Vincent Vosse | Reabastecimento, troca de pneus, problema com a asa dianteira direita | ? | 19h54:13 | Vincent Vosse | | |
| 20h42:50 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 20h44:31 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 21h34:32 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível | ? | 21h35:31 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 22h13:59 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento, troca de pneus, Painel "Rocker" reparado | ? | 22h15:20 | Didier Andre | | |
| 23h07:29 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h09:00 | Didier Andre | | |
| 23h57:47 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h59:10 | Didier Andre | | |
| 00h48:04 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 00h49:42 | Vincent Vosse | | |
| 01h38:33 | Vincent Vosse | Reabastecimento + eixo da porta | ? | 01h39:51 | Vincent Vosse | | |
| 02h28:48 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 02h30:11 | Vincent Vosse | | |
| 03h19:00 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h20:00 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 04h07:00 | Jean Luc Blanchemain | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 04h12:17 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 04h13:48 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 05h03:50 | Jean Luc Blanchemain | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 05h05:15 | Didier Andre | | |
| 05h37:44 | Didier Andre | Perda de líquido de refrigeração | ? | 05h50:25 | Didier Andre | | |
| 05h54:42 | Didier Andre | Troca de radiador | ? | 05h57:50 | Didier Andre | | |
| 06h38:49 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 06h39:46 | Didier Andre | | |
| 07h08:58 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, troca de pneus, problema de sobreaquecimento resolvido | ? | 07h49:57 | Didier Andre | | |
| 08h38:48 | Didier Andre | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h40:15 | Vincent Vosse | | |
| 09h28:17 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível | ? | 09h29:57 | Vincent Vosse | | |
| 09h54:35 | Vincent Vosse | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 09h55:43 | Vincent Vosse | | |
| 10h15:57 | Vincent Vosse | Reabastecimento de combustível | ? | 10h18:06 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 11h07:50 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h09:04 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 11h59:26 | Jean Luc Blanchemain | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h01:07 | Didier Andre | | |
| 12h51:27 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 12h53:00 | Didier Andre | | |
| 13h03:25 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h06:14 | Didier Andre | | |
| 13h11:00 | Didier Andre | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 13h11:00 | Didier Andre | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 13h14:07 | Didier Andre | Pouca visibilidade, pára-brisas | ? | 13h16:50 | Didier Andre | | |
| 13h22:46 | Didier Andre | Pouca visibilidade, pára-brisas. Reabastecimento. Limpeza do pára-brisas | ? | 13h24:32 | Didier Andre | | |
| 14h06:12 | Didier Andre | Reabastecimento de combustível | ? | 14h09:00 | Jean Luc Blanchemain | | |
| 15h00 | Jean Luc Blanchemain | Chegada: 24º da geral, 11º LMGT1 | 306 | | | | |
|
|
|
|