Viatura |
N.º Chassis EGTLM006 (1P9PB88334B213031) |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Pirelli |
Caixa de Velocidades : Hewland 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : PF - Disco |
Embraiagem : ? |
Peso : 1267 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque em aço e tubular |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Laranja, Preto, Branco, |
Patrocinio/Referências : Panoz |
|
|
Motor Elan (Ford) - 8 cilindros em V a 90º Dianteiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (4,994.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 500 Cv | Relação Peso Potência : 2.534 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Richard Dean | Início | | | | | |
| 15h47:56 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h49:24 | Laurence Tomlinson | | |
| 16h43:12 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 16h44:05 | Laurence Tomlinson | | |
| 18h12:54 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 18h14:21 | Robert Bell | | |
| 19h09:29 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 19h11:05 | Richard Dean | | |
| 20h06:37 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h08:03 | Laurence Tomlinson | | |
| 20h51:47 | Laurence Tomlinson | ? | ? | 21h22:46 | Laurence Tomlinson | | |
| 22h02:33 | Laurence Tomlinson | Passagem pelas boxes | ? | 22h03:56 | Robert Bell | | |
| 23h08:00 | Robert Bell | Passagem pelas boxes | ? | 23h08:59 | Robert Bell | | |
| 00h04:07 | Robert Bell | Reabastecimento, troca de piloto, troca de pneus (seco) | ? | 00h05:33 | Richard Dean | | |
| 01h01:38 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 01h02:35 | Richard Dean | | |
| 01h58:18 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h59:47 | Robert Bell | | |
| 02h54:51 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 02h55:53 | Robert Bell | | |
| 03h51:09 | Robert Bell | Troac de piloto, Muda de pneus (seco), reabastecimento, mudança de travões (dianteiros) | ? | 03h59:17 | Richard Dean | | |
| 04h54:36 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 04h55:34 | Richard Dean | | |
| 05h51:08 | Richard Dean | Reabastecimento | ? | 05h52:53 | Laurence Tomlinson | | |
| 06h49:38 | Laurence Tomlinson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h50:45 | Laurence Tomlinson | | |
| 07h50:00 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h51:00 | Robert Bell | | |
| 08h13:32 | Robert Bell | Nível de óleo | ? | 08h15:10 | Robert Bell | | |
| 09h10:03 | Robert Bell | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h11:29 | Laurence Tomlinson | | |
| 10h07:09 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 10h08:15 | Laurence Tomlinson | | |
| 11h03:40 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h05:08 | Richard Dean | | |
| 12h00:30 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 12h01:31 | Richard Dean | | |
| 12h57:38 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 12h58:58 | Robert Bell | | |
| 13h14:29 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h15:26 | Robert Bell | | |
| 14h19:50 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 14h20:42 | Robert Bell | | |
| 15h00 | Robert Bell | Chegada: 23º da geral, 5º LMGT2 | 308 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 53 | 4:15.193 | 0.000 | 2 | 45 | 4:08.961 | 197.510 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 50 | 4:13.049 | 0.000 | 2 | 40 | 4:46.961 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
52 | 5:52.584 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 49 | 13 | 184.724 | 4:15.520 | 192.018 | 2 | 41 | 25 | 170.637 | 4:15.520 | 192.018 | 3 | 35 | 36 | 163.933 | 4:15.520 | 192.018 | 4 | 33 | 49 | 169.188 | 4:13.044 | 193.897 | 5 | 33 | 64 | 173.103 | 4:12.110 | 194.615 | 6 | 35 | 75 | 174.344 | 4:12.110 | 194.615 | 7 | 40 | 83 | 162.504 | 4:12.110 | 194.615 | 8 | 37 | 96 | 163.744 | 4:11.611 | 195.001 | 9 | 38 | 110 | 166.631 | 4:11.611 | 195.001 | 10 | 37 | 123 | 168.409 | 4:11.611 | 195.001 | 11 | 37 | 137 | 170.183 | 4:11.611 | 195.001 | 12 | 36 | 151 | 0.000 | 4:11.611 | 195.001 | 13 | 34 | 161 | 172.645 | 4:11.611 | 195.001 | 14 | 35 | 177 | 172.346 | 4:11.611 | 195.001 | 15 | 34 | 191 | 173.203 | 4:11.611 | 195.001 | 16 | 34 | 204 | 173.885 | 4:11.611 | 195.001 | 17 | 31 | 218 | 174.630 | 4:11.611 | 195.001 | 18 | 30 | 231 | 175.336 | 4:11.611 | 195.001 | 19 | 30 | 245 | 175.964 | 4:11.082 | 195.412 | 20 | 27 | 259 | 176.594 | 4:11.082 | 195.412 | 21 | 26 | 273 | 177.108 | 4:11.082 | 195.412 | 22 | 25 | 286 | 177.495 | 4:11.082 | 195.412 | 23 | 23 | 297 | 176.420 | 4:11.082 | 195.412 | 24 | 23 | 308 | 173.819 | 4:11.082 | 195.412 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Richard Dean | Início | | | | | |
| 15h47:56 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h49:24 | Laurence Tomlinson | | |
| 16h43:12 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 16h44:05 | Laurence Tomlinson | | |
| 18h12:54 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 18h14:21 | Robert Bell | | |
| 19h09:29 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 19h11:05 | Richard Dean | | |
| 20h06:37 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h08:03 | Laurence Tomlinson | | |
| 20h51:47 | Laurence Tomlinson | ? | ? | 21h22:46 | Laurence Tomlinson | | |
| 22h02:33 | Laurence Tomlinson | Passagem pelas boxes | ? | 22h03:56 | Robert Bell | | |
| 23h08:00 | Robert Bell | Passagem pelas boxes | ? | 23h08:59 | Robert Bell | | |
| 00h04:07 | Robert Bell | Reabastecimento, troca de piloto, troca de pneus (seco) | ? | 00h05:33 | Richard Dean | | |
| 01h01:38 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 01h02:35 | Richard Dean | | |
| 01h58:18 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h59:47 | Robert Bell | | |
| 02h54:51 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 02h55:53 | Robert Bell | | |
| 03h51:09 | Robert Bell | Troac de piloto, Muda de pneus (seco), reabastecimento, mudança de travões (dianteiros) | ? | 03h59:17 | Richard Dean | | |
| 04h54:36 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 04h55:34 | Richard Dean | | |
| 05h51:08 | Richard Dean | Reabastecimento | ? | 05h52:53 | Laurence Tomlinson | | |
| 06h49:38 | Laurence Tomlinson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h50:45 | Laurence Tomlinson | | |
| 07h50:00 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h51:00 | Robert Bell | | |
| 08h13:32 | Robert Bell | Nível de óleo | ? | 08h15:10 | Robert Bell | | |
| 09h10:03 | Robert Bell | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h11:29 | Laurence Tomlinson | | |
| 10h07:09 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível | ? | 10h08:15 | Laurence Tomlinson | | |
| 11h03:40 | Laurence Tomlinson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h05:08 | Richard Dean | | |
| 12h00:30 | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | 12h01:31 | Richard Dean | | |
| 12h57:38 | Richard Dean | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 12h58:58 | Robert Bell | | |
| 13h14:29 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h15:26 | Robert Bell | | |
| 14h19:50 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 14h20:42 | Robert Bell | | |
| 15h00 | Robert Bell | Chegada: 23º da geral, 5º LMGT2 | 308 | | | | |
|
|
|
|