Viatura |
N.º Chassis F131EVOGT-2410 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Pirelli |
Caixa de Velocidades : Hewland 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 268.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco |
Embraiagem : ? |
Peso : 1130 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínium |
Carroçaria : Carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Icer Autoropa |
|
|
Motor Ferrari F136 GT - 8 cilindros em V a 90º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,996.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 440 Cv | Relação Peso Potência : 2.568 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Carl Rosenblad | Início | | | | | |
| 16h06:16 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h07:44 | Matthew Marsh | | |
| 16h19:19 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h20:25 | Matthew Marsh | | |
| 16h34:10 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível | ? | 16h35:03 | Matthew Marsh | | |
| 18h02:37 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h03:53 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 19h08:07 | Jesus Diez Villaroel | Mudança do cilindro mestre da embraiagem | ? | 19h14:49 | Carl Rosenblad | | |
| 19h32:02 | Carl Rosenblad | Problema de embraiagem | ? | 19h46:00 | Carl Rosenblad | | |
| 20h25:11 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h26:28 | Matthew Marsh | | |
| 21h36:28 | Matthew Marsh | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 21h37:54 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 22h57:43 | Jesus Diez Villaroel | Mudança pneus (seco) | ? | 23h00:06 | Carl Rosenblad | | |
| 23h09:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | | | | |
| 23h18:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti + Óleo | ? | | | | |
| 23h20:00 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h22:10 | Carl Rosenblad | | |
| 00h26:19 | Carl Rosenblad | Reabastecimento | ? | 00h27:55 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 01h32:00 | Jesus Diez Villaroel | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 01h33:27 | Matthew Marsh | | |
| 02h38:07 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 02h39:22 | Matthew Marsh | | |
| 03h43:58 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h45:34 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 04h49:10 | Jesus Diez Villaroel | Reabastecimento de combustível | ? | 04h50:25 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 05h20:00 | Jesus Diez Villaroel | Perca de roda | ? | | | | |
| 05h20:20 | Jesus Diez Villaroel | Reabastecimento, troca de pneus (seco), e piloto | ? | 05h23:40 | Carl Rosenblad | | |
| 05h24:00 | Carl Rosenblad | Perca de roda | ? | | | | |
| 05h31:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | 05h24:00 | Carl Rosenblad | | |
| 05h32:00 | Carl Rosenblad | Perda de roda dianteira esquerda | ? | | | | |
| 05h36:55 | Carl Rosenblad | Mudança de pneus (seco) e travões, reabastecimento | ? | 05h39:32 | Carl Rosenblad | | |
| 06h07:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | | | | |
| 06h10:13 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h52:15 | Carl Rosenblad | | |
| 07h51:23 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível | ? | 07h52:44 | Carl Rosenblad | | |
| 08h39:22 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h42:35 | Matthew Marsh | | |
| 08h47:44 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível | ? | 09h12:00 | Matthew Marsh | | |
| 10h06:00 | Matthew Marsh | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 10h08:00 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 11h14:22 | Jesus Diez Villaroel | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 11h16:13 | Carl Rosenblad | | |
| 12h05 | Carl Rosenblad | Abandono: Abandono | 252 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 50 | 4:11.629 | 195.416 | 2 | 55 | - | 0.000 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 51 | 4:15.669 | 0.000 | 2 | 51 | 5:04.447 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
48 | 4:52.986 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 45 | 13 | 189.544 | 4:16.611 | 191.201 | 2 | 42 | 24 | 168.398 | 4:16.611 | 191.201 | 3 | 41 | 35 | 160.745 | 4:16.611 | 191.201 | 4 | 39 | 49 | 167.244 | 4:13.025 | 193.911 | 5 | 41 | 60 | 163.739 | 4:12.845 | 194.049 | 6 | 38 | 73 | 167.090 | 4:12.648 | 194.201 | 7 | 37 | 87 | 169.686 | 4:12.648 | 194.201 | 8 | 35 | 99 | 169.467 | 4:12.648 | 194.201 | 9 | 36 | 110 | 167.630 | 4:12.648 | 194.201 | 10 | 36 | 124 | 169.532 | 4:12.566 | 194.264 | 11 | 35 | 138 | 171.112 | 4:11.680 | 194.948 | 12 | 34 | 151 | 0.000 | 4:11.680 | 194.948 | 13 | 31 | 162 | 173.402 | 4:11.680 | 194.948 | 14 | 31 | 179 | 174.474 | 4:11.680 | 194.948 | 15 | 35 | 190 | 172.460 | 4:11.680 | 194.948 | 16 | 38 | 194 | 165.074 | 4:11.680 | 194.948 | 17 | 37 | 208 | 166.573 | 4:09.371 | 196.753 | 18 | 35 | 218 | 166.960 | 4:09.371 | 196.753 | 19 | 34 | 229 | 164.357 | 4:09.371 | 196.753 | 20 | 31 | 243 | 165.411 | 4:09.371 | 196.753 | 21 | 30 | 252 | 165.874 | 4:09.371 | 196.753 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Carl Rosenblad | Início | | | | | |
| 16h06:16 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h07:44 | Matthew Marsh | | |
| 16h19:19 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h20:25 | Matthew Marsh | | |
| 16h34:10 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível | ? | 16h35:03 | Matthew Marsh | | |
| 18h02:37 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h03:53 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 19h08:07 | Jesus Diez Villaroel | Mudança do cilindro mestre da embraiagem | ? | 19h14:49 | Carl Rosenblad | | |
| 19h32:02 | Carl Rosenblad | Problema de embraiagem | ? | 19h46:00 | Carl Rosenblad | | |
| 20h25:11 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h26:28 | Matthew Marsh | | |
| 21h36:28 | Matthew Marsh | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 21h37:54 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 22h57:43 | Jesus Diez Villaroel | Mudança pneus (seco) | ? | 23h00:06 | Carl Rosenblad | | |
| 23h09:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | | | | |
| 23h18:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti + Óleo | ? | | | | |
| 23h20:00 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h22:10 | Carl Rosenblad | | |
| 00h26:19 | Carl Rosenblad | Reabastecimento | ? | 00h27:55 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 01h32:00 | Jesus Diez Villaroel | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 01h33:27 | Matthew Marsh | | |
| 02h38:07 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 02h39:22 | Matthew Marsh | | |
| 03h43:58 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h45:34 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 04h49:10 | Jesus Diez Villaroel | Reabastecimento de combustível | ? | 04h50:25 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 05h20:00 | Jesus Diez Villaroel | Perca de roda | ? | | | | |
| 05h20:20 | Jesus Diez Villaroel | Reabastecimento, troca de pneus (seco), e piloto | ? | 05h23:40 | Carl Rosenblad | | |
| 05h24:00 | Carl Rosenblad | Perca de roda | ? | | | | |
| 05h31:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | 05h24:00 | Carl Rosenblad | | |
| 05h32:00 | Carl Rosenblad | Perda de roda dianteira esquerda | ? | | | | |
| 05h36:55 | Carl Rosenblad | Mudança de pneus (seco) e travões, reabastecimento | ? | 05h39:32 | Carl Rosenblad | | |
| 06h07:00 | Carl Rosenblad | Passagem ao ralenti | ? | | | | |
| 06h10:13 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h52:15 | Carl Rosenblad | | |
| 07h51:23 | Carl Rosenblad | Reabastecimento de combustível | ? | 07h52:44 | Carl Rosenblad | | |
| 08h39:22 | Carl Rosenblad | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h42:35 | Matthew Marsh | | |
| 08h47:44 | Matthew Marsh | Reabastecimento de combustível | ? | 09h12:00 | Matthew Marsh | | |
| 10h06:00 | Matthew Marsh | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 10h08:00 | Jesus Diez Villaroel | | |
| 11h14:22 | Jesus Diez Villaroel | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 11h16:13 | Carl Rosenblad | | |
| 12h05 | Carl Rosenblad | Abandono: Abandono | 252 | | | | |
|
|
|
|