Viatura |
N.º Chassis F131EVOGT-2438 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Hewland 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 280.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco |
Embraiagem : ? |
Peso : 1150 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínium |
Carroçaria : Carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Verde, Azul, |
Patrocinio/Referências : Krohn racing |
|
|
Motor Ferrari F136 GT - 8 cilindros em V a 90º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,996.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 440 Cv | Relação Peso Potência : 2.614 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Tracy Krohn | Início | | | | | |
| 15h22:51 | Tracy Krohn | Entrada nas boxes | ? | 15h24:01 | Tracy Krohn | | |
| 15h25:00 | Tracy Krohn | Pião, reabastecimento, troca de pneus | ? | | | | |
| 16h03:26 | Tracy Krohn | Mudança pneus (chuva) | ? | 16h04:52 | Nic Jonsson | | |
| 16h31:16 | Nic Jonsson | ? | ? | 16h32:21 | Nic Jonsson | | |
| 16h53:19 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | 16h54:00 | Nic Jonsson | | |
| 18h24:36 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | 18h25:40 | Nic Jonsson | | |
| 19h20:14 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h21:32 | Colin Braun | | |
| 19h47:09 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h48:09 | Colin Braun | | |
| 20h51:27 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h52:43 | Colin Braun | | |
| 21h51:37 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 21h52:56 | Tracy Krohn | | |
| 22h51:53 | Tracy Krohn | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h53:20 | Nic Jonsson | | |
| 23h52:48 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 23h54:05 | Nic Jonsson | | |
| 00h52:57 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h54:33 | Colin Braun | | |
| 01h53:47 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 01h54:58 | Colin Braun | | |
| 02h54:02 | Colin Braun | Passagem pelas boxes | ? | 02h55:46 | Tracy Krohn | | |
| 03h57:43 | Tracy Krohn | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 03h59:04 | Nic Jonsson | | |
| 04h53:57 | Nic Jonsson | Reabastecimento, troca de pneus (seco), pastilhas de travões dianteiras | ? | 04h56:36 | Nic Jonsson | | |
| 05h55:19 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h56:42 | Colin Braun | | |
| 06h06:00 | Colin Braun | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 06h10:11 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h11:19 | Colin Braun | | |
| 06h24:08 | Colin Braun | Passagem pelas boxes | ? | 06h32:25 | Colin Braun | | |
| 07h31:28 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 07h32:42 | Colin Braun | | |
| 08h31:50 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h33:14 | Tracy Krohn | | |
| 08h59:19 | Tracy Krohn | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h01:03 | Nic Jonsson | | |
| 09h59:28 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 10h01:25 | Nic Jonsson | | |
| 10h59:51 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h02:26 | Colin Braun | | |
| 11h57:17 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 11h59:14 | Colin Braun | | |
| 12h59:56 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h01:18 | Nic Jonsson | | |
| 14h00:17 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 14h01:36 | Nic Jonsson | | |
| 15h00 | Nic Jonsson | Chegada: 19º da geral, 2º LMGT2 | 314 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 46 | 4:07.858 | 0.000 | 2 | 44 | 4:07.529 | 198.653 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 45 | 4:09.065 | 0.000 | 2 | 52 | 5:10.785 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
42 | 4:45.604 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Voltas mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 50 | 13 | 182.821 | 4:16.764 | 191.088 | 2 | 45 | 24 | 163.777 | 4:16.764 | 191.088 | 3 | 42 | 35 | 159.654 | 4:16.764 | 191.088 | 4 | 38 | 49 | 167.455 | 4:08.187 | 197.691 | 5 | 35 | 63 | 171.273 | 4:08.187 | 197.691 | 6 | 33 | 76 | 174.085 | 4:08.187 | 197.691 | 7 | 31 | 90 | 176.338 | 4:08.187 | 197.691 | 8 | 31 | 102 | 174.543 | 4:08.187 | 197.691 | 9 | 31 | 116 | 176.216 | 4:08.187 | 197.691 | 10 | 29 | 130 | 177.524 | 4:08.187 | 197.691 | 11 | 30 | 144 | 178.645 | 4:08.187 | 197.691 | 12 | 27 | 158 | 179.316 | 4:08.187 | 197.691 | 13 | 26 | 168 | 179.715 | 4:08.187 | 197.691 | 14 | 26 | 184 | 180.423 | 4:08.187 | 197.691 | 15 | 25 | 199 | 180.630 | 4:08.187 | 197.691 | 16 | 25 | 211 | 179.375 | 4:08.187 | 197.691 | 17 | 23 | 225 | 179.978 | 4:08.187 | 197.691 | 18 | 22 | 238 | 180.321 | 4:08.187 | 197.691 | 19 | 20 | 252 | 180.848 | 4:08.187 | 197.691 | 20 | 20 | 266 | 181.289 | 4:08.187 | 197.691 | 21 | 20 | 279 | 181.462 | 4:08.187 | 197.691 | 22 | 19 | 293 | 181.524 | 4:08.187 | 197.691 | 23 | 19 | 304 | 180.104 | 4:08.187 | 197.691 | 24 | 19 | 314 | 177.161 | 4:08.187 | 197.691 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Tracy Krohn | Início | | | | | |
| 15h22:51 | Tracy Krohn | Entrada nas boxes | ? | 15h24:01 | Tracy Krohn | | |
| 15h25:00 | Tracy Krohn | Pião, reabastecimento, troca de pneus | ? | | | | |
| 16h03:26 | Tracy Krohn | Mudança pneus (chuva) | ? | 16h04:52 | Nic Jonsson | | |
| 16h31:16 | Nic Jonsson | ? | ? | 16h32:21 | Nic Jonsson | | |
| 16h53:19 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | 16h54:00 | Nic Jonsson | | |
| 18h24:36 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | 18h25:40 | Nic Jonsson | | |
| 19h20:14 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h21:32 | Colin Braun | | |
| 19h47:09 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h48:09 | Colin Braun | | |
| 20h51:27 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h52:43 | Colin Braun | | |
| 21h51:37 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 21h52:56 | Tracy Krohn | | |
| 22h51:53 | Tracy Krohn | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h53:20 | Nic Jonsson | | |
| 23h52:48 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 23h54:05 | Nic Jonsson | | |
| 00h52:57 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h54:33 | Colin Braun | | |
| 01h53:47 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 01h54:58 | Colin Braun | | |
| 02h54:02 | Colin Braun | Passagem pelas boxes | ? | 02h55:46 | Tracy Krohn | | |
| 03h57:43 | Tracy Krohn | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 03h59:04 | Nic Jonsson | | |
| 04h53:57 | Nic Jonsson | Reabastecimento, troca de pneus (seco), pastilhas de travões dianteiras | ? | 04h56:36 | Nic Jonsson | | |
| 05h55:19 | Nic Jonsson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h56:42 | Colin Braun | | |
| 06h06:00 | Colin Braun | Saída em frente e regresso à pista | ? | | | | |
| 06h10:11 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h11:19 | Colin Braun | | |
| 06h24:08 | Colin Braun | Passagem pelas boxes | ? | 06h32:25 | Colin Braun | | |
| 07h31:28 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 07h32:42 | Colin Braun | | |
| 08h31:50 | Colin Braun | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h33:14 | Tracy Krohn | | |
| 08h59:19 | Tracy Krohn | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h01:03 | Nic Jonsson | | |
| 09h59:28 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 10h01:25 | Nic Jonsson | | |
| 10h59:51 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h02:26 | Colin Braun | | |
| 11h57:17 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível | ? | 11h59:14 | Colin Braun | | |
| 12h59:56 | Colin Braun | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h01:18 | Nic Jonsson | | |
| 14h00:17 | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 14h01:36 | Nic Jonsson | | |
| 15h00 | Nic Jonsson | Chegada: 19º da geral, 2º LMGT2 | 314 | | | | |
|
|
|
|