Viatura |
N.º Chassis C6.R-002 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Pirelli |
Caixa de Velocidades : Xtrack (Transvers.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 288.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : ? |
Embraiagem : ? |
Peso : 1140 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : ? |
Carroçaria : Composito de carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Vermelho, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : Sharp IGOL |
|
|
Motor Chevrolet LS7-R - 8 cilindros em V a 90º Dianteiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 2 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 1 | Diametro x Curso : ? x ? (6,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Philipp Peter | Início | | | | | |
| 15h44:19 | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h45:43 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h03:05 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h04:08 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h19:33 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h20:50 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h31:00 | Claude Yves Gosselin | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 16h50:52 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h52:42 | David Hallyday | | |
| 17h14:45 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h15:58 | David Hallyday | | |
| 18h06:39 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07:59 | David Hallyday | | |
| 18h53:29 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 18h54:44 | Philipp Peter | | |
| 19h13:00 | Philipp Peter | Batida no muro | ? | | | | |
| 19h20:09 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h22:17 | Philipp Peter | | |
| 19h38:13 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h42:59 | Philipp Peter | | |
| 20h26:52 | Philipp Peter | Mudança pneus (seco) | ? | 20h28:14 | Claude Yves Gosselin | | |
| 21h14:01 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível | ? | 21h15:02 | Claude Yves Gosselin | | |
| 21h45:00 | Claude Yves Gosselin | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 21h48:27 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento, troca de pneus (seco), óleo | ? | 21h49:53 | David Hallyday | | |
| 22h04:00 | David Hallyday | Luzes traseiras e dianteiras | ? | | | | |
| 22h46:16 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 22h47:17 | David Hallyday | | |
| 22h51:55 | David Hallyday | Mudança pneus (seco) | ? | 22h53:12 | David Hallyday | | |
| 23h35:02 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 23h36:30 | Philipp Peter | | |
| 00h24:27 | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível | ? | 00h25:21 | Philipp Peter | | |
| 01h13:02 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h14:22 | Claude Yves Gosselin | | |
| 01h53:00 | Claude Yves Gosselin | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 01h57:00 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h58:24 | Claude Yves Gosselin | | |
| 02h24:01 | Claude Yves Gosselin | Reparação da caixa de velocidades, troca de pneus (seco), reabastecimento, troca de piloto | ? | 03h41:53 | David Hallyday | | |
| 04h31:27 | David Hallyday | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 04h32:45 | David Hallyday | | |
| 05h21:56 | David Hallyday | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h23:39 | Philipp Peter | | |
| 06h11:21 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h12:28 | Philipp Peter | | |
| 07h00:00 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h01:31 | Claude Yves Gosselin | | |
| 07h51:41 | Claude Yves Gosselin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h53:21 | Claude Yves Gosselin | | |
| 08h43:06 | Claude Yves Gosselin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h44:46 | David Hallyday | | |
| 09h29:30 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 09h33:53 | David Hallyday | | |
| 10h22:28 | David Hallyday | Mudança de piloto, Reabastecimento, Troca de pneus | ? | 10h24:07 | Claude Yves Gosselin | | |
| 11h11:36 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível | ? | 11h12:40 | Philipp Peter | | |
| 11h53:31 | Philipp Peter | ? | ? | 12h44:27 | Claude Yves Gosselin | | |
| 12h59:59 | Claude Yves Gosselin | Passagem pelas boxes | ? | 13h01:21 | Philipp Peter | | |
| 13h31:20 | Philipp Peter | Reabastecimento, Tubos de travão (traseira) direita | ? | 13h36:11 | Philipp Peter | | |
| 13h57:56 | Philipp Peter | Reabastecimento | ? | 14h09:04 | Philipp Peter | | |
| 14h37:17 | Philipp Peter | Passagem pelas boxes | ? | 14h39:27 | David Hallyday | | |
| 15h00 | David Hallyday | Chegada: 28º da geral, 12º LMGT1 | 289 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 35 | 3:57.468 | 0.000 | 2 | 32 | 3:53.527 | 210.564 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 35 | 3:56.922 | 0.000 | 2 | 23 | 4:30.723 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
26 | 4:32.681 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 33 | 14 | 198.109 | 3:58.121 | 206.048 | 2 | 31 | 25 | 172.870 | 3:58.121 | 206.048 | 3 | 28 | 36 | 165.764 | 3:58.121 | 206.048 | 4 | 28 | 50 | 171.241 | 3:58.121 | 206.048 | 5 | 34 | 64 | 172.771 | 3:56.986 | 207.035 | 6 | 30 | 77 | 176.105 | 3:56.986 | 207.035 | 7 | 32 | 90 | 175.953 | 3:56.986 | 207.035 | 8 | 29 | 102 | 174.746 | 3:56.986 | 207.035 | 9 | 28 | 117 | 176.985 | 3:56.986 | 207.035 | 10 | 27 | 131 | 179.409 | 3:56.875 | 207.132 | 11 | 28 | 146 | 180.153 | 3:56.875 | 207.132 | 12 | 33 | 151 | 180.522 | 3:56.875 | 207.132 | 13 | 39 | 151 | 180.522 | 3:56.875 | 207.132 | 14 | 39 | 169 | 165.028 | 3:56.875 | 207.132 | 15 | 38 | 184 | 167.290 | 3:55.871 | 208.014 | 16 | 36 | 199 | 169.511 | 3:54.398 | 209.321 | 17 | 35 | 213 | 170.487 | 3:54.398 | 209.321 | 18 | 32 | 227 | 171.703 | 3:54.398 | 209.321 | 19 | 32 | 240 | 172.439 | 3:54.398 | 209.321 | 20 | 29 | 255 | 173.817 | 3:54.398 | 209.321 | 21 | 29 | 268 | 174.831 | 3:54.398 | 209.321 | 22 | 28 | 271 | 167.888 | 3:54.398 | 209.321 | 23 | 28 | 281 | 166.761 | 3:54.398 | 209.321 | 24 | 28 | 289 | 163.086 | 3:54.398 | 209.321 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Philipp Peter | Início | | | | | |
| 15h44:19 | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h45:43 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h03:05 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h04:08 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h19:33 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h20:50 | Claude Yves Gosselin | | |
| 16h31:00 | Claude Yves Gosselin | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 16h50:52 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h52:42 | David Hallyday | | |
| 17h14:45 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h15:58 | David Hallyday | | |
| 18h06:39 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07:59 | David Hallyday | | |
| 18h53:29 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 18h54:44 | Philipp Peter | | |
| 19h13:00 | Philipp Peter | Batida no muro | ? | | | | |
| 19h20:09 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h22:17 | Philipp Peter | | |
| 19h38:13 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h42:59 | Philipp Peter | | |
| 20h26:52 | Philipp Peter | Mudança pneus (seco) | ? | 20h28:14 | Claude Yves Gosselin | | |
| 21h14:01 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível | ? | 21h15:02 | Claude Yves Gosselin | | |
| 21h45:00 | Claude Yves Gosselin | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 21h48:27 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento, troca de pneus (seco), óleo | ? | 21h49:53 | David Hallyday | | |
| 22h04:00 | David Hallyday | Luzes traseiras e dianteiras | ? | | | | |
| 22h46:16 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 22h47:17 | David Hallyday | | |
| 22h51:55 | David Hallyday | Mudança pneus (seco) | ? | 22h53:12 | David Hallyday | | |
| 23h35:02 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 23h36:30 | Philipp Peter | | |
| 00h24:27 | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível | ? | 00h25:21 | Philipp Peter | | |
| 01h13:02 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 01h14:22 | Claude Yves Gosselin | | |
| 01h53:00 | Claude Yves Gosselin | Pião e regresso à corrida | ? | | | | |
| 01h57:00 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h58:24 | Claude Yves Gosselin | | |
| 02h24:01 | Claude Yves Gosselin | Reparação da caixa de velocidades, troca de pneus (seco), reabastecimento, troca de piloto | ? | 03h41:53 | David Hallyday | | |
| 04h31:27 | David Hallyday | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 04h32:45 | David Hallyday | | |
| 05h21:56 | David Hallyday | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h23:39 | Philipp Peter | | |
| 06h11:21 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h12:28 | Philipp Peter | | |
| 07h00:00 | Philipp Peter | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h01:31 | Claude Yves Gosselin | | |
| 07h51:41 | Claude Yves Gosselin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h53:21 | Claude Yves Gosselin | | |
| 08h43:06 | Claude Yves Gosselin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h44:46 | David Hallyday | | |
| 09h29:30 | David Hallyday | Reabastecimento de combustível | ? | 09h33:53 | David Hallyday | | |
| 10h22:28 | David Hallyday | Mudança de piloto, Reabastecimento, Troca de pneus | ? | 10h24:07 | Claude Yves Gosselin | | |
| 11h11:36 | Claude Yves Gosselin | Reabastecimento de combustível | ? | 11h12:40 | Philipp Peter | | |
| 11h53:31 | Philipp Peter | ? | ? | 12h44:27 | Claude Yves Gosselin | | |
| 12h59:59 | Claude Yves Gosselin | Passagem pelas boxes | ? | 13h01:21 | Philipp Peter | | |
| 13h31:20 | Philipp Peter | Reabastecimento, Tubos de travão (traseira) direita | ? | 13h36:11 | Philipp Peter | | |
| 13h57:56 | Philipp Peter | Reabastecimento | ? | 14h09:04 | Philipp Peter | | |
| 14h37:17 | Philipp Peter | Passagem pelas boxes | ? | 14h39:27 | David Hallyday | | |
| 15h00 | David Hallyday | Chegada: 28º da geral, 12º LMGT1 | 289 | | | | |
|
|
|
|