Viatura |
N.º Chassis WP0ZZZ99Z7S799923 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Porsche (Longit.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 288.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - ? |
Embraiagem : ? |
Peso : 1223 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : Coque autoportante em aço |
Carroçaria : ? |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : Matmut |
|
|
Motor Porsche - 6 cilindros Boxer Traseiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,795.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 485 Cv | Relação Peso Potência : 2.522 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 15h54:19 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h55:35 | Richard Lietz | | |
| 16h04:21 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h05:20 | Richard Lietz | | |
| 16h16:39 | Richard Lietz | Mudança de pneus (frente) | ? | 16h17:39 | Richard Lietz | | |
| 17h16:51 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h18:03 | Richard Lietz | | |
| 17h40:34 | Richard Lietz | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 17h41:47 | Richard Lietz | | |
| 18h41:27 | Richard Lietz | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h42:40 | Raymond Narac | | |
| 18h53:00 | Raymond Narac | Saída para a escapatória e regresso à pista | ? | | | | |
| 19h41:34 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h42:47 | Patrick Long | | |
| 20h30:00 | Patrick Long | Saída em frente, furo traseiro direito | ? | | | | |
| 20h32:00 | Patrick Long | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 20h34:00 | Patrick Long | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 20h36:58 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (seco) | ? | 20h38:21 | Patrick Long | | |
| 21h11:49 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h13:01 | Richard Lietz | | |
| 21h58:43 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 22h00:15 | Richard Lietz | | |
| 23h09:22 | Richard Lietz | Reabastecimento, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h10:51 | Raymond Narac | | |
| 00h09:30 | Raymond Narac | Reabastecimento, Mudança de pneus (seco) | ? | 00h10:48 | Patrick Long | | |
| 01h08:50 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h10:19 | Patrick Long | | |
| 02h08:17 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 02h09:38 | Richard Lietz | | |
| 03h07:00 | Richard Lietz | Entrada ao ralenti | ? | | | | |
| 03h07:59 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 03h09:01 | Richard Lietz | | |
| 04h02:48 | Richard Lietz | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h04:11 | Raymond Narac | | |
| 04h54:08 | Raymond Narac | Reabastecimento, troca de pneus (seco), pastilhas de travões dianteiras | ? | 04h57:34 | Raymond Narac | | |
| 05h51:46 | Raymond Narac | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h53:10 | Patrick Long | | |
| 06h00:00 | Patrick Long | Só um farol | ? | | | | |
| 06h51:53 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 06h52:55 | Patrick Long | | |
| 07h50:48 | Patrick Long | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h52:11 | Richard Lietz | | |
| 08h41:53 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 08h42:52 | Richard Lietz | | |
| 09h28:47 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h30:06 | Raymond Narac | | |
| 10h25:05 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h26:32 | Patrick Long | | |
| 11h21:18 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h22:38 | Richard Lietz | | |
| 12h17:09 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 12h18:21 | Patrick Long | | |
| 12h57:00 | Patrick Long | ? | ? | 12h58:05 | Patrick Long | | |
| 14h22:20 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 14h23:53 | Patrick Long | | |
| 15h00 | Patrick Long | Chegada: 15º da geral, 1º LMGT2 | 320 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 41 | 4:05.389 | 0.000 | 2 | 39 | 4:01.598 | 203.530 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 40 | 4:04.622 | 0.000 | 2 | 32 | 4:38.386 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
33 | 4:37.768 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 36 | 14 | 193.803 | 4:06.904 | 198.719 | 2 | 34 | 25 | 171.734 | 4:06.904 | 198.719 | 3 | 34 | 36 | 163.942 | 4:06.904 | 198.719 | 4 | 29 | 50 | 170.641 | 4:06.904 | 198.719 | 5 | 25 | 64 | 174.831 | 4:05.895 | 199.531 | 6 | 32 | 77 | 175.280 | 4:05.895 | 199.534 | 7 | 30 | 91 | 177.718 | 4:05.895 | 199.534 | 8 | 28 | 103 | 176.625 | 4:05.895 | 199.534 | 9 | 27 | 117 | 178.205 | 4:05.895 | 199.534 | 10 | 26 | 132 | 179.762 | 4:05.895 | 199.534 | 11 | 25 | 146 | 180.909 | 4:05.895 | 199.534 | 12 | 23 | 160 | 181.911 | 4:05.895 | 199.534 | 13 | 22 | 170 | 182.428 | 4:05.895 | 199.534 | 14 | 23 | 187 | 183.325 | 4:05.895 | 199.534 | 15 | 20 | 202 | 183.228 | 4:05.895 | 199.534 | 16 | 19 | 216 | 183.768 | 4:05.895 | 199.534 | 17 | 18 | 230 | 184.307 | 4:05.109 | 200.174 | 18 | 16 | 244 | 184.833 | 4:05.109 | 200.174 | 19 | 16 | 258 | 185.115 | 4:05.109 | 200.174 | 20 | 17 | 272 | 185.332 | 4:05.109 | 200.174 | 21 | 17 | 286 | 185.562 | 4:05.109 | 200.174 | 22 | 16 | 299 | 185.653 | 4:05.109 | 200.174 | 23 | 16 | 310 | 184.116 | 4:05.109 | 200.174 | 24 | 15 | 320 | 180.918 | 4:05.109 | 200.174 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 15h54:19 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h55:35 | Richard Lietz | | |
| 16h04:21 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h05:20 | Richard Lietz | | |
| 16h16:39 | Richard Lietz | Mudança de pneus (frente) | ? | 16h17:39 | Richard Lietz | | |
| 17h16:51 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h18:03 | Richard Lietz | | |
| 17h40:34 | Richard Lietz | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 17h41:47 | Richard Lietz | | |
| 18h41:27 | Richard Lietz | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 18h42:40 | Raymond Narac | | |
| 18h53:00 | Raymond Narac | Saída para a escapatória e regresso à pista | ? | | | | |
| 19h41:34 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h42:47 | Patrick Long | | |
| 20h30:00 | Patrick Long | Saída em frente, furo traseiro direito | ? | | | | |
| 20h32:00 | Patrick Long | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 20h34:00 | Patrick Long | Passagem ao Ralenti | ? | | | | |
| 20h36:58 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (seco) | ? | 20h38:21 | Patrick Long | | |
| 21h11:49 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h13:01 | Richard Lietz | | |
| 21h58:43 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus | ? | 22h00:15 | Richard Lietz | | |
| 23h09:22 | Richard Lietz | Reabastecimento, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h10:51 | Raymond Narac | | |
| 00h09:30 | Raymond Narac | Reabastecimento, Mudança de pneus (seco) | ? | 00h10:48 | Patrick Long | | |
| 01h08:50 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 01h10:19 | Patrick Long | | |
| 02h08:17 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 02h09:38 | Richard Lietz | | |
| 03h07:00 | Richard Lietz | Entrada ao ralenti | ? | | | | |
| 03h07:59 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 03h09:01 | Richard Lietz | | |
| 04h02:48 | Richard Lietz | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h04:11 | Raymond Narac | | |
| 04h54:08 | Raymond Narac | Reabastecimento, troca de pneus (seco), pastilhas de travões dianteiras | ? | 04h57:34 | Raymond Narac | | |
| 05h51:46 | Raymond Narac | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h53:10 | Patrick Long | | |
| 06h00:00 | Patrick Long | Só um farol | ? | | | | |
| 06h51:53 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 06h52:55 | Patrick Long | | |
| 07h50:48 | Patrick Long | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 07h52:11 | Richard Lietz | | |
| 08h41:53 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 08h42:52 | Richard Lietz | | |
| 09h28:47 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h30:06 | Raymond Narac | | |
| 10h25:05 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h26:32 | Patrick Long | | |
| 11h21:18 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h22:38 | Richard Lietz | | |
| 12h17:09 | Richard Lietz | Reabastecimento de combustível | ? | 12h18:21 | Patrick Long | | |
| 12h57:00 | Patrick Long | ? | ? | 12h58:05 | Patrick Long | | |
| 14h22:20 | Patrick Long | Passagem pelas boxes | ? | 14h23:53 | Patrick Long | | |
| 15h00 | Patrick Long | Chegada: 15º da geral, 1º LMGT2 | 320 | | | | |
|
|
|
|