Viatura |
N.º Chassis 9R6-708 |
Categoria : LMP2 |
Pneus : Michelin F/T : (30/65-18") / (37/71-18") |
Caixa de Velocidades : Porsche type GR6 6 velocidades longitudinal |
Velocidade Máxima Corrida : 265.0 Km/h Treinos : 264.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : AP - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : Sachs 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 825 Kg |
Amortecedores : ZF Sachs |
Suspensão : ? |
Tanque : 80.00 Lt. |
Chassis : Fibra de carbono e monocoque em ninho de abelha |
Carroçaria : Carbono/Kevlar/Ninho de abelha |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : Porsche |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, Preto, |
Patrocinio/Referências : Navi team Goh |
|
|
Motor Porsche MR6 - 8 cilindros em V a 90º Central |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,396.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv a 10600 Rpm | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 370.0 / 7500 | Alimentação : Injecção electrónica Bosch MS4.2 | Peso : 0 Kg | Ignição : Bosch | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 008 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 5 | 9 | 9 | 007 | 007 | 007 | 008 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 008 | 008 | 008 | 008 | 007 | 8 | 008 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 007 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 007 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 008 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 008 | 008 | 7 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 11 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 008 | 7 | 7 | 15 | 008 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 13 | 15 | 31 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 31 | 31 | 10 | 31 | 12 | 31 | 31 | 17 | 5 | 5 | 5 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 14 | 14 | 15 | 12 | 31 | 31 | 23 | 31 | 5 | 10 | 31 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 63 | 63 | 008 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 13 | 15 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 33 | 12 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 63 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | 31 | 12 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 73 | 17 | 009 | 33 | 23 | 23 | 12 | 12 | 7 | 33 | 33 | 33 | 4 | 10 | 10 | 23 | 63 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 73 | 3 | 18 | 6 | 25 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 6 | 25 | 4 | 63 | 63 | 6 | 63 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 73 | 3 | 82 | 19 | 4 | 17 | 33 | 25 | 10 | 33 | 6 | 25 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 12 | 23 | 25 | 12 | 73 | 73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 20 | 31 | 41 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 63 | 6 | 64 | 25 | 30 | 23 | 12 | 23 | 25 | 73 | 73 | 23 | 24 | 82 | 82 | 3 | 82 | 24 | 21 | 5 | 30 | 41 | 41 | 7 | 6 | 63 | 4 | 32 | 25 | 10 | 6 | 64 | 30 | 25 | 73 | 24 | 24 | 24 | 23 | 97 | 3 | 82 | 97 | 23 | 22 | 12 | 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 41 | 30 | 30 | 6 | 35 | 35 | 30 | 25 | 73 | 24 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 97 | 97 | 23 | 83 | 23 | 33 | 3 | 64 | 35 | 6 | 41 | 32 | 64 | 4 | 30 | 30 | 23 | 25 | 73 | 30 | 82 | 97 | 97 | 97 | 4 | 23 | 23 | 23 | 64 | 92 | 24 | 25 | 64 | 35 | 64 | 63 | 25 | 4 | 32 | 64 | 35 | 6 | 25 | 73 | 35 | 24 | 92 | 92 | 92 | 76 | 97 | 92 | 78 | 78 | 83 | 4 | 25 | 40 | 32 | 73 | 009 | 64 | 32 | 64 | 41 | 35 | 73 | 23 | 73 | 35 | 24 | 35 | 30 | 76 | 76 | 4 | 32 | 78 | 83 | 83 | 92 | 85 | 26 | 30 | 35 | 72 | 6 | 35 | 64 | 30 | 35 | 73 | 23 | 73 | 009 | 24 | 82 | 82 | 97 | 78 | 32 | 009 | 76 | 32 | 92 | 92 | 85 | 78 | 27 | 41 | 73 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 | 73 | 23 | 24 | 24 | 24 | 82 | 92 | 92 | 76 | 83 | 78 | 32 | 92 | 83 | 85 | 85 | 4 | 84 | 28 | 35 | 26 | 30 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24 | 82 | 009 | 4 | 92 | 97 | 97 | 78 | 32 | 4 | 92 | 3 | 85 | 4 | 4 | 78 | 32 | 29 | 32 | 24 | 26 | 30 | 72 | 72 | 73 | 24 | 82 | 009 | 82 | 82 | 97 | 76 | 80 | 35 | 4 | 83 | 78 | 78 | 4 | 84 | 84 | 84 | 99 | 30 | 39 | 72 | 89 | 72 | 30 | 4 | 24 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 80 | 76 | 83 | 85 | 009 | 3 | 83 | 76 | 32 | 32 | 32 | 81 | 31 | 63 | 76 | 76 | 7 | 26 | 35 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 4 | 78 | 32 | 009 | 3 | 83 | 85 | 84 | 99 | 99 | 99 | 66 | 32 | 64 | 82 | 80 | 26 | 4 | 76 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 78 | 32 | 85 | 3 | 85 | 85 | 99 | 99 | 81 | 81 | 81 | 96 | 33 | 26 | 80 | 6 | 80 | 009 | 24 | 92 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 83 | 83 | 4 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 | 76 | 87 | 66 | 75 | 34 | 66 | 99 | 82 | 76 | 76 | 009 | 76 | 97 | 83 | 32 | 83 | 83 | 009 | 32 | 4 | 99 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 66 | 87 | | 35 | 72 | 92 | 92 | 24 | 24 | 82 | 23 | 80 | 009 | 83 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 009 | 81 | 81 | 81 | 87 | 66 | 66 | 76 | 96 | | 36 | 24 | 89 | 24 | 89 | 80 | 92 | 97 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 32 | 99 | 99 | 80 | 35 | 35 | 87 | 66 | 96 | 96 | 96 | 39 | | 37 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 80 | 85 | 85 | 78 | 99 | 32 | 4 | 009 | 009 | 3 | 87 | 87 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 75 | | 38 | 80 | 83 | 99 | 92 | 89 | 80 | 85 | 83 | 78 | 85 | 84 | 99 | 99 | 89 | 89 | 84 | 39 | 39 | 66 | 96 | 75 | 75 | 75 | | | 39 | 77 | 87 | 83 | 78 | 92 | 97 | 89 | 84 | 84 | 99 | 32 | 84 | 84 | 3 | 3 | 81 | 66 | 66 | 96 | 75 | | | | | | 40 | 82 | 6 | 009 | 4 | 78 | 85 | 83 | 99 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 75 | | | | | | | 41 | 99 | 85 | 87 | 85 | 97 | 83 | 99 | 78 | 99 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | | 42 | 97 | 84 | 85 | 87 | 83 | 99 | 84 | 87 | 96 | 87 | 89 | 89 | 96 | 87 | 87 | 39 | | | | | | | | | | 43 | 76 | 75 | 84 | 99 | 85 | 84 | 87 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 39 | 66 | | | | | | | | | | 44 | 78 | 96 | 97 | 83 | 87 | 89 | 70 | 009 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 66 | 75 | | | | | | | | | | 45 | 92 | 70 | 4 | 97 | 84 | 87 | 96 | 70 | 70 | 70 | 39 | 39 | 39 | 66 | 96 | 96 | | | | | | | | | | 46 | 87 | 97 | 70 | 84 | 99 | 70 | 009 | 81 | 3 | 39 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 26 | | | | | | | | | | 47 | 89 | 77 | 96 | 96 | 70 | 96 | 81 | 3 | 39 | 66 | 75 | 75 | 75 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | 48 | 85 | 81 | 75 | 70 | 96 | 26 | 3 | 39 | 66 | 75 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 49 | 84 | 009 | 7 | 75 | 81 | 81 | 26 | 66 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 83 | 7 | 81 | 40 | 75 | 75 | 39 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 70 | 4 | 77 | 81 | 39 | 66 | 66 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 66 | 40 | 39 | 66 | 39 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 96 | 40 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Seiji Ara | Início | | 15h00:01 | Seiji Ara | | |
| 15h27:00 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 15h30:00 | Seiji Ara | | |
| 15h45:46 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 15h46:48 | Seiji Ara | | |
| 16h46:59 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h48:28 | Seiji Ara | | |
| 17h40:54 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 17h41:58 | Seiji Ara | | |
| 18h34:15 | Seiji Ara | Mudança pneus | ? | 18h35:55 | Keisuke Kunimoto | | |
| 19h28:55 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 19h29:58 | Keisuke Kunimoto | | |
| 20h30:19 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 20h31:22 | Keisuke Kunimoto | | |
| 21h24:04 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h25:34 | Sascha Maassen | | |
| 22h17:56 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 22h19:01 | Sascha Maassen | | |
| 23h11:32 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h12:58 | Sascha Maassen | | |
| 23h35:27 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 23h38:09 | Sascha Maassen | | |
| 23h42:08 | Sascha Maassen | Mudança de pneus | ? | 23h45:36 | Sascha Maassen | | |
| 00h34:41 | Sascha Maassen | PROBLEMA + AERO + MUDANÇA + CAPÔ DIANTEIRO + REABASTECIMENTO + Troca dce pneus dianteira/traseira | ? | 00h44:02 | Seiji Ara | | |
| 01h36:48 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 01h37:50 | Seiji Ara | | |
| 02h30:22 | Seiji Ara | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h31:49 | Seiji Ara | | |
| 03h21:00 | Seiji Ara | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 14) | ? | 03h21:00 | Seiji Ara | | |
| 03h24:35 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 03h25:39 | Seiji Ara | | |
| 04h09:24 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h11:09 | Keisuke Kunimoto | | |
| 05h07:24 | Keisuke Kunimoto | Troca de pneus, reabastecimento de combustível, Troca de capô e spoiler dianteiro | ? | 05h11:19 | Keisuke Kunimoto | | |
| 06h23:24 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 06h24:27 | Keisuke Kunimoto | | |
| 07h17:38 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h19:12 | Sascha Maassen | | |
| 08h11:22 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 08h12:24 | Sascha Maassen | | |
| 09h05:17 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h06:50 | Sascha Maassen | | |
| 09h36:44 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h38:38 | Sascha Maassen | | |
| 10h38:02 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h39:29 | Keisuke Kunimoto | | |
| 11h32:02 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 11h33:05 | Keisuke Kunimoto | | |
| 12h26:04 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h27:37 | Seiji Ara | | |
| 13h20:48 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 13h21:51 | Seiji Ara | | |
| 13h45:00 | Seiji Ara | Batida no muro, paragem na berma da pista (Posto 42) | ? | 13h45:00 | Seiji Ara | | |
| 13h45:39 | Seiji Ara | Abandono: Acidente | 339 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 17 | 3:48.096 | 215.104 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 21 | 3:37.802 | 225.271 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
21 | 3:44.398 | 218.649 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 16 | 15 | 198.609 | 3:41.444 | 221.566 | 2 | 16 | 31 | 205.116 | 3:41.444 | 221.566 | 3 | 16 | 47 | 208.436 | 3:41.444 | 221.566 | 4 | 15 | 62 | 208.987 | 3:41.444 | 221.566 | 5 | 15 | 77 | 207.220 | 3:41.444 | 221.566 | 6 | 13 | 93 | 208.212 | 3:41.444 | 221.566 | 7 | 14 | 108 | 208.797 | 3:41.444 | 221.566 | 8 | 15 | 124 | 209.503 | 3:41.444 | 221.566 | 9 | 16 | 138 | 207.249 | 3:41.268 | 221.742 | 10 | 15 | 151 | 204.748 | 3:41.268 | 221.742 | 11 | 15 | 167 | 205.604 | 3:41.268 | 221.742 | 12 | 15 | 182 | 206.172 | 3:41.268 | 221.742 | 13 | 14 | 198 | 206.754 | 3:41.268 | 221.742 | 14 | 14 | 209 | 202.920 | 3:41.268 | 221.742 | 15 | 13 | 221 | 199.845 | 3:41.268 | 221.742 | 16 | 13 | 236 | 200.496 | 3:41.268 | 221.742 | 17 | 13 | 252 | 201.261 | 3:41.256 | 221.754 | 18 | 12 | 267 | 201.881 | 3:41.256 | 221.754 | 19 | 12 | 282 | 201.470 | 3:40.976 | 222.035 | 20 | 12 | 297 | 202.024 | 3:40.976 | 222.035 | 21 | 12 | 313 | 202.607 | 3:40.976 | 222.035 | 22 | 12 | 329 | 202.918 | 3:40.976 | 222.035 | 23 | 12 | 339 | 203.165 | 3:40.976 | 222.035 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Seiji Ara | Início | | 15h00:01 | Seiji Ara | | |
| 15h27:00 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 15h30:00 | Seiji Ara | | |
| 15h45:46 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 15h46:48 | Seiji Ara | | |
| 16h46:59 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h48:28 | Seiji Ara | | |
| 17h40:54 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 17h41:58 | Seiji Ara | | |
| 18h34:15 | Seiji Ara | Mudança pneus | ? | 18h35:55 | Keisuke Kunimoto | | |
| 19h28:55 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 19h29:58 | Keisuke Kunimoto | | |
| 20h30:19 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 20h31:22 | Keisuke Kunimoto | | |
| 21h24:04 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h25:34 | Sascha Maassen | | |
| 22h17:56 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 22h19:01 | Sascha Maassen | | |
| 23h11:32 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h12:58 | Sascha Maassen | | |
| 23h35:27 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 23h38:09 | Sascha Maassen | | |
| 23h42:08 | Sascha Maassen | Mudança de pneus | ? | 23h45:36 | Sascha Maassen | | |
| 00h34:41 | Sascha Maassen | PROBLEMA + AERO + MUDANÇA + CAPÔ DIANTEIRO + REABASTECIMENTO + Troca dce pneus dianteira/traseira | ? | 00h44:02 | Seiji Ara | | |
| 01h36:48 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 01h37:50 | Seiji Ara | | |
| 02h30:22 | Seiji Ara | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h31:49 | Seiji Ara | | |
| 03h21:00 | Seiji Ara | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 14) | ? | 03h21:00 | Seiji Ara | | |
| 03h24:35 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 03h25:39 | Seiji Ara | | |
| 04h09:24 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h11:09 | Keisuke Kunimoto | | |
| 05h07:24 | Keisuke Kunimoto | Troca de pneus, reabastecimento de combustível, Troca de capô e spoiler dianteiro | ? | 05h11:19 | Keisuke Kunimoto | | |
| 06h23:24 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 06h24:27 | Keisuke Kunimoto | | |
| 07h17:38 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h19:12 | Sascha Maassen | | |
| 08h11:22 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível | ? | 08h12:24 | Sascha Maassen | | |
| 09h05:17 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h06:50 | Sascha Maassen | | |
| 09h36:44 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h38:38 | Sascha Maassen | | |
| 10h38:02 | Sascha Maassen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h39:29 | Keisuke Kunimoto | | |
| 11h32:02 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível | ? | 11h33:05 | Keisuke Kunimoto | | |
| 12h26:04 | Keisuke Kunimoto | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h27:37 | Seiji Ara | | |
| 13h20:48 | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | 13h21:51 | Seiji Ara | | |
| 13h45:00 | Seiji Ara | Batida no muro, paragem na berma da pista (Posto 42) | ? | 13h45:00 | Seiji Ara | | |
| 13h45:39 | Seiji Ara | Abandono: Acidente | 339 | | | | |
|
|
|
|