Viatura |
N.º Chassis B08/80-HU03 |
Categoria : LMP2 |
Pneus : Michelin F/T : (30/65-18") / (37/71-18") |
Caixa de Velocidades : Lola/Hewland HT 6 velocidades longitudinal |
Velocidade Máxima Corrida : 261.0 Km/h Treinos : 262.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Hitco - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : ZF Sachs 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 825 Kg |
Amortecedores : Ohlins |
Suspensão : ? |
Tanque : 80.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : AER |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Azul, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : NetVu AD D1 |
|
|
Motor Mazda MZR-R - 4 cilindros em Linha Central Longitudinal |
---|
Turbo : Garrett a 2.50 Bar
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (1,998.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv a 7750 Rpm | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 580.0 / 6000 | Alimentação : Injecção electrónica LifeRacing type F90 | Peso : 0 Kg | Ignição : LifeRacing CDI | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 008 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 5 | 9 | 9 | 007 | 007 | 007 | 008 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 008 | 008 | 008 | 008 | 007 | 8 | 008 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 007 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 007 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 008 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 008 | 008 | 7 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 11 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 008 | 7 | 7 | 15 | 008 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 13 | 15 | 31 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 31 | 31 | 10 | 31 | 12 | 31 | 31 | 17 | 5 | 5 | 5 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 14 | 14 | 15 | 12 | 31 | 31 | 23 | 31 | 5 | 10 | 31 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 63 | 63 | 008 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 13 | 15 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 33 | 12 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 63 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | 31 | 12 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 73 | 17 | 009 | 33 | 23 | 23 | 12 | 12 | 7 | 33 | 33 | 33 | 4 | 10 | 10 | 23 | 63 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 73 | 3 | 18 | 6 | 25 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 6 | 25 | 4 | 63 | 63 | 6 | 63 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 73 | 3 | 82 | 19 | 4 | 17 | 33 | 25 | 10 | 33 | 6 | 25 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 12 | 23 | 25 | 12 | 73 | 73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 20 | 31 | 41 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 63 | 6 | 64 | 25 | 30 | 23 | 12 | 23 | 25 | 73 | 73 | 23 | 24 | 82 | 82 | 3 | 82 | 24 | 21 | 5 | 30 | 41 | 41 | 7 | 6 | 63 | 4 | 32 | 25 | 10 | 6 | 64 | 30 | 25 | 73 | 24 | 24 | 24 | 23 | 97 | 3 | 82 | 97 | 23 | 22 | 12 | 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 41 | 30 | 30 | 6 | 35 | 35 | 30 | 25 | 73 | 24 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 97 | 97 | 23 | 83 | 23 | 33 | 3 | 64 | 35 | 6 | 41 | 32 | 64 | 4 | 30 | 30 | 23 | 25 | 73 | 30 | 82 | 97 | 97 | 97 | 4 | 23 | 23 | 23 | 64 | 92 | 24 | 25 | 64 | 35 | 64 | 63 | 25 | 4 | 32 | 64 | 35 | 6 | 25 | 73 | 35 | 24 | 92 | 92 | 92 | 76 | 97 | 92 | 78 | 78 | 83 | 4 | 25 | 40 | 32 | 73 | 009 | 64 | 32 | 64 | 41 | 35 | 73 | 23 | 73 | 35 | 24 | 35 | 30 | 76 | 76 | 4 | 32 | 78 | 83 | 83 | 92 | 85 | 26 | 30 | 35 | 72 | 6 | 35 | 64 | 30 | 35 | 73 | 23 | 73 | 009 | 24 | 82 | 82 | 97 | 78 | 32 | 009 | 76 | 32 | 92 | 92 | 85 | 78 | 27 | 41 | 73 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 | 73 | 23 | 24 | 24 | 24 | 82 | 92 | 92 | 76 | 83 | 78 | 32 | 92 | 83 | 85 | 85 | 4 | 84 | 28 | 35 | 26 | 30 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24 | 82 | 009 | 4 | 92 | 97 | 97 | 78 | 32 | 4 | 92 | 3 | 85 | 4 | 4 | 78 | 32 | 29 | 32 | 24 | 26 | 30 | 72 | 72 | 73 | 24 | 82 | 009 | 82 | 82 | 97 | 76 | 80 | 35 | 4 | 83 | 78 | 78 | 4 | 84 | 84 | 84 | 99 | 30 | 39 | 72 | 89 | 72 | 30 | 4 | 24 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 80 | 76 | 83 | 85 | 009 | 3 | 83 | 76 | 32 | 32 | 32 | 81 | 31 | 63 | 76 | 76 | 7 | 26 | 35 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 4 | 78 | 32 | 009 | 3 | 83 | 85 | 84 | 99 | 99 | 99 | 66 | 32 | 64 | 82 | 80 | 26 | 4 | 76 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 78 | 32 | 85 | 3 | 85 | 85 | 99 | 99 | 81 | 81 | 81 | 96 | 33 | 26 | 80 | 6 | 80 | 009 | 24 | 92 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 83 | 83 | 4 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 | 76 | 87 | 66 | 75 | 34 | 66 | 99 | 82 | 76 | 76 | 009 | 76 | 97 | 83 | 32 | 83 | 83 | 009 | 32 | 4 | 99 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 66 | 87 | | 35 | 72 | 92 | 92 | 24 | 24 | 82 | 23 | 80 | 009 | 83 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 009 | 81 | 81 | 81 | 87 | 66 | 66 | 76 | 96 | | 36 | 24 | 89 | 24 | 89 | 80 | 92 | 97 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 32 | 99 | 99 | 80 | 35 | 35 | 87 | 66 | 96 | 96 | 96 | 39 | | 37 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 80 | 85 | 85 | 78 | 99 | 32 | 4 | 009 | 009 | 3 | 87 | 87 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 75 | | 38 | 80 | 83 | 99 | 92 | 89 | 80 | 85 | 83 | 78 | 85 | 84 | 99 | 99 | 89 | 89 | 84 | 39 | 39 | 66 | 96 | 75 | 75 | 75 | | | 39 | 77 | 87 | 83 | 78 | 92 | 97 | 89 | 84 | 84 | 99 | 32 | 84 | 84 | 3 | 3 | 81 | 66 | 66 | 96 | 75 | | | | | | 40 | 82 | 6 | 009 | 4 | 78 | 85 | 83 | 99 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 75 | | | | | | | 41 | 99 | 85 | 87 | 85 | 97 | 83 | 99 | 78 | 99 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | | 42 | 97 | 84 | 85 | 87 | 83 | 99 | 84 | 87 | 96 | 87 | 89 | 89 | 96 | 87 | 87 | 39 | | | | | | | | | | 43 | 76 | 75 | 84 | 99 | 85 | 84 | 87 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 39 | 66 | | | | | | | | | | 44 | 78 | 96 | 97 | 83 | 87 | 89 | 70 | 009 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 66 | 75 | | | | | | | | | | 45 | 92 | 70 | 4 | 97 | 84 | 87 | 96 | 70 | 70 | 70 | 39 | 39 | 39 | 66 | 96 | 96 | | | | | | | | | | 46 | 87 | 97 | 70 | 84 | 99 | 70 | 009 | 81 | 3 | 39 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 26 | | | | | | | | | | 47 | 89 | 77 | 96 | 96 | 70 | 96 | 81 | 3 | 39 | 66 | 75 | 75 | 75 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | 48 | 85 | 81 | 75 | 70 | 96 | 26 | 3 | 39 | 66 | 75 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 49 | 84 | 009 | 7 | 75 | 81 | 81 | 26 | 66 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 83 | 7 | 81 | 40 | 75 | 75 | 39 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 70 | 4 | 77 | 81 | 39 | 66 | 66 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 66 | 40 | 39 | 66 | 39 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 96 | 40 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Thomas Erdos | Início | | 15h00:01 | Thomas Erdos | | |
| 15h41:47 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 15h42:48 | Thomas Erdos | | |
| 16h09:51 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h11:16 | Thomas Erdos | | |
| 16h52:04 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 16h54:09 | Thomas Erdos | | |
| 17h29:52 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h42:02 | Mike Newton | | |
| 18h18:06 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível | ? | 18h19:15 | Mike Newton | | |
| 19h07:08 | Mike Newton | Fixação do volante | ? | 19h10:22 | Christopher Dyson | | |
| 19h41:54 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 19h45:10 | Christopher Dyson | | |
| 19h58:28 | Christopher Dyson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h00:01 | Christopher Dyson | | |
| 20h45:55 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 20h47:04 | Christopher Dyson | | |
| 21h22:14 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h25:41 | Thomas Erdos | | |
| 22h18:06 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 22h19:22 | Thomas Erdos | | |
| 22h01:59 | Thomas Erdos | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 22h05:26 | Mike Newton | | |
| 22h54:22 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível | ? | 22h55:22 | Mike Newton | | |
| 10h19:55 | | Abandono: Motor partido | 273 | 10h22:00 | | | |
| 00h27:55 | Mike Newton | ?? | ? | 00h20:01 | Christopher Dyson | | |
| 01h16:24 | Christopher Dyson | Reabastecimento. Limpeza de filtro | ? | 01h17:42 | Christopher Dyson | | |
| 01h54:00 | Christopher Dyson | Passagem ao Ralenti (Posto 50) | ? | 01h54:00 | Christopher Dyson | | |
| 01h59:10 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h01:49 | Christopher Dyson | | |
| 02h07:17 | Christopher Dyson | Mudança de pneus | ? | 02h12:50 | Thomas Erdos | | |
| 02h17:55 | Thomas Erdos | PROBLEMA + MOTOR + FIXAÇÃO + CABO ELÉCTRICO + REABASTECIMENTO | ? | 02h20:00 | Thomas Erdos | | |
| 02h01:22 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 02h02:40 | Thomas Erdos | | |
| 02h44:52 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h46:56 | Mike Newton | | |
| 05h02:20 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 05h05:01 | Mike Newton | | |
| 06h14:25 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h16:26 | Christopher Dyson | | |
| 06h58:54 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00:07 | Christopher Dyson | | |
| 07h42:27 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 07h42:54 | Christopher Dyson | | |
| 08h20:28 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, óleo, Mudança de pneus | ? | 08h22:12 | Thomas Erdos | | |
| 09h15:07 | Thomas Erdos | Reabastecimento. Limpeza | ? | 09h16:28 | Thomas Erdos | | |
| 09h40:05 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 09h41:02 | Thomas Erdos | | |
| 10h17:00 | Thomas Erdos | Passagem ao Ralenti (Posto 76Bis) | ? | 10h17:00 | Thomas Erdos | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 27 | 4:01.378 | 203.268 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 24 | 3:41.952 | 221.059 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
25 | 3:49.719 | 213.584 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 18 | 15 | 198.220 | 3:45.360 | 217.716 | 2 | 20 | 31 | 201.764 | 3:44.816 | 218.242 | 3 | 19 | 45 | 202.018 | 3:44.816 | 218.242 | 4 | 20 | 60 | 201.837 | 3:44.816 | 218.242 | 5 | 24 | 73 | 196.393 | 3:44.816 | 218.242 | 6 | 20 | 89 | 198.682 | 3:44.816 | 218.242 | 7 | 19 | 103 | 199.287 | 3:44.816 | 218.242 | 8 | 18 | 118 | 200.158 | 3:44.816 | 218.242 | 9 | 21 | 133 | 198.556 | 3:44.816 | 218.242 | 10 | 20 | 147 | 198.679 | 3:44.816 | 218.242 | 11 | 24 | 160 | 198.452 | 3:44.816 | 218.242 | 12 | 23 | 173 | 196.085 | 3:44.816 | 218.242 | 13 | 22 | 188 | 196.161 | 3:44.816 | 218.242 | 14 | 21 | 199 | 192.899 | 3:44.816 | 218.242 | 15 | 20 | 210 | 190.360 | 3:44.816 | 218.242 | 16 | 19 | 224 | 191.005 | 3:44.816 | 218.242 | 17 | 18 | 240 | 191.782 | 3:44.816 | 218.242 | 18 | 18 | 255 | 192.417 | 3:44.816 | 218.242 | 19 | 18 | 270 | 192.511 | 3:44.816 | 218.242 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Thomas Erdos | Início | | 15h00:01 | Thomas Erdos | | |
| 15h41:47 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 15h42:48 | Thomas Erdos | | |
| 16h09:51 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h11:16 | Thomas Erdos | | |
| 16h52:04 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 16h54:09 | Thomas Erdos | | |
| 17h29:52 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h42:02 | Mike Newton | | |
| 18h18:06 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível | ? | 18h19:15 | Mike Newton | | |
| 19h07:08 | Mike Newton | Fixação do volante | ? | 19h10:22 | Christopher Dyson | | |
| 19h41:54 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 19h45:10 | Christopher Dyson | | |
| 19h58:28 | Christopher Dyson | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h00:01 | Christopher Dyson | | |
| 20h45:55 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 20h47:04 | Christopher Dyson | | |
| 21h22:14 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h25:41 | Thomas Erdos | | |
| 22h18:06 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 22h19:22 | Thomas Erdos | | |
| 22h01:59 | Thomas Erdos | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 22h05:26 | Mike Newton | | |
| 22h54:22 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível | ? | 22h55:22 | Mike Newton | | |
| 10h19:55 | | Abandono: Motor partido | 273 | 10h22:00 | | | |
| 00h27:55 | Mike Newton | ?? | ? | 00h20:01 | Christopher Dyson | | |
| 01h16:24 | Christopher Dyson | Reabastecimento. Limpeza de filtro | ? | 01h17:42 | Christopher Dyson | | |
| 01h54:00 | Christopher Dyson | Passagem ao Ralenti (Posto 50) | ? | 01h54:00 | Christopher Dyson | | |
| 01h59:10 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h01:49 | Christopher Dyson | | |
| 02h07:17 | Christopher Dyson | Mudança de pneus | ? | 02h12:50 | Thomas Erdos | | |
| 02h17:55 | Thomas Erdos | PROBLEMA + MOTOR + FIXAÇÃO + CABO ELÉCTRICO + REABASTECIMENTO | ? | 02h20:00 | Thomas Erdos | | |
| 02h01:22 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 02h02:40 | Thomas Erdos | | |
| 02h44:52 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h46:56 | Mike Newton | | |
| 05h02:20 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 05h05:01 | Mike Newton | | |
| 06h14:25 | Mike Newton | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h16:26 | Christopher Dyson | | |
| 06h58:54 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00:07 | Christopher Dyson | | |
| 07h42:27 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível | ? | 07h42:54 | Christopher Dyson | | |
| 08h20:28 | Christopher Dyson | Reabastecimento de combustível, óleo, Mudança de pneus | ? | 08h22:12 | Thomas Erdos | | |
| 09h15:07 | Thomas Erdos | Reabastecimento. Limpeza | ? | 09h16:28 | Thomas Erdos | | |
| 09h40:05 | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | 09h41:02 | Thomas Erdos | | |
| 10h17:00 | Thomas Erdos | Passagem ao Ralenti (Posto 76Bis) | ? | 10h17:00 | Thomas Erdos | | |
|
|
|
|