Viatura |
N.º Chassis F131EVOGTC-2408 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Dunlop F/T : (285/660-18") / (275/710-18") |
Caixa de Velocidades : Ferrari/Hewland type NLT 6 velocidades longitudinal |
Velocidade Máxima Corrida : 239.0 Km/h Treinos : 234.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco em Aço ventilados |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 1145 Kg |
Amortecedores : Multimac |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínio |
Carroçaria : Carbono/Aluminio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : Michelotto |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Amarelo, Preto, Cinzento, |
Patrocinio/Referências : Dunlop Feel the Road |
|
|
Motor Ferrari F136GT - 8 cilindros em V a 90º Central Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,996.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : Injecção electrónica Magnetti Marelli | Peso : 0 Kg | Ignição : type Marvel 8 | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 008 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 5 | 9 | 9 | 007 | 007 | 007 | 008 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 008 | 008 | 008 | 008 | 007 | 8 | 008 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 007 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 007 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 008 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 008 | 008 | 7 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 11 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 008 | 7 | 7 | 15 | 008 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 13 | 15 | 31 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 31 | 31 | 10 | 31 | 12 | 31 | 31 | 17 | 5 | 5 | 5 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 14 | 14 | 15 | 12 | 31 | 31 | 23 | 31 | 5 | 10 | 31 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 63 | 63 | 008 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 13 | 15 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 33 | 12 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 63 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | 31 | 12 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 73 | 17 | 009 | 33 | 23 | 23 | 12 | 12 | 7 | 33 | 33 | 33 | 4 | 10 | 10 | 23 | 63 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 73 | 3 | 18 | 6 | 25 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 6 | 25 | 4 | 63 | 63 | 6 | 63 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 73 | 3 | 82 | 19 | 4 | 17 | 33 | 25 | 10 | 33 | 6 | 25 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 12 | 23 | 25 | 12 | 73 | 73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 20 | 31 | 41 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 63 | 6 | 64 | 25 | 30 | 23 | 12 | 23 | 25 | 73 | 73 | 23 | 24 | 82 | 82 | 3 | 82 | 24 | 21 | 5 | 30 | 41 | 41 | 7 | 6 | 63 | 4 | 32 | 25 | 10 | 6 | 64 | 30 | 25 | 73 | 24 | 24 | 24 | 23 | 97 | 3 | 82 | 97 | 23 | 22 | 12 | 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 41 | 30 | 30 | 6 | 35 | 35 | 30 | 25 | 73 | 24 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 97 | 97 | 23 | 83 | 23 | 33 | 3 | 64 | 35 | 6 | 41 | 32 | 64 | 4 | 30 | 30 | 23 | 25 | 73 | 30 | 82 | 97 | 97 | 97 | 4 | 23 | 23 | 23 | 64 | 92 | 24 | 25 | 64 | 35 | 64 | 63 | 25 | 4 | 32 | 64 | 35 | 6 | 25 | 73 | 35 | 24 | 92 | 92 | 92 | 76 | 97 | 92 | 78 | 78 | 83 | 4 | 25 | 40 | 32 | 73 | 009 | 64 | 32 | 64 | 41 | 35 | 73 | 23 | 73 | 35 | 24 | 35 | 30 | 76 | 76 | 4 | 32 | 78 | 83 | 83 | 92 | 85 | 26 | 30 | 35 | 72 | 6 | 35 | 64 | 30 | 35 | 73 | 23 | 73 | 009 | 24 | 82 | 82 | 97 | 78 | 32 | 009 | 76 | 32 | 92 | 92 | 85 | 78 | 27 | 41 | 73 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 | 73 | 23 | 24 | 24 | 24 | 82 | 92 | 92 | 76 | 83 | 78 | 32 | 92 | 83 | 85 | 85 | 4 | 84 | 28 | 35 | 26 | 30 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24 | 82 | 009 | 4 | 92 | 97 | 97 | 78 | 32 | 4 | 92 | 3 | 85 | 4 | 4 | 78 | 32 | 29 | 32 | 24 | 26 | 30 | 72 | 72 | 73 | 24 | 82 | 009 | 82 | 82 | 97 | 76 | 80 | 35 | 4 | 83 | 78 | 78 | 4 | 84 | 84 | 84 | 99 | 30 | 39 | 72 | 89 | 72 | 30 | 4 | 24 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 80 | 76 | 83 | 85 | 009 | 3 | 83 | 76 | 32 | 32 | 32 | 81 | 31 | 63 | 76 | 76 | 7 | 26 | 35 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 4 | 78 | 32 | 009 | 3 | 83 | 85 | 84 | 99 | 99 | 99 | 66 | 32 | 64 | 82 | 80 | 26 | 4 | 76 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 78 | 32 | 85 | 3 | 85 | 85 | 99 | 99 | 81 | 81 | 81 | 96 | 33 | 26 | 80 | 6 | 80 | 009 | 24 | 92 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 83 | 83 | 4 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 | 76 | 87 | 66 | 75 | 34 | 66 | 99 | 82 | 76 | 76 | 009 | 76 | 97 | 83 | 32 | 83 | 83 | 009 | 32 | 4 | 99 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 66 | 87 | | 35 | 72 | 92 | 92 | 24 | 24 | 82 | 23 | 80 | 009 | 83 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 009 | 81 | 81 | 81 | 87 | 66 | 66 | 76 | 96 | | 36 | 24 | 89 | 24 | 89 | 80 | 92 | 97 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 32 | 99 | 99 | 80 | 35 | 35 | 87 | 66 | 96 | 96 | 96 | 39 | | 37 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 80 | 85 | 85 | 78 | 99 | 32 | 4 | 009 | 009 | 3 | 87 | 87 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 75 | | 38 | 80 | 83 | 99 | 92 | 89 | 80 | 85 | 83 | 78 | 85 | 84 | 99 | 99 | 89 | 89 | 84 | 39 | 39 | 66 | 96 | 75 | 75 | 75 | | | 39 | 77 | 87 | 83 | 78 | 92 | 97 | 89 | 84 | 84 | 99 | 32 | 84 | 84 | 3 | 3 | 81 | 66 | 66 | 96 | 75 | | | | | | 40 | 82 | 6 | 009 | 4 | 78 | 85 | 83 | 99 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 75 | | | | | | | 41 | 99 | 85 | 87 | 85 | 97 | 83 | 99 | 78 | 99 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | | 42 | 97 | 84 | 85 | 87 | 83 | 99 | 84 | 87 | 96 | 87 | 89 | 89 | 96 | 87 | 87 | 39 | | | | | | | | | | 43 | 76 | 75 | 84 | 99 | 85 | 84 | 87 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 39 | 66 | | | | | | | | | | 44 | 78 | 96 | 97 | 83 | 87 | 89 | 70 | 009 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 66 | 75 | | | | | | | | | | 45 | 92 | 70 | 4 | 97 | 84 | 87 | 96 | 70 | 70 | 70 | 39 | 39 | 39 | 66 | 96 | 96 | | | | | | | | | | 46 | 87 | 97 | 70 | 84 | 99 | 70 | 009 | 81 | 3 | 39 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 26 | | | | | | | | | | 47 | 89 | 77 | 96 | 96 | 70 | 96 | 81 | 3 | 39 | 66 | 75 | 75 | 75 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | 48 | 85 | 81 | 75 | 70 | 96 | 26 | 3 | 39 | 66 | 75 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 49 | 84 | 009 | 7 | 75 | 81 | 81 | 26 | 66 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 83 | 7 | 81 | 40 | 75 | 75 | 39 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 70 | 4 | 77 | 81 | 39 | 66 | 66 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 66 | 40 | 39 | 66 | 39 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 96 | 40 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Robert Bell | Início | | 15h00:01 | Robert Bell | | |
| 15h46:21 | Robert Bell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h47:53 | Andrew Kirkaldy | | |
| 16h44:04 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h45:34 | Tim Sugden | | |
| 17h40:11 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h41:46 | Robert Bell | | |
| 18h30:00 | Robert Bell | Batida no muro de pneus. regresso à pista (Posto 100) | ? | 18h30:00 | Robert Bell | | |
| 18h40:02 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 18h41:06 | Robert Bell | | |
| 19h39:19 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h41:16 | Andrew Kirkaldy | | |
| 20h42:20 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível | ? | 20h43:39 | Andrew Kirkaldy | | |
| 21h42:02 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h43:40 | Tim Sugden | | |
| 22h41:58 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h43:03 | Tim Sugden | | |
| 23h41:37 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h43:32 | Robert Bell | | |
| 00h41:38 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 00h42:44 | Robert Bell | | |
| 01h40:30 | Robert Bell | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | 01h42:04 | Andrew Kirkaldy | | |
| 02h40:26 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 02h41:45 | Andrew Kirkaldy | | |
| 03h40:05 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h41:36 | Tim Sugden | | |
| 04h09:19 | Tim Sugden | Reabastecimento. Troca de pneus, pastilhas dianteiras e discos de travões dianteiros, | ? | 04h16:26 | Tim Sugden | | |
| 05h08:08 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível | ? | 05h09:12 | Tim Sugden | | |
| 06h24:50 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h26:26 | Robert Bell | | |
| 07h24:11 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 07h25:13 | Robert Bell | | |
| 08h02:00 | Robert Bell | Saída em frente e regresso à pista (Posto 115) | ? | 08h02:00 | Robert Bell | | |
| 08h08:54 | Robert Bell | Reabastecimento. Troca de pneus. Purga do sistema de travagem | ? | 08h16:30 | Andrew Kirkaldy | | |
| 09h14:40 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível | ? | 09h15:48 | Andrew Kirkaldy | | |
| 10h16:37 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h19:29 | Tim Sugden | | |
| 11h18:18 | Tim Sugden | Óleo do motor. Reabastecimento | ? | 11h19:43 | Tim Sugden | | |
| 11h34:00 | Tim Sugden | Passagem ao Ralenti. Pneu traseiro esquerdo a fumegar (Posto 12) | ? | 11h34:00 | Tim Sugden | | |
| 11h43:28 | Tim Sugden | Reabastecimento. Troca de pneus. Fixação de porta esquerda | ? | 11h57:00 | Andrew Kirkaldy | | |
| 12h55:52 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h57:43 | Robert Bell | | |
| 14h06:27 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h08:53 | Robert Bell | | |
| 15h01:55 | Robert Bell | Chegada: 23º da geral, 4º LMGT2 | 320 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 34 | 4:14.584 | 192.724 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 45 | 4:05.168 | 200.126 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
41 | 4:10.217 | 196.087 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 35 | 14 | 183.489 | 4:08.110 | 197.753 | 2 | 35 | 28 | 186.914 | 4:08.110 | 197.753 | 3 | 38 | 42 | 188.123 | 4:07.764 | 198.029 | 4 | 39 | 56 | 189.344 | 4:06.832 | 198.776 | 5 | 36 | 70 | 187.665 | 4:06.832 | 198.776 | 6 | 33 | 84 | 188.468 | 4:06.832 | 198.776 | 7 | 32 | 98 | 188.801 | 4:06.832 | 198.776 | 8 | 30 | 112 | 189.239 | 4:06.832 | 198.776 | 9 | 30 | 126 | 189.277 | 4:06.832 | 198.776 | 10 | 30 | 140 | 189.737 | 4:06.588 | 198.973 | 11 | 30 | 154 | 189.941 | 4:06.292 | 199.212 | 12 | 28 | 168 | 190.116 | 4:06.292 | 199.212 | 13 | 27 | 182 | 190.107 | 4:06.292 | 199.212 | 14 | 27 | 192 | 186.084 | 4:06.292 | 199.212 | 15 | 24 | 204 | 184.531 | 4:06.292 | 199.212 | 16 | 24 | 217 | 184.939 | 4:05.608 | 199.767 | 17 | 24 | 231 | 185.459 | 4:05.472 | 199.878 | 18 | 28 | 244 | 184.367 | 4:05.472 | 199.878 | 19 | 27 | 258 | 184.395 | 4:05.472 | 199.878 | 20 | 24 | 271 | 184.433 | 4:05.472 | 199.878 | 21 | 26 | 281 | 181.506 | 4:05.472 | 199.878 | 22 | 26 | 295 | 181.916 | 4:05.472 | 199.878 | 23 | 25 | 307 | 181.883 | 4:05.472 | 199.878 | 24 | 23 | 320 | 181.477 | 4:05.472 | 199.878 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Robert Bell | Início | | 15h00:01 | Robert Bell | | |
| 15h46:21 | Robert Bell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h47:53 | Andrew Kirkaldy | | |
| 16h44:04 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h45:34 | Tim Sugden | | |
| 17h40:11 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h41:46 | Robert Bell | | |
| 18h30:00 | Robert Bell | Batida no muro de pneus. regresso à pista (Posto 100) | ? | 18h30:00 | Robert Bell | | |
| 18h40:02 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 18h41:06 | Robert Bell | | |
| 19h39:19 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h41:16 | Andrew Kirkaldy | | |
| 20h42:20 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível | ? | 20h43:39 | Andrew Kirkaldy | | |
| 21h42:02 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h43:40 | Tim Sugden | | |
| 22h41:58 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h43:03 | Tim Sugden | | |
| 23h41:37 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h43:32 | Robert Bell | | |
| 00h41:38 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 00h42:44 | Robert Bell | | |
| 01h40:30 | Robert Bell | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | 01h42:04 | Andrew Kirkaldy | | |
| 02h40:26 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 02h41:45 | Andrew Kirkaldy | | |
| 03h40:05 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h41:36 | Tim Sugden | | |
| 04h09:19 | Tim Sugden | Reabastecimento. Troca de pneus, pastilhas dianteiras e discos de travões dianteiros, | ? | 04h16:26 | Tim Sugden | | |
| 05h08:08 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível | ? | 05h09:12 | Tim Sugden | | |
| 06h24:50 | Tim Sugden | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h26:26 | Robert Bell | | |
| 07h24:11 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível | ? | 07h25:13 | Robert Bell | | |
| 08h02:00 | Robert Bell | Saída em frente e regresso à pista (Posto 115) | ? | 08h02:00 | Robert Bell | | |
| 08h08:54 | Robert Bell | Reabastecimento. Troca de pneus. Purga do sistema de travagem | ? | 08h16:30 | Andrew Kirkaldy | | |
| 09h14:40 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível | ? | 09h15:48 | Andrew Kirkaldy | | |
| 10h16:37 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h19:29 | Tim Sugden | | |
| 11h18:18 | Tim Sugden | Óleo do motor. Reabastecimento | ? | 11h19:43 | Tim Sugden | | |
| 11h34:00 | Tim Sugden | Passagem ao Ralenti. Pneu traseiro esquerdo a fumegar (Posto 12) | ? | 11h34:00 | Tim Sugden | | |
| 11h43:28 | Tim Sugden | Reabastecimento. Troca de pneus. Fixação de porta esquerda | ? | 11h57:00 | Andrew Kirkaldy | | |
| 12h55:52 | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h57:43 | Robert Bell | | |
| 14h06:27 | Robert Bell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h08:53 | Robert Bell | | |
| 15h01:55 | Robert Bell | Chegada: 23º da geral, 4º LMGT2 | 320 | | | | |
|
|
|
|