Viatura |
N.º Chassis F131EVOGTC-2616 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Pirelli F/T : (295/645-18") / (305/705-18") |
Caixa de Velocidades : Ferrari/Hewland type NLT 6 velocidades longitudinal |
Velocidade Máxima Corrida : 241.0 Km/h Treinos : 243.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco em Aço ventilados |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 1145 Kg |
Amortecedores : Multimac |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínio |
Carroçaria : Carbono/Aluminio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : Michelotto |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Pirelli Bicomet |
|
|
Motor Ferrari F136GT - 8 cilindros em V a 90º Central Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,996.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : Injecção electrónica Magnetti Marelli | Peso : 0 Kg | Ignição : type Marvel 8 | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 007 | 1 | 2 | 1 | 2 | 008 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 5 | 9 | 9 | 007 | 007 | 007 | 008 | 17 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 008 | 008 | 008 | 008 | 007 | 8 | 008 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 007 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 007 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 008 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 008 | 008 | 7 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 11 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 008 | 7 | 7 | 15 | 008 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 13 | 15 | 31 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 31 | 31 | 10 | 31 | 12 | 31 | 31 | 17 | 5 | 5 | 5 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 14 | 14 | 15 | 12 | 31 | 31 | 23 | 31 | 5 | 10 | 31 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 63 | 63 | 008 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 13 | 15 | 10 | 12 | 31 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 33 | 12 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 63 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 23 | 31 | 12 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 63 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 73 | 17 | 009 | 33 | 23 | 23 | 12 | 12 | 7 | 33 | 33 | 33 | 4 | 10 | 10 | 23 | 63 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 73 | 3 | 18 | 6 | 25 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 6 | 25 | 4 | 63 | 63 | 6 | 63 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 73 | 3 | 82 | 19 | 4 | 17 | 33 | 25 | 10 | 33 | 6 | 25 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 12 | 23 | 25 | 12 | 73 | 73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97 | 20 | 31 | 41 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 63 | 6 | 64 | 25 | 30 | 23 | 12 | 23 | 25 | 73 | 73 | 23 | 24 | 82 | 82 | 3 | 82 | 24 | 21 | 5 | 30 | 41 | 41 | 7 | 6 | 63 | 4 | 32 | 25 | 10 | 6 | 64 | 30 | 25 | 73 | 24 | 24 | 24 | 23 | 97 | 3 | 82 | 97 | 23 | 22 | 12 | 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 41 | 30 | 30 | 6 | 35 | 35 | 30 | 25 | 73 | 24 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 97 | 97 | 23 | 83 | 23 | 33 | 3 | 64 | 35 | 6 | 41 | 32 | 64 | 4 | 30 | 30 | 23 | 25 | 73 | 30 | 82 | 97 | 97 | 97 | 4 | 23 | 23 | 23 | 64 | 92 | 24 | 25 | 64 | 35 | 64 | 63 | 25 | 4 | 32 | 64 | 35 | 6 | 25 | 73 | 35 | 24 | 92 | 92 | 92 | 76 | 97 | 92 | 78 | 78 | 83 | 4 | 25 | 40 | 32 | 73 | 009 | 64 | 32 | 64 | 41 | 35 | 73 | 23 | 73 | 35 | 24 | 35 | 30 | 76 | 76 | 4 | 32 | 78 | 83 | 83 | 92 | 85 | 26 | 30 | 35 | 72 | 6 | 35 | 64 | 30 | 35 | 73 | 23 | 73 | 009 | 24 | 82 | 82 | 97 | 78 | 32 | 009 | 76 | 32 | 92 | 92 | 85 | 78 | 27 | 41 | 73 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 | 73 | 23 | 24 | 24 | 24 | 82 | 92 | 92 | 76 | 83 | 78 | 32 | 92 | 83 | 85 | 85 | 4 | 84 | 28 | 35 | 26 | 30 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24 | 82 | 009 | 4 | 92 | 97 | 97 | 78 | 32 | 4 | 92 | 3 | 85 | 4 | 4 | 78 | 32 | 29 | 32 | 24 | 26 | 30 | 72 | 72 | 73 | 24 | 82 | 009 | 82 | 82 | 97 | 76 | 80 | 35 | 4 | 83 | 78 | 78 | 4 | 84 | 84 | 84 | 99 | 30 | 39 | 72 | 89 | 72 | 30 | 4 | 24 | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 80 | 76 | 83 | 85 | 009 | 3 | 83 | 76 | 32 | 32 | 32 | 81 | 31 | 63 | 76 | 76 | 7 | 26 | 35 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 4 | 78 | 32 | 009 | 3 | 83 | 85 | 84 | 99 | 99 | 99 | 66 | 32 | 64 | 82 | 80 | 26 | 4 | 76 | 78 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 78 | 32 | 85 | 3 | 85 | 85 | 99 | 99 | 81 | 81 | 81 | 96 | 33 | 26 | 80 | 6 | 80 | 009 | 24 | 92 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 83 | 83 | 4 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 | 76 | 87 | 66 | 75 | 34 | 66 | 99 | 82 | 76 | 76 | 009 | 76 | 97 | 83 | 32 | 83 | 83 | 009 | 32 | 4 | 99 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 66 | 87 | | 35 | 72 | 92 | 92 | 24 | 24 | 82 | 23 | 80 | 009 | 83 | 78 | 78 | 85 | 85 | 85 | 009 | 81 | 81 | 81 | 87 | 66 | 66 | 76 | 96 | | 36 | 24 | 89 | 24 | 89 | 80 | 92 | 97 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 32 | 99 | 99 | 80 | 35 | 35 | 87 | 66 | 96 | 96 | 96 | 39 | | 37 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 80 | 85 | 85 | 78 | 99 | 32 | 4 | 009 | 009 | 3 | 87 | 87 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 75 | | 38 | 80 | 83 | 99 | 92 | 89 | 80 | 85 | 83 | 78 | 85 | 84 | 99 | 99 | 89 | 89 | 84 | 39 | 39 | 66 | 96 | 75 | 75 | 75 | | | 39 | 77 | 87 | 83 | 78 | 92 | 97 | 89 | 84 | 84 | 99 | 32 | 84 | 84 | 3 | 3 | 81 | 66 | 66 | 96 | 75 | | | | | | 40 | 82 | 6 | 009 | 4 | 78 | 85 | 83 | 99 | 87 | 96 | 96 | 96 | 87 | 84 | 84 | 89 | 96 | 96 | 75 | | | | | | | 41 | 99 | 85 | 87 | 85 | 97 | 83 | 99 | 78 | 99 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | | 42 | 97 | 84 | 85 | 87 | 83 | 99 | 84 | 87 | 96 | 87 | 89 | 89 | 96 | 87 | 87 | 39 | | | | | | | | | | 43 | 76 | 75 | 84 | 99 | 85 | 84 | 87 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 39 | 66 | | | | | | | | | | 44 | 78 | 96 | 97 | 83 | 87 | 89 | 70 | 009 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 66 | 75 | | | | | | | | | | 45 | 92 | 70 | 4 | 97 | 84 | 87 | 96 | 70 | 70 | 70 | 39 | 39 | 39 | 66 | 96 | 96 | | | | | | | | | | 46 | 87 | 97 | 70 | 84 | 99 | 70 | 009 | 81 | 3 | 39 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 26 | | | | | | | | | | 47 | 89 | 77 | 96 | 96 | 70 | 96 | 81 | 3 | 39 | 66 | 75 | 75 | 75 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | 48 | 85 | 81 | 75 | 70 | 96 | 26 | 3 | 39 | 66 | 75 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 49 | 84 | 009 | 7 | 75 | 81 | 81 | 26 | 66 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 83 | 7 | 81 | 40 | 75 | 75 | 39 | 75 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 70 | 4 | 77 | 81 | 39 | 66 | 66 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 66 | 40 | 39 | 66 | 39 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 96 | 40 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Matteo Malucelli | Início | | 15h00:01 | Matteo Malucelli | | |
| 15h08:00 | Matteo Malucelli | Furo traseiro direito. Passagem ao ralenti (Posto 76) | ? | 15h08:00 | Matteo Malucelli | | |
| 15h11:39 | Matteo Malucelli | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h13:05 | Matteo Malucelli | | |
| 15h46:40 | Matteo Malucelli | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h48:00 | Paolo Ruberti | | |
| 16h52:39 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h54:12 | Fabio Babini | | |
| 17h52:39 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 17h54:12 | Matteo Malucelli | | |
| 18h52:22 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus. Problema com o farol esquerdo | ? | 18h53:51 | Matteo Malucelli | | |
| 19h39:32 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h41:17 | Paolo Ruberti | | |
| 20h33:00 | Paolo Ruberti | Saída em frente e regresso à pista (Posto 100) | ? | 20h33:00 | Paolo Ruberti | | |
| 20h46:39 | Paolo Ruberti | Reabastecimento. Farol esquerdo | ? | 20h48:10 | Paolo Ruberti | | |
| 21h46:11 | Paolo Ruberti | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 21h47:47 | Fabio Babini | | |
| 22h45:38 | Fabio Babini | Reabastecimento. Troca de pneus. Líquido de travões | ? | 22h47:13 | Fabio Babini | | |
| 23h45:04 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h46:32 | Matteo Malucelli | | |
| 00h44:33 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h46:01 | Matteo Malucelli | | |
| 01h43:59 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h45:31 | Paolo Ruberti | | |
| 02h43:36 | Paolo Ruberti | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h45:04 | Paolo Ruberti | | |
| 03h43:05 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h44:38 | Fabio Babini | | |
| 04h05:47 | Fabio Babini | Reabastecimento. Troca de pneus, pastilhas de travões dianteiras e traseiras | ? | 04h11:10 | Fabio Babini | | |
| 04h40:53 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 04h41:36 | Fabio Babini | | |
| 05h08:07 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 05h08:56 | Fabio Babini | | |
| 05h37:52 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 05h39:08 | Matteo Malucelli | | |
| 06h37:21 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h38:49 | Matteo Malucelli | | |
| 07h36:46 | Matteo Malucelli | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 07h38:23 | Paolo Ruberti | | |
| 08h36:42 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h38:11 | Paolo Ruberti | | |
| 09h36:25 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h38:03 | Fabio Babini | | |
| 10h39:24 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h40:53 | Fabio Babini | | |
| 11h39:17 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h40:55 | Matteo Malucelli | | |
| 12h39:10 | Matteo Malucelli | Mudança de pneus | ? | 12h40:40 | Paolo Ruberti | | |
| 13h35:11 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h36:43 | Fabio Babini | | |
| 14h09:02 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 14h11:36 | Fabio Babini | | |
| 15h05:20 | Fabio Babini | Chegada: 19º da geral, 2º LMGT2 | 327 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 35 | 4:14.858 | 192.517 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 42 | 4:04.222 | 200.901 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
42 | 4:10.295 | 196.026 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 46 | 13 | 170.176 | 4:08.992 | 197.052 | 2 | 44 | 27 | 180.136 | 4:08.674 | 197.304 | 3 | 45 | 41 | 183.715 | 4:07.788 | 198.010 | 4 | 41 | 55 | 185.754 | 4:07.788 | 198.010 | 5 | 39 | 69 | 184.972 | 4:06.984 | 198.654 | 6 | 36 | 83 | 186.133 | 4:06.384 | 199.138 | 7 | 34 | 97 | 186.921 | 4:06.384 | 199.138 | 8 | 32 | 111 | 187.629 | 4:06.384 | 199.138 | 9 | 32 | 126 | 188.267 | 4:06.384 | 199.138 | 10 | 32 | 139 | 188.645 | 4:06.196 | 199.290 | 11 | 32 | 154 | 189.004 | 4:06.196 | 199.290 | 12 | 29 | 167 | 189.249 | 4:06.196 | 199.290 | 13 | 28 | 182 | 189.375 | 4:06.196 | 199.290 | 14 | 28 | 192 | 186.083 | 4:06.196 | 199.290 | 15 | 26 | 203 | 184.411 | 4:06.196 | 199.290 | 16 | 23 | 217 | 184.945 | 4:06.196 | 199.290 | 17 | 23 | 232 | 185.399 | 4:06.196 | 199.290 | 18 | 23 | 246 | 185.727 | 4:06.196 | 199.290 | 19 | 24 | 260 | 185.505 | 4:06.196 | 199.290 | 20 | 21 | 273 | 185.767 | 4:06.196 | 199.290 | 21 | 22 | 288 | 186.045 | 4:06.196 | 199.290 | 22 | 22 | 302 | 186.275 | 4:06.196 | 199.290 | 23 | 21 | 314 | 185.669 | 4:06.196 | 199.290 | 24 | 19 | 327 | 185.008 | 4:06.196 | 199.290 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Matteo Malucelli | Início | | 15h00:01 | Matteo Malucelli | | |
| 15h08:00 | Matteo Malucelli | Furo traseiro direito. Passagem ao ralenti (Posto 76) | ? | 15h08:00 | Matteo Malucelli | | |
| 15h11:39 | Matteo Malucelli | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h13:05 | Matteo Malucelli | | |
| 15h46:40 | Matteo Malucelli | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 15h48:00 | Paolo Ruberti | | |
| 16h52:39 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h54:12 | Fabio Babini | | |
| 17h52:39 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 17h54:12 | Matteo Malucelli | | |
| 18h52:22 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus. Problema com o farol esquerdo | ? | 18h53:51 | Matteo Malucelli | | |
| 19h39:32 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h41:17 | Paolo Ruberti | | |
| 20h33:00 | Paolo Ruberti | Saída em frente e regresso à pista (Posto 100) | ? | 20h33:00 | Paolo Ruberti | | |
| 20h46:39 | Paolo Ruberti | Reabastecimento. Farol esquerdo | ? | 20h48:10 | Paolo Ruberti | | |
| 21h46:11 | Paolo Ruberti | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 21h47:47 | Fabio Babini | | |
| 22h45:38 | Fabio Babini | Reabastecimento. Troca de pneus. Líquido de travões | ? | 22h47:13 | Fabio Babini | | |
| 23h45:04 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h46:32 | Matteo Malucelli | | |
| 00h44:33 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h46:01 | Matteo Malucelli | | |
| 01h43:59 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h45:31 | Paolo Ruberti | | |
| 02h43:36 | Paolo Ruberti | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 02h45:04 | Paolo Ruberti | | |
| 03h43:05 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h44:38 | Fabio Babini | | |
| 04h05:47 | Fabio Babini | Reabastecimento. Troca de pneus, pastilhas de travões dianteiras e traseiras | ? | 04h11:10 | Fabio Babini | | |
| 04h40:53 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 04h41:36 | Fabio Babini | | |
| 05h08:07 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 05h08:56 | Fabio Babini | | |
| 05h37:52 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 05h39:08 | Matteo Malucelli | | |
| 06h37:21 | Matteo Malucelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h38:49 | Matteo Malucelli | | |
| 07h36:46 | Matteo Malucelli | Reabastecimento, óleo, Mudança de pneus | ? | 07h38:23 | Paolo Ruberti | | |
| 08h36:42 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h38:11 | Paolo Ruberti | | |
| 09h36:25 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h38:03 | Fabio Babini | | |
| 10h39:24 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h40:53 | Fabio Babini | | |
| 11h39:17 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h40:55 | Matteo Malucelli | | |
| 12h39:10 | Matteo Malucelli | Mudança de pneus | ? | 12h40:40 | Paolo Ruberti | | |
| 13h35:11 | Paolo Ruberti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h36:43 | Fabio Babini | | |
| 14h09:02 | Fabio Babini | Reabastecimento de combustível | ? | 14h11:36 | Fabio Babini | | |
| 15h05:20 | Fabio Babini | Chegada: 19º da geral, 2º LMGT2 | 327 | | | | |
|
|
|
|