Viatura |
N.º Chassis GZ07S-03 |
Categoria : LMP2 |
Pneus : Dunlop F/T : (300/660-18) / (310/710-18) |
Caixa de Velocidades : Ricardo 6 velocidades Transversal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Hitco/AP - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 825 Kg |
Amortecedores : Ohlins |
Suspensão : ? |
Tanque : 80.00 Lt. |
Chassis : Fibra de carbono e monocoque em ninho de abelha |
Carroçaria : Carbono/Kevlar |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : OZ - (12.5"x18"/13"x18") |
Farois : Hella (Xenon) |
Preparador : Zytek Engineering |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, Preto, |
Patrocinio/Referências : TAG Heuer Bruichladdich |
|
|
Motor Zytek : 8 cilindros em V a 90º Central traseiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,397.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 475 Cv a 9500 Rpm | Relação Peso Potência : 1.737 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 443.0 / 7250 | Alimentação : Injecção electrónica Zytek EMS 4.5.2 | Peso : 0 Kg | Ignição : Zytek DCDI, NGK | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Gary Chalandon | Início | | | | | |
| 15h57:43 | Gary Chalandon | Mudança pneus | ? | 15h58:44 | Gary Chalandon | 00h01:01 | |
| 16h46:21 | Gary Chalandon | Reabastecimento. Troca de pneus | ? | 16h47:58 | Karim Ojjeh | 00h01:37 | |
| 17h34:45 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 17h35:46 | Karim Ojjeh | 00h01:01 | |
| 18h22:11 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h23:43 | Tim Greaves | 00h01:32 | |
| 18h51:58 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h53:23 | Tim Greaves | 00h01:25 | |
| 19h41:17 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h42:39 | Tim Greaves | 00h01:22 | |
| 20h33:53 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h35:43 | Gary Chalandon | 00h01:50 | |
| 21h41:50 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 21h42:53 | Gary Chalandon | 00h01:03 | |
| 22h34:31 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 22h36:09 | Karim Ojjeh | 00h01:38 | |
| 23h26:56 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h28:01 | Karim Ojjeh | 00h01:05 | |
| 00h14:55 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 00h16:34 | Karim Ojjeh | 00h01:39 | |
| 01h00:18 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h01:51 | Tim Greaves | 00h01:33 | |
| 01h22:41 | Tim Greaves | Mudança pneus | ? | 01h24:10 | Tim Greaves | 00h01:29 | |
| 01h28:58 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h31:41 | Tim Greaves | 00h02:43 | |
| 01h52:25 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h53:53 | Tim Greaves | 00h01:28 | |
| 01h53:00 | Tim Greaves | Batida nos pneus (Posto 134Bis) | ? | 01h53:00 | Tim Greaves | | |
| 02h14:45 | Tim Greaves | Relé | ? | 02h16:15 | Gary Chalandon | 00h01:30 | |
| 02h40:45 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 02h47:58 | Gary Chalandon | 00h07:13 | |
| 03h40:22 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 03h41:26 | Gary Chalandon | 00h01:04 | |
| 04h33:29 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h35:08 | Karim Ojjeh | 00h01:39 | |
| 05h22:36 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 05h23:38 | Karim Ojjeh | 00h01:02 | |
| 06h10:40 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h12:49 | Tim Greaves | 00h02:09 | |
| 06h27:00 | Tim Greaves | Saída em frente e regresso à pista (Posto 76 Bis) | ? | 06h27:00 | Tim Greaves | | |
| 06h57:14 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h58:50 | Tim Greaves | 00h01:36 | |
| 07h50:25 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível | ? | 07h51:26 | Tim Greaves | 00h01:01 | |
| 08h46:15 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h47:54 | Gary Chalandon | 00h01:39 | |
| 09h39:15 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 09h40:17 | Gary Chalandon | 00h01:02 | |
| 10h27:31 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h29:04 | Karim Ojjeh | 00h01:33 | |
| 11h11:50 | Karim Ojjeh | Empurrado para as boxes. Reabastecimento. Controlos diversos. Alternador | ? | 11h23:33 | Karim Ojjeh | 11:43 | |
| 12h06:30 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 12h07:29 | Karim Ojjeh | 00h00:59 | |
| 12h53:58 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h55:38 | Gary Chalandon | 00h01:40 | |
| 13h42:32 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 13h43:47 | Gary Chalandon | 00h01:15 | |
| 14h27:11 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h28:45 | Karim Ojjeh | 00h01:34 | |
| 15h06:05 | Tim Greaves | Chegada: 10º da geral, 5º LMP2 | 341 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 25 | 3:51.358 | 212.071 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 26 | 3:55.680 | 208.182 | 2 | 25 | 3:51.189 | 212.226 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
44 | 4:49.818 | 169.294 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 46 | 12 | 156.347 | 3:53.861 | 209.802 | 2 | 28 | 26 | 177.743 | 3:52.602 | 210.937 | 3 | 21 | 42 | 187.750 | 3:50.800 | 212.584 | 4 | 23 | 57 | 190.001 | 3:47.974 | 215.219 | 5 | 21 | 71 | 191.887 | 3:47.974 | 215.219 | 6 | 19 | 85 | 189.691 | 3:47.974 | 215.219 | 7 | 19 | 98 | 189.522 | 3:47.974 | 215.219 | 8 | 20 | 113 | 191.078 | 3:47.974 | 215.219 | 9 | 19 | 128 | 192.733 | 3:47.974 | 215.219 | 10 | 18 | 141 | 192.056 | 3:47.974 | 215.219 | 11 | 18 | 155 | 190.247 | 3:47.974 | 215.219 | 12 | 23 | 167 | 188.557 | 3:47.974 | 215.219 | 13 | 21 | 181 | 189.412 | 3:47.974 | 215.219 | 14 | 20 | 196 | 190.165 | 3:47.974 | 215.219 | 15 | 19 | 211 | 191.112 | 3:47.974 | 215.219 | 16 | 20 | 225 | 191.102 | 3:47.974 | 215.219 | 17 | 17 | 241 | 191.832 | 3:47.974 | 215.219 | 18 | 15 | 254 | 191.639 | 3:47.974 | 215.219 | 19 | 15 | 270 | 192.347 | 3:47.974 | 215.219 | 20 | 14 | 284 | 192.882 | 3:47.974 | 215.219 | 21 | 15 | 296 | 191.713 | 3:47.974 | 215.219 | 22 | 12 | 312 | 192.208 | 3:47.974 | 215.219 | 23 | 11 | 327 | 192.732 | 3:47.974 | 215.219 | 24 | 10 | 341 | 192.831 | 3:47.974 | 215.219 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Gary Chalandon | Início | | | | | |
| 15h57:43 | Gary Chalandon | Mudança pneus | ? | 15h58:44 | Gary Chalandon | 00h01:01 | |
| 16h46:21 | Gary Chalandon | Reabastecimento. Troca de pneus | ? | 16h47:58 | Karim Ojjeh | 00h01:37 | |
| 17h34:45 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 17h35:46 | Karim Ojjeh | 00h01:01 | |
| 18h22:11 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h23:43 | Tim Greaves | 00h01:32 | |
| 18h51:58 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h53:23 | Tim Greaves | 00h01:25 | |
| 19h41:17 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h42:39 | Tim Greaves | 00h01:22 | |
| 20h33:53 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h35:43 | Gary Chalandon | 00h01:50 | |
| 21h41:50 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 21h42:53 | Gary Chalandon | 00h01:03 | |
| 22h34:31 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 22h36:09 | Karim Ojjeh | 00h01:38 | |
| 23h26:56 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h28:01 | Karim Ojjeh | 00h01:05 | |
| 00h14:55 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 00h16:34 | Karim Ojjeh | 00h01:39 | |
| 01h00:18 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h01:51 | Tim Greaves | 00h01:33 | |
| 01h22:41 | Tim Greaves | Mudança pneus | ? | 01h24:10 | Tim Greaves | 00h01:29 | |
| 01h28:58 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h31:41 | Tim Greaves | 00h02:43 | |
| 01h52:25 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h53:53 | Tim Greaves | 00h01:28 | |
| 01h53:00 | Tim Greaves | Batida nos pneus (Posto 134Bis) | ? | 01h53:00 | Tim Greaves | | |
| 02h14:45 | Tim Greaves | Relé | ? | 02h16:15 | Gary Chalandon | 00h01:30 | |
| 02h40:45 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 02h47:58 | Gary Chalandon | 00h07:13 | |
| 03h40:22 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 03h41:26 | Gary Chalandon | 00h01:04 | |
| 04h33:29 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h35:08 | Karim Ojjeh | 00h01:39 | |
| 05h22:36 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 05h23:38 | Karim Ojjeh | 00h01:02 | |
| 06h10:40 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h12:49 | Tim Greaves | 00h02:09 | |
| 06h27:00 | Tim Greaves | Saída em frente e regresso à pista (Posto 76 Bis) | ? | 06h27:00 | Tim Greaves | | |
| 06h57:14 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h58:50 | Tim Greaves | 00h01:36 | |
| 07h50:25 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível | ? | 07h51:26 | Tim Greaves | 00h01:01 | |
| 08h46:15 | Tim Greaves | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 08h47:54 | Gary Chalandon | 00h01:39 | |
| 09h39:15 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 09h40:17 | Gary Chalandon | 00h01:02 | |
| 10h27:31 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h29:04 | Karim Ojjeh | 00h01:33 | |
| 11h11:50 | Karim Ojjeh | Empurrado para as boxes. Reabastecimento. Controlos diversos. Alternador | ? | 11h23:33 | Karim Ojjeh | 11:43 | |
| 12h06:30 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível | ? | 12h07:29 | Karim Ojjeh | 00h00:59 | |
| 12h53:58 | Karim Ojjeh | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h55:38 | Gary Chalandon | 00h01:40 | |
| 13h42:32 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível | ? | 13h43:47 | Gary Chalandon | 00h01:15 | |
| 14h27:11 | Gary Chalandon | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 14h28:45 | Karim Ojjeh | 00h01:34 | |
| 15h06:05 | Tim Greaves | Chegada: 10º da geral, 5º LMP2 | 341 | | | | |
|
|
|
|