| Viatura |
| N.º Chassis 1S9SB18187S000082 (S7-07-082R) |
| Categoria : LMGT1 |
| Pneus : Michelin F/T : (30/65-18) / (31/71-18) |
| Caixa de Velocidades : X-Trac 6 velocidades longitudinal sequenciais |
| Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
| Tracção : Traseira |
| Travões F/T : Brembo - Disco Carbono |
| Embraiagem : Tilton Tri-discos metálicos Anti-patinagem |
| Peso : 1200 Kg |
| Amortecedores : Ohlins |
| Suspensão : ? |
| Tanque : 105.00 Lt. |
| Chassis : Tubular em aço com paineis em alumínio e ninho de abelha |
| Carroçaria : Carbono |
| Dimensões (CxLxA) : ? |
| Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
| Direcção : |
| Jantes : OZ - (12.5"x18"/13"x18") |
| Farois : Hella (Xenon) |
| Preparador : Oreca |
| Combustível : |
| Foto Galeria |
|
| Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Azul, Vermelho, |
| Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : BSI Matmut Sedi Equipment McDonalds |
|
|
| Motor Ford 7L - 8 cilindros em V a 90º Central traseiro Longitudinal |
|---|
| Atmosférico
| | Válvulas : 2 por cilindro | | Veio de excêntricos : ? | | àrvores de Cames : 1 | | Diametro x Curso : ? x ? (6,997.0cc) | | Taxa Compressão : | | Potência Máx : 550 Cv a 5000 Rpm | | Relação Peso Potência : 2.182 Kg/Cv | | Binário Máx (Nm / Rpm) : 820.0 / 4500 | | Alimentação : Injecção electrónica Magneti Marelli | | Peso : 0 Kg | | Ignição : Autolite | | Refrigeração : | | Construção : Aluminio | | Observações : | |
|
|
| Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00:00 | Gabriel Gardel | Início | | | | | |
| | 16h10:17 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível | ? | | 16h12:30 | Gabriel Gardel | 00h02:13 | |
| | 16h11:41 | Gabriel Gardel | Oul of fuel | ? | | 16h11:41 | Gabriel Gardel | 00h00:00 | |
| | 17h01:03 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 17h02:50 | Julien Canal | 00h01:47 | |
| | 17h55:24 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 17h56:46 | Julien Canal | 00h01:22 | |
| | 18h48:49 | Julien Canal | Óleo do motor | ? | | 18h50:17 | Roland Berville | 00h01:28 | |
| | 19h44:34 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 19h46:18 | Roland Berville | 00h01:44 | |
| | 20h39:20 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível | ? | | 20h40:30 | Gabriel Gardel | 00h01:10 | |
| | 21h47:16 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h48:25 | Gabriel Gardel | 00h01:09 | |
| | 22h41:04 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 22h43:27 | Julien Canal | 00h02:23 | |
| | 23h36:04 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 23h37:14 | Julien Canal | 00h01:10 | |
| | 00h24:54 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 00h26:21 | Roland Berville | 00h01:27 | |
| | 01h05:51 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 01h07:40 | Gabriel Gardel | 00h01:49 | |
| | 02h00:49 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível | ? | | 02h01:58 | Gabriel Gardel | 00h01:09 | |
| | 02h54:53 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | | 02h56:20 | Julien Canal | 00h01:27 | |
| | 03h49:03 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 03h51:06 | Julien Canal | 00h02:03 | |
| | 04h43:10 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 04h44:33 | Roland Berville | 00h01:23 | |
| | 05h39:52 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 05h41:42 | Gabriel Gardel | 00h01:50 | |
| | 06h33:41 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 06h35:14 | Gabriel Gardel | 00h01:33 | |
| | 07h27:48 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 07h29:50 | Julien Canal | 00h02:02 | |
| | 08h21:40 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 08h23:32 | Julien Canal | 00h01:52 | |
| | 09h18:32 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 09h20:21 | Roland Berville | 00h01:49 | |
| | 09h36:03 | Roland Berville | Ida à gravilha e regresso. Limpeza | ? | | 09h49:06 | Roland Berville | 13:03 | |
| | 10h31:32 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível | ? | | 10h33:01 | Gabriel Gardel | 00h01:29 | |
| | 11h22:32 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | | 11h23:57 | Gabriel Gardel | 00h01:25 | |
| | 12h13:33 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 12h15:16 | Julien Canal | 00h01:43 | |
| | 13h04:34 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 13h05:45 | Julien Canal | 00h01:11 | |
| | 13h54:57 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 13h56:56 | Gabriel Gardel | 00h01:59 | |
| | 14h39:50 | Gabriel Gardel | ? | ? | | 14h41:51 | Gabriel Gardel | 00h02:01 | |
| | 15h04:02 | Julien Canal | Chegada: 13º da geral, 1º LMGT1 | 331 | | | | |
|
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos Livres| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 0 | 39 | 4:03.142 | 201.793 |
Qualificações| Sessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 41 | 4:03.175 | 201.766 | | 2 | 49 | 4:06.091 | 0.000 |
Warm-up| Pos | Tempo | Média (Km/h) |
|---|
| 34 | 4:36.305 | 177.573 |
Corrida| Hora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
|---|
| 1 | 26 | 12 | 158.359 | 4:00.880 | 203.688 | | 2 | 40 | 26 | 175.554 | 3:59.936 | 204.490 | | 3 | 39 | 41 | 181.430 | 3:59.156 | 205.156 | | 4 | 35 | 55 | 185.084 | 3:58.157 | 206.017 | | 5 | 34 | 69 | 186.385 | 3:58.157 | 206.017 | | 6 | 33 | 83 | 184.304 | 3:58.157 | 206.017 | | 7 | 33 | 96 | 184.932 | 3:58.157 | 206.017 | | 8 | 32 | 110 | 185.908 | 3:58.157 | 206.017 | | 9 | 30 | 124 | 187.217 | 3:58.157 | 206.017 | | 10 | 27 | 137 | 186.270 | 3:58.157 | 206.017 | | 11 | 27 | 152 | 186.626 | 3:58.157 | 206.017 | | 12 | 26 | 166 | 187.363 | 3:58.157 | 206.017 | | 13 | 23 | 180 | 187.955 | 3:58.157 | 206.017 | | 14 | 23 | 194 | 188.470 | 3:56.469 | 207.488 | | 15 | 25 | 208 | 188.592 | 3:56.469 | 207.488 | | 16 | 24 | 223 | 189.294 | 3:56.469 | 207.488 | | 17 | 21 | 238 | 189.752 | 3:56.469 | 207.488 | | 18 | 19 | 251 | 189.633 | 3:56.469 | 207.488 | | 19 | 21 | 262 | 186.958 | 3:56.469 | 207.488 | | 20 | 19 | 275 | 187.108 | 3:56.469 | 207.488 | | 21 | 18 | 289 | 187.386 | 3:56.469 | 207.488 | | 22 | 15 | 304 | 187.672 | 3:56.469 | 207.488 | | 23 | 14 | 318 | 187.688 | 3:56.469 | 207.488 | | 24 | 13 | 331 | 187.440 | 3:56.469 | 207.488 |
|
|
| Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
|---|
Corrida | | 15h00:00 | Gabriel Gardel | Início | | | | | |
| | 16h10:17 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível | ? | | 16h12:30 | Gabriel Gardel | 00h02:13 | |
| | 16h11:41 | Gabriel Gardel | Oul of fuel | ? | | 16h11:41 | Gabriel Gardel | 00h00:00 | |
| | 17h01:03 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 17h02:50 | Julien Canal | 00h01:47 | |
| | 17h55:24 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 17h56:46 | Julien Canal | 00h01:22 | |
| | 18h48:49 | Julien Canal | Óleo do motor | ? | | 18h50:17 | Roland Berville | 00h01:28 | |
| | 19h44:34 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 19h46:18 | Roland Berville | 00h01:44 | |
| | 20h39:20 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível | ? | | 20h40:30 | Gabriel Gardel | 00h01:10 | |
| | 21h47:16 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 21h48:25 | Gabriel Gardel | 00h01:09 | |
| | 22h41:04 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 22h43:27 | Julien Canal | 00h02:23 | |
| | 23h36:04 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 23h37:14 | Julien Canal | 00h01:10 | |
| | 00h24:54 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 00h26:21 | Roland Berville | 00h01:27 | |
| | 01h05:51 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 01h07:40 | Gabriel Gardel | 00h01:49 | |
| | 02h00:49 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível | ? | | 02h01:58 | Gabriel Gardel | 00h01:09 | |
| | 02h54:53 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | | 02h56:20 | Julien Canal | 00h01:27 | |
| | 03h49:03 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 03h51:06 | Julien Canal | 00h02:03 | |
| | 04h43:10 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 04h44:33 | Roland Berville | 00h01:23 | |
| | 05h39:52 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 05h41:42 | Gabriel Gardel | 00h01:50 | |
| | 06h33:41 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 06h35:14 | Gabriel Gardel | 00h01:33 | |
| | 07h27:48 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 07h29:50 | Julien Canal | 00h02:02 | |
| | 08h21:40 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 08h23:32 | Julien Canal | 00h01:52 | |
| | 09h18:32 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 09h20:21 | Roland Berville | 00h01:49 | |
| | 09h36:03 | Roland Berville | Ida à gravilha e regresso. Limpeza | ? | | 09h49:06 | Roland Berville | 13:03 | |
| | 10h31:32 | Roland Berville | Reabastecimento de combustível | ? | | 10h33:01 | Gabriel Gardel | 00h01:29 | |
| | 11h22:32 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | | 11h23:57 | Gabriel Gardel | 00h01:25 | |
| | 12h13:33 | Gabriel Gardel | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 12h15:16 | Julien Canal | 00h01:43 | |
| | 13h04:34 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível | ? | | 13h05:45 | Julien Canal | 00h01:11 | |
| | 13h54:57 | Julien Canal | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | | 13h56:56 | Gabriel Gardel | 00h01:59 | |
| | 14h39:50 | Gabriel Gardel | ? | ? | | 14h41:51 | Gabriel Gardel | 00h02:01 | |
| | 15h04:02 | Julien Canal | Chegada: 13º da geral, 1º LMGT1 | 331 | | | | |
|
|
|
|