Viatura |
N.º Chassis DBR9/106 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin F/T : (29/65-18) / (31/71-18) |
Caixa de Velocidades : X-Trac type 379 6 velocidades Transversal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Carbono |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 1200 Kg |
Amortecedores : Koni |
Suspensão : ? |
Tanque : 105.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínio |
Carroçaria : Carbono e Alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : OZ - (12.5"x18"/13"x18") |
Farois : Hella (Xenon) |
Preparador : Aston-Martin Racing |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Young Driver |
|
|
Motor Aston Martin : 12 cilindros em V a 60º Central traseiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 560 Cv a 6500 Rpm | Relação Peso Potência : 2.143 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 700.0 / 5250 | Alimentação : Injecção electrónica Magneti Marelli | Peso : 0 Kg | Ignição : NGK | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Peter Kox | Início | | | | | |
| 16h02:01 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h03:30 | Peter Kox | 00h01:29 | |
| 17h04:04 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 17h05:22 | Tomas Enge | 00h01:18 | |
| 18h05:36 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07:19 | Tomas Enge | 00h01:43 | |
| 18h36:00 | Tomas Enge | Passagem ao Ralenti (Posto 18 Bis) | ? | 19h40:33 | Tomas Enge | 00h04:33 | |
| 18h40:28 | Tomas Enge | Problema de transmissão. Troca de eixo | ? | 19h40:33 | Christoffer Nygaard | 00h00:05 | |
| 20h40:54 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível | ? | 20h42:13 | Christoffer Nygaard | 00h01:19 | |
| 21h56:38 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h58:30 | Peter Kox | 00h01:52 | |
| 22h58:37 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 22h59:50 | Peter Kox | 00h01:13 | |
| 00h00:17 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h02:01 | Tomas Enge | 00h01:44 | |
| 01h05:23 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h07:16 | Tomas Enge | 00h01:53 | |
| 02h08:14 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h10:08 | Christoffer Nygaard | 00h01:54 | |
| 03h11:00 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h12:54 | Peter Kox | 00h01:54 | |
| 04h08:59 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 04h10:11 | Peter Kox | 00h01:12 | |
| 05h06:50 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 05h08:42 | Tomas Enge | 00h01:52 | |
| 06h07:50 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h09:33 | Tomas Enge | 00h01:43 | |
| 07h08:27 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h10:43 | Christoffer Nygaard | 00h02:16 | |
| 08h10:33 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível | ? | 08h11:46 | Christoffer Nygaard | 00h01:13 | |
| 09h14:24 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h16:09 | Peter Kox | 00h01:45 | |
| 10h11:48 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h13:38 | Peter Kox | 00h01:50 | |
| 11h09:28 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h11:23 | Tomas Enge | 00h01:55 | |
| 12h11:22 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 12h12:34 | Tomas Enge | 00h01:12 | |
| 13h13:03 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h14:45 | Christoffer Nygaard | 00h01:42 | |
| 13h26:00 | Christoffer Nygaard | Passagem ao Ralenti (Posto 63) | ? | 14h35:41 | Christoffer Nygaard | 00h09:41 | |
| 13h29:08 | Christoffer Nygaard | Empurrado para as boxes. Problema de transmissão | ? | 14h36:00 | Christoffer Nygaard | 00h06:52 | |
| 15h01:25 | Tomas Enge | Chegada: 22º da geral, 3º LMGT1 | 311 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 28 | 3:36.839 | 207.164 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 25 | 3:55.025 | 208.762 | 2 | 40 | 4:02.133 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
55 | - | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 33 | 12 | 158.084 | 3:58.219 | 205.963 | 2 | 31 | 26 | 177.220 | 3:58.219 | 205.963 | 3 | 25 | 42 | 184.984 | 3:57.212 | 206.838 | 4 | 43 | 50 | 185.409 | 3:56.648 | 207.331 | 5 | 45 | 56 | 150.326 | 3:56.648 | 207.331 | 6 | 43 | 70 | 154.326 | 3:56.648 | 207.331 | 7 | 42 | 82 | 158.680 | 3:56.648 | 207.331 | 8 | 42 | 97 | 163.930 | 3:56.648 | 207.331 | 9 | 42 | 111 | 167.983 | 3:56.648 | 207.331 | 10 | 40 | 125 | 169.995 | 3:56.648 | 207.331 | 11 | 38 | 140 | 172.381 | 3:56.648 | 207.331 | 12 | 37 | 154 | 174.204 | 3:56.648 | 207.331 | 13 | 35 | 169 | 176.067 | 3:56.648 | 207.331 | 14 | 32 | 183 | 177.580 | 3:56.648 | 207.331 | 15 | 31 | 198 | 179.136 | 3:54.458 | 209.267 | 16 | 30 | 213 | 180.600 | 3:53.450 | 210.171 | 17 | 27 | 228 | 181.634 | 3:53.450 | 210.171 | 18 | 25 | 241 | 182.082 | 3:53.450 | 210.171 | 19 | 23 | 257 | 183.099 | 3:53.450 | 210.171 | 20 | 20 | 270 | 183.766 | 3:53.450 | 210.171 | 21 | 20 | 285 | 184.480 | 3:53.450 | 210.171 | 22 | 17 | 300 | 185.148 | 3:53.450 | 210.171 | 23 | 21 | 305 | 184.859 | 3:53.450 | 210.171 | 24 | 22 | 311 | 176.435 | 3:53.450 | 210.171 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Peter Kox | Início | | | | | |
| 16h02:01 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h03:30 | Peter Kox | 00h01:29 | |
| 17h04:04 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 17h05:22 | Tomas Enge | 00h01:18 | |
| 18h05:36 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h07:19 | Tomas Enge | 00h01:43 | |
| 18h36:00 | Tomas Enge | Passagem ao Ralenti (Posto 18 Bis) | ? | 19h40:33 | Tomas Enge | 00h04:33 | |
| 18h40:28 | Tomas Enge | Problema de transmissão. Troca de eixo | ? | 19h40:33 | Christoffer Nygaard | 00h00:05 | |
| 20h40:54 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível | ? | 20h42:13 | Christoffer Nygaard | 00h01:19 | |
| 21h56:38 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h58:30 | Peter Kox | 00h01:52 | |
| 22h58:37 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 22h59:50 | Peter Kox | 00h01:13 | |
| 00h00:17 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h02:01 | Tomas Enge | 00h01:44 | |
| 01h05:23 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h07:16 | Tomas Enge | 00h01:53 | |
| 02h08:14 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h10:08 | Christoffer Nygaard | 00h01:54 | |
| 03h11:00 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h12:54 | Peter Kox | 00h01:54 | |
| 04h08:59 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 04h10:11 | Peter Kox | 00h01:12 | |
| 05h06:50 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 05h08:42 | Tomas Enge | 00h01:52 | |
| 06h07:50 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h09:33 | Tomas Enge | 00h01:43 | |
| 07h08:27 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h10:43 | Christoffer Nygaard | 00h02:16 | |
| 08h10:33 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível | ? | 08h11:46 | Christoffer Nygaard | 00h01:13 | |
| 09h14:24 | Christoffer Nygaard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h16:09 | Peter Kox | 00h01:45 | |
| 10h11:48 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h13:38 | Peter Kox | 00h01:50 | |
| 11h09:28 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h11:23 | Tomas Enge | 00h01:55 | |
| 12h11:22 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 12h12:34 | Tomas Enge | 00h01:12 | |
| 13h13:03 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h14:45 | Christoffer Nygaard | 00h01:42 | |
| 13h26:00 | Christoffer Nygaard | Passagem ao Ralenti (Posto 63) | ? | 14h35:41 | Christoffer Nygaard | 00h09:41 | |
| 13h29:08 | Christoffer Nygaard | Empurrado para as boxes. Problema de transmissão | ? | 14h36:00 | Christoffer Nygaard | 00h06:52 | |
| 15h01:25 | Tomas Enge | Chegada: 22º da geral, 3º LMGT1 | 311 | | | | |
|
|
|
|