Viatura |
N.º Chassis WPOZZZ99Z9S799916 |
Categoria : LMGT2 |
Pneus : Michelin F/T : (30/65-18) / (31/71-18) |
Caixa de Velocidades : Porsche type G97/70 6 velocidades longitudinal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Aço |
Embraiagem : Sachs 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 1245 Kg |
Amortecedores : Sachs |
Suspensão : ? |
Tanque : 90.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em aço |
Carroçaria : Carbono/Kevlar |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : BBS - (11.5"x18"/13"x18") |
Farois : Hella (Xenon) |
Preparador : Porsche |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Branco, Vermelho, Azul, |
Patrocinio/Referências : IMSA Matmut |
|
|
Motor Porsche M97/80 - 6 cilindros Boxer Traseiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,996.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 480 Cv a 7900 Rpm | Relação Peso Potência : 2.594 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 450.0 / 7250 | Alimentação : Injecção electrónica sequencial multiponto | Peso : 0 Kg | Ignição : Bosch Motronic MS 4.0 | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 16h18:27 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h20:00 | Patrick Pilet | 00h01:33 | |
| 17h20:00 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h21:10 | Patrick Pilet | 00h01:10 | |
| 18h23:33 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h25:03 | Raymond Narac | 00h01:30 | |
| 19h26:27 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível | ? | 19h27:36 | Raymond Narac | 00h01:09 | |
| 20h29:22 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h31:03 | Patrick Long | 00h01:41 | |
| 21h44:52 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 21h46:02 | Patrick Long | 00h01:10 | |
| 22h47:11 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h48:45 | Patrick Pilet | 00h01:34 | |
| 23h49:30 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível | ? | 23h50:37 | Patrick Pilet | 00h01:07 | |
| 00h54:52 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h56:26 | Raymond Narac | 00h01:34 | |
| 01h58:16 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h59:32 | Raymond Narac | 00h01:16 | |
| 02h57:18 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h58:55 | Patrick Long | 00h01:37 | |
| 04h00:11 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 04h01:21 | Patrick Long | 00h01:10 | |
| 04h50:18 | Patrick Long | Troca de pastilhas de travões. Reabastecimento de combustível e óleo. Pneus | ? | 04h54:08 | Patrick Pilet | 00h03:50 | |
| 05h27:00 | Patrick Pilet | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 131) | ? | 05h27:00 | Patrick Pilet | | |
| 05h54:54 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível | ? | 05h56:02 | Patrick Pilet | 00h01:08 | |
| 06h56:42 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h58:20 | Raymond Narac | 00h01:38 | |
| 07h31:44 | Raymond Narac | Troca de embraiagem | ? | 08h42:32 | Patrick Long | 10:48 | |
| 09h23:21 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h25:36 | Patrick Long | 00h02:15 | |
| 10h27:29 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h29:32 | Patrick Pilet | 00h02:03 | |
| 11h30:35 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h31:42 | Patrick Pilet | 00h01:07 | |
| 12h32:42 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h34:14 | Patrick Long | 00h01:32 | |
| 13h35:14 | Patrick Long | ? | ? | 13h36:49 | Raymond Narac | 00h01:35 | |
| 14h30:04 | Raymond Narac | ? | ? | 14h31:38 | Raymond Narac | 00h01:34 | |
| 15h01:26 | Patrick Pilet | Chegada: 17º da geral, 5º LMGT2 | 321 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 45 | 4:04.849 | 200.386 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 37 | 4:01.755 | 202.951 | 2 | 50 | 4:06.630 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
32 | 4:35.407 | 178.152 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 30 | 12 | 158.197 | 4:02.478 | 202.346 | 2 | 37 | 26 | 175.999 | 4:02.478 | 202.346 | 3 | 33 | 41 | 183.054 | 4:02.478 | 202.346 | 4 | 32 | 56 | 186.203 | 4:02.478 | 202.346 | 5 | 29 | 70 | 187.914 | 4:02.478 | 202.346 | 6 | 31 | 83 | 186.365 | 4:01.803 | 202.911 | 7 | 31 | 96 | 185.882 | 4:01.333 | 203.306 | 8 | 29 | 110 | 186.983 | 4:01.333 | 203.306 | 9 | 28 | 125 | 188.325 | 4:00.957 | 203.623 | 10 | 22 | 139 | 187.987 | 4:00.957 | 203.623 | 11 | 22 | 154 | 188.591 | 4:00.957 | 203.623 | 12 | 22 | 167 | 188.857 | 4:00.957 | 203.623 | 13 | 20 | 181 | 189.699 | 4:00.957 | 203.623 | 14 | 21 | 195 | 189.318 | 4:00.957 | 203.623 | 15 | 21 | 210 | 189.942 | 4:00.957 | 203.623 | 16 | 21 | 224 | 190.326 | 4:00.957 | 203.623 | 17 | 25 | 231 | 190.462 | 4:00.957 | 203.623 | 18 | 29 | 236 | 178.209 | 4:00.957 | 203.623 | 19 | 27 | 251 | 178.985 | 4:00.957 | 203.623 | 20 | 25 | 264 | 179.577 | 4:00.957 | 203.623 | 21 | 24 | 279 | 180.466 | 4:00.957 | 203.623 | 22 | 21 | 294 | 181.199 | 4:00.957 | 203.623 | 23 | 19 | 308 | 181.784 | 4:00.957 | 203.623 | 24 | 17 | 321 | 182.106 | 4:00.957 | 203.623 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Patrick Long | Início | | | | | |
| 16h18:27 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h20:00 | Patrick Pilet | 00h01:33 | |
| 17h20:00 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h21:10 | Patrick Pilet | 00h01:10 | |
| 18h23:33 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h25:03 | Raymond Narac | 00h01:30 | |
| 19h26:27 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível | ? | 19h27:36 | Raymond Narac | 00h01:09 | |
| 20h29:22 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h31:03 | Patrick Long | 00h01:41 | |
| 21h44:52 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 21h46:02 | Patrick Long | 00h01:10 | |
| 22h47:11 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h48:45 | Patrick Pilet | 00h01:34 | |
| 23h49:30 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível | ? | 23h50:37 | Patrick Pilet | 00h01:07 | |
| 00h54:52 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h56:26 | Raymond Narac | 00h01:34 | |
| 01h58:16 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h59:32 | Raymond Narac | 00h01:16 | |
| 02h57:18 | Raymond Narac | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 02h58:55 | Patrick Long | 00h01:37 | |
| 04h00:11 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | 04h01:21 | Patrick Long | 00h01:10 | |
| 04h50:18 | Patrick Long | Troca de pastilhas de travões. Reabastecimento de combustível e óleo. Pneus | ? | 04h54:08 | Patrick Pilet | 00h03:50 | |
| 05h27:00 | Patrick Pilet | Ida à gravilha e regresso à pista (Posto 131) | ? | 05h27:00 | Patrick Pilet | | |
| 05h54:54 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível | ? | 05h56:02 | Patrick Pilet | 00h01:08 | |
| 06h56:42 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h58:20 | Raymond Narac | 00h01:38 | |
| 07h31:44 | Raymond Narac | Troca de embraiagem | ? | 08h42:32 | Patrick Long | 10:48 | |
| 09h23:21 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h25:36 | Patrick Long | 00h02:15 | |
| 10h27:29 | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h29:32 | Patrick Pilet | 00h02:03 | |
| 11h30:35 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h31:42 | Patrick Pilet | 00h01:07 | |
| 12h32:42 | Patrick Pilet | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h34:14 | Patrick Long | 00h01:32 | |
| 13h35:14 | Patrick Long | ? | ? | 13h36:49 | Raymond Narac | 00h01:35 | |
| 14h30:04 | Raymond Narac | ? | ? | 14h31:38 | Raymond Narac | 00h01:34 | |
| 15h01:26 | Patrick Pilet | Chegada: 17º da geral, 5º LMGT2 | 321 | | | | |
|
|
|
|