Viatura |
N.º Chassis ARX01-9 (2008) |
Categoria : LMP2 |
Pneus : Michelin F/T : (29/65-18) / (31/71-18) |
Caixa de Velocidades : HPD/Hewland 6 velocidades sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Hitco - Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 825 Kg |
Amortecedores : Dynamic |
Suspensão : ? |
Tanque : 80.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : Carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : BBS - (12.5"x18"/13"x18") |
Farois : Hella (Xenon) |
Preparador : HPD (Honda Performance Development) |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Verde, Preto, |
Patrocinio/Referências : Acro Malaria no more Generel Electric GE |
|
|
Motor HPD LM - 8 cilindros em V a 90º Central traseiro Longitudinal |
---|
Turbo : a ? Bar
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (3,398.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 480 Cv | Relação Peso Potência : 1.719 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 450.0 / ? | Alimentação : Injecção electrónica TAG McLaren | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : Quinta-feira | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | David Brabham | Início | | | | | |
| 16h07:10 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h08:06 | David Brabham | 00h00:56 | |
| 17h00:49 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h02:27 | Marino Franchitti | 00h01:38 | |
| 17h54:25 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível | ? | 17h55:46 | Marino Franchitti | 00h01:21 | |
| 18h47:56 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h49:33 | Marco Werner | 00h01:37 | |
| 19h41:17 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 19h42:16 | Marco Werner | 00h00:59 | |
| 20h33:51 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 20h34:47 | Marco Werner | 00h00:56 | |
| 20h42:19 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h43:30 | Marco Werner | 00h01:11 | |
| 21h45:31 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h46:59 | David Brabham | 00h01:28 | |
| 22h34:43 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h36:14 | David Brabham | 00h01:31 | |
| 23h24:23 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 23h25:19 | David Brabham | 00h00:56 | |
| 00h13:18 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h14:49 | Marino Franchitti | 00h01:31 | |
| 00h50:00 | Marino Franchitti | Saída em frente. Regresso à pista. Passagem ao ralenti (Posto 42) | ? | 00h50:00 | Marino Franchitti | | |
| 01h02:41 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h04:08 | Marino Franchitti | 00h01:27 | |
| 01h56:19 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h58:23 | Marino Franchitti | 00h02:04 | |
| 02h50:34 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível | ? | 02h51:54 | Marco Werner | 00h01:20 | |
| 03h44:18 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h45:49 | Marco Werner | 00h01:31 | |
| 04h37:43 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 04h38:56 | Marco Werner | 00h01:13 | |
| 04h58:03 | Marco Werner | Troca de carroçaria traseira. Capô traseiro. Reabastecimento | ? | 05h00:23 | Marco Werner | 00h02:20 | |
| 05h48:54 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h50:30 | David Brabham | 00h01:36 | |
| 06h38:10 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 06h39:40 | David Brabham | 00h01:30 | |
| 07h26:54 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h28:25 | David Brabham | 00h01:31 | |
| 08h15:31 | David Brabham | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 08h16:38 | David Brabham | 00h01:07 | |
| 09h03:45 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus e capot traseiro | ? | 09h05:26 | Marino Franchitti | 00h01:41 | |
| 09h52:43 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Líquido de refrigeração | ? | 10h01:29 | Marino Franchitti | 00h08:46 | |
| 10h11:33 | Marino Franchitti | Controles diversos | ? | 10h17:44 | Marino Franchitti | 00h06:11 | |
| 10h21:43 | Marino Franchitti | Controlo do líquido refrigerante. Problema de sobreaquecimento | ? | 11h56:20 | Marino Franchitti | 34:37 | |
| 12h08:35 | Marino Franchitti | Líquido de refrigeração. Problemas diversos | ? | 14h50:37 | Marino Franchitti | 42:02 | |
| 15h04:37 | Marino Franchitti | Chegada: 25º da geral, 9º LMP2 | 296 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 18 | 3:38.691 | 224.355 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 17 | 3:37.202 | 225.893 | 2 | 15 | 3:34.537 | 228.699 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
13 | 4:08.262 | 197.632 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 18 | 13 | 167.727 | 3:38.703 | 224.343 | 2 | 18 | 28 | 189.438 | 3:38.703 | 224.343 | 3 | 16 | 44 | 196.419 | 3:38.703 | 224.343 | 4 | 16 | 60 | 200.857 | 3:38.703 | 224.343 | 5 | 15 | 76 | 204.213 | 3:38.532 | 224.518 | 6 | 14 | 91 | 200.561 | 3:38.532 | 224.518 | 7 | 14 | 104 | 201.642 | 3:36.199 | 226.941 | 8 | 14 | 120 | 203.464 | 3:36.199 | 226.941 | 9 | 14 | 136 | 205.126 | 3:36.199 | 226.941 | 10 | 13 | 149 | 202.147 | 3:36.199 | 226.941 | 11 | 13 | 165 | 202.663 | 3:36.199 | 226.941 | 12 | 13 | 180 | 203.514 | 3:36.199 | 226.941 | 13 | 12 | 196 | 204.350 | 3:36.199 | 226.941 | 14 | 13 | 211 | 204.396 | 3:36.199 | 226.941 | 15 | 13 | 226 | 204.964 | 3:36.199 | 226.941 | 16 | 13 | 243 | 205.869 | 3:35.844 | 227.314 | 17 | 12 | 260 | 206.775 | 3:34.382 | 228.864 | 18 | 11 | 274 | 206.735 | 3:34.382 | 228.864 | 19 | 11 | 288 | 205.650 | 3:34.382 | 228.864 | 20 | 13 | 290 | 204.123 | 3:34.382 | 228.864 | 21 | 17 | 292 | 188.861 | 3:34.382 | 228.864 | 22 | 22 | 293 | 188.862 | 3:34.382 | 228.864 | 23 | 25 | 293 | 188.862 | 3:34.382 | 228.864 | 24 | 25 | 296 | 167.553 | 3:34.382 | 228.864 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | David Brabham | Início | | | | | |
| 16h07:10 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 16h08:06 | David Brabham | 00h00:56 | |
| 17h00:49 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h02:27 | Marino Franchitti | 00h01:38 | |
| 17h54:25 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível | ? | 17h55:46 | Marino Franchitti | 00h01:21 | |
| 18h47:56 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h49:33 | Marco Werner | 00h01:37 | |
| 19h41:17 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 19h42:16 | Marco Werner | 00h00:59 | |
| 20h33:51 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 20h34:47 | Marco Werner | 00h00:56 | |
| 20h42:19 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h43:30 | Marco Werner | 00h01:11 | |
| 21h45:31 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h46:59 | David Brabham | 00h01:28 | |
| 22h34:43 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 22h36:14 | David Brabham | 00h01:31 | |
| 23h24:23 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 23h25:19 | David Brabham | 00h00:56 | |
| 00h13:18 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h14:49 | Marino Franchitti | 00h01:31 | |
| 00h50:00 | Marino Franchitti | Saída em frente. Regresso à pista. Passagem ao ralenti (Posto 42) | ? | 00h50:00 | Marino Franchitti | | |
| 01h02:41 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h04:08 | Marino Franchitti | 00h01:27 | |
| 01h56:19 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h58:23 | Marino Franchitti | 00h02:04 | |
| 02h50:34 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível | ? | 02h51:54 | Marco Werner | 00h01:20 | |
| 03h44:18 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h45:49 | Marco Werner | 00h01:31 | |
| 04h37:43 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível | ? | 04h38:56 | Marco Werner | 00h01:13 | |
| 04h58:03 | Marco Werner | Troca de carroçaria traseira. Capô traseiro. Reabastecimento | ? | 05h00:23 | Marco Werner | 00h02:20 | |
| 05h48:54 | Marco Werner | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h50:30 | David Brabham | 00h01:36 | |
| 06h38:10 | David Brabham | Reabastecimento de combustível | ? | 06h39:40 | David Brabham | 00h01:30 | |
| 07h26:54 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h28:25 | David Brabham | 00h01:31 | |
| 08h15:31 | David Brabham | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 08h16:38 | David Brabham | 00h01:07 | |
| 09h03:45 | David Brabham | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus e capot traseiro | ? | 09h05:26 | Marino Franchitti | 00h01:41 | |
| 09h52:43 | Marino Franchitti | Reabastecimento de combustível, Líquido de refrigeração | ? | 10h01:29 | Marino Franchitti | 00h08:46 | |
| 10h11:33 | Marino Franchitti | Controles diversos | ? | 10h17:44 | Marino Franchitti | 00h06:11 | |
| 10h21:43 | Marino Franchitti | Controlo do líquido refrigerante. Problema de sobreaquecimento | ? | 11h56:20 | Marino Franchitti | 34:37 | |
| 12h08:35 | Marino Franchitti | Líquido de refrigeração. Problemas diversos | ? | 14h50:37 | Marino Franchitti | 42:02 | |
| 15h04:37 | Marino Franchitti | Chegada: 25º da geral, 9º LMP2 | 296 | | | | |
|
|
|
|