Neutralizações de corrida - 2009
| Hora Inicial | Hora Final | Duração | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrida | |||||||
| 15h43 | 15h56 | 00h13 | Detritos na pista do capô traseiro do Peugeot nº7 | ||||
| 19h27 | 19h51 | 00h24 | Detritos do acidente do Radical AER nº26 | ||||
| 04h02 | 04h46 | 00h44 | Acidente Peugeot 908 HDI-FAP Nº17 | ||||
| 05h04 | 05h22 | 00h18 | Líquido de travões derramado na pista | ||||
| 05h22 | 05h41 | 00h19 | Acidente Porsche Nº80 | ||||
| 09h37 | 09h51 | 00h14 | Acidente Aston Martin Nº009 | ||||
| 13h47 | 14h18 | 00h31 | Acidente Porsche RS Spyder Nº5 | ||||




