Filme da corrida 2009
Hora | Equipa | Piloto | Descrição Tempo (Tempo Total) | Volta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrida | |||||||||
Pit In | 15h00:00 | 1 (Audi R15 TDI) | Allan McNish | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Allan McNish | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 2 (Audi R15 TDI) | Mike Rockenfeller | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Mike Rockenfeller | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 3 (Audi R15 TDI) | Alexandre Premat | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Alexandre Premat | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 4 (Creation CA07) | Jamie Campbell-Walter | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jamie Campbell-Walter | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 5 (Porsche RS Spyder) | Seiji Ara | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Seiji Ara | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 6 (Ginetta GZ09S) | Richard Dean | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Richard Dean | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 7 (Peugeot 908 HDI FAP) | Pedro Lamy | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Pedro Lamy | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 8 (Peugeot 908 HDI FAP) | Franck Montagny | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Franck Montagny | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 9 (Peugeot 908 HDI FAP) | Alexander Wurz | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Alexander Wurz | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 10 (Oreca 01) | Stephane Ortelli | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Stephane Ortelli | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 11 (Oreca 01) | Olivier Panis | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Olivier Panis | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 12 (Courage LC70E) | Pierre Ragues | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Pierre Ragues | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 13 (Lola B08/60) | Andrea Belicchi | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Andrea Belicchi | |||||||
15h00:00 | 14 (Audi R10 TDI) | Charles Zwolsman | Início | ||||||
Pit In | 15h00:00 | 15 (Audi R10 TDI) | Christijan Albers | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Christijan Albers | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 16 (Pescarolo 01) | Christophe Tinseau | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Christophe Tinseau | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 17 (Peugeot 908 HDI FAP) | Jean-Christophe Boullion | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jean-Christophe Boullion | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 23 (Ginetta GZ09S) | Peter Hardman | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Peter Hardman | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 24 (Pescarolo 01) | Richard Hein | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Richard Hein | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 25 (Lola B08/86) | Thomas Erdos | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Thomas Erdos | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 26 (Radical SR9) | Marc Rostan | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Marc Rostan | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 30 (Lola B08/80) | Matteo Bobbi | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Matteo Bobbi | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 31 (Porsche RS Spyder) | Emmanuel Collard | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Emmanuel Collard | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 32 (Zytek 07S) | Juan Barazi | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Juan Barazi | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 33 (Lola B08/80) | Johnny Kane | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Johnny Kane | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 35 (Pescarolo 01) | Karim Ajlani | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Karim Ajlani | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 39 (Lola B09/86) | Jean de Pourtales | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jean de Pourtales | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 40 (Ginetta 09S) | Guy Smith | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Guy Smith | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 41 (Zytek 07S) | Claude Yves Gosselin | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Claude Yves Gosselin | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 63 (Chevrolet Corvette C6R) | Jan Magnussen | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jan Magnussen | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 64 (Chevrolet Corvette C6R) | Oliver Gavin | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Oliver Gavin | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 66 (Aston Martin DBR9) | Lucas Lichtner-Hoyer | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Lucas Lichtner-Hoyer | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 68 (Lamborghini Murcielago R-GT) | Yutaka Yamagishi | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Yutaka Yamagishi | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 70 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Horst Felbermayr Jr. | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Horst Felbermayr Jr. | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 72 (Chevrolet Corvette C6R) | Luc Alphand | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Luc Alphand | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 73 (Chevrolet Corvette C6R) | Yann Clairay | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Yann Clairay | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 75 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Darryl O Young | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Darryl O Young | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 76 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Patrick Long | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Patrick Long | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 77 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Marc Lieb | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Marc Lieb | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 78 (Ferrari F430 GT) | Gianmaria Bruni | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Gianmaria Bruni | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 80 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Jorg Bergmeister | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jorg Bergmeister | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 81 (Ferrari F430 GT) | Joey Foster | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Joey Foster | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 82 (Ferrari F430 GT) | Jaime Melo Jr. | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jaime Melo Jr. | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 83 (Ferrari F430 GT) | Nic Jonsson | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Nic Jonsson | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 84 (Ferrari F430 GT) | Pierre Ehret | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Pierre Ehret | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 85 (Spyker C8 Laviolette) | Jeroen Bleekemolen | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jeroen Bleekemolen | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 87 (Aston Martin V8 Vantage GT2) | Jonny Cocker | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Jonny Cocker | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 89 (Ferrari F430 GT) | Allan Simonsen | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Allan Simonsen | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 92 (Ferrari F430 GT) | Robert Bell | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Robert Bell | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 96 (Ferrari F430 GT) | Sean McInerney | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Sean McInerney | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 97 (Ferrari F430 GT) | Matteo Malucelli | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Matteo Malucelli | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 99 (Ferrari F430 GT) | Christophe Bouchut | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Christophe Bouchut | |||||||
15h00:00 | 007 (Aston Martin LMP1) | Stefan Mucke | Início | ||||||
Stefan Mucke | |||||||||
Pit In | 15h00:00 | 008 (Aston Martin LMP1) | Darren Turner | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Darren Turner | |||||||
Pit In | 15h00:00 | 009 (Aston Martin LMP1) | Harold Primat | Início | |||||
Pit Out | 15h00:01 | Harold Primat | |||||||
Pit In | 15h01:00 | 39 (Lola B09/86) | Jean de Pourtales | Falta de óleo | ? | ||||
Pit Out | 15h08:00 | Jean de Pourtales | |||||||
Pit In | 15h04:26 | 66 (Aston Martin DBR9) | Lucas Lichtner-Hoyer | Troca de alternador, Reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 15h28:17 | Lucas Lichtner-Hoyer | |||||||
Pit In | 15h07:00 | 87 (Aston Martin V8 Vantage GT2) | Jonny Cocker | Furo (Posto 50) | ? | ||||
Pit Out | 15h07:00 | Jonny Cocker | |||||||
Pit In | 15h08:00 | 97 (Ferrari F430 GT) | Matteo Malucelli | Furo traseiro direito. Passagem ao ralenti (Posto 76) | ? | ||||
Pit Out | 15h08:00 | Matteo Malucelli | |||||||
Pit In | 15h10:00 | 3 (Audi R15 TDI) | Alexandre Premat | Ida à gravilha e regresso à pista ao ralenti (Posto 96) | ? | ||||
Pit Out | 15h13:00 | Alexandre Premat | |||||||
Pit In | 15h11:10 | 6 (Ginetta GZ09S) | Richard Dean | Substituição da bateria, cabos e alternador | ? | ||||
Pit Out | 15h15:13 | Richard Dean | |||||||
Pit In | 15h21:53 | 15 (Audi R10 TDI) | Christijan Albers | Mudança de pneus. Troca de capô dianteiro. Reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 15h24:27 | Christijan Albers | |||||||
Pit In | 15h23:12 | 40 (Ginetta 09S) | Guy Smith | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h35:50 | Guy Smith | |||||||
Pit In | 15h27:00 | 5 (Porsche RS Spyder) | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h30:00 | Seiji Ara | |||||||
Pit In | 15h28:00 | 26 (Radical SR9) | Marc Rostan | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | ? | Marc Rostan | |||||||
Pit In | 15h31:34 | 32 (Zytek 07S) | Juan Barazi | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h32:36 | Juan Barazi | |||||||
Pit In | 15h32:24 | 13 (Lola B08/60) | Andrea Belicchi | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h33:32 | Andrea Belicchi | |||||||
Pit In | 15h32:29 | 16 (Pescarolo 01) | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h33:21 | Christophe Tinseau | |||||||
Pit In | 15h34:49 | 9 (Peugeot 908 HDI FAP) | Alexander Wurz | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h35:45 | Alexander Wurz | |||||||
Pit In | 15h36:32 | 10 (Oreca 01) | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h37:29 | Stephane Ortelli | |||||||
Pit In | 15h37:03 | 4 (Creation CA07) | Jamie Campbell-Walter | Motor, reparação da injecção. Troca de pneus. Reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 15h55:15 | Vanina Ickx | |||||||
Pit In | 15h38:04 | 8 (Peugeot 908 HDI FAP) | Franck Montagny | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h39:02 | Franck Montagny | |||||||
Pit In | 15h38:09 | 7 (Peugeot 908 HDI FAP) | Pedro Lamy | Embate, Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h39:09 | Pedro Lamy | |||||||
Pit In | 15h38:39 | 41 (Zytek 07S) | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h39:42 | Philipp Peter | |||||||
Pit In | 15h38:40 | 17 (Peugeot 908 HDI FAP) | Jean-Christophe Boullion | Embate, Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h43:06 | Jean-Christophe Boullion | |||||||
Pit In | 15h38:52 | 007 (Aston Martin LMP1) | Stefan Mucke | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h39:55 | Stefan Mucke | |||||||
Pit In | 15h38:55 | 008 (Aston Martin LMP1) | Darren Turner | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h40:05 | Darren Turner | |||||||
Pit In | 15h39:31 | 35 (Pescarolo 01) | Karim Ajlani | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h40:37 | Karim Ajlani | |||||||
Pit In | 15h39:38 | 64 (Chevrolet Corvette C6R) | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h40:32 | Oliver Gavin | |||||||
Pit In | 15h40:10 | 23 (Ginetta GZ09S) | Peter Hardman | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h41:20 | Peter Hardman | |||||||
Pit In | 15h40:12 | 14 (Audi R10 TDI) | Charles Zwolsman | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h41:11 | Charles Zwolsman | |||||||
Pit In | 15h40:13 | 11 (Oreca 01) | Olivier Panis | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h41:13 | Olivier Panis | |||||||
Pit In | 15h40:22 | 24 (Pescarolo 01) | Richard Hein | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h41:44 | Richard Hein | |||||||
Pit In | 15h40:31 | 73 (Chevrolet Corvette C6R) | Yann Clairay | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 15h41:31 | Yann Clairay | |||||||
Pit In | 15h41:12 | 12 (Courage LC70E) | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h42:17 | Pierre Ragues | |||||||
Pit In | 15h41:45 | 33 (Lola B08/80) | Johnny Kane | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h42:46 | Johnny Kane | |||||||
Pit In | 15h41:47 | 25 (Lola B08/86) | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h42:48 | Thomas Erdos | |||||||
Pit In | 15h42:09 | 1 (Audi R15 TDI) | Allan McNish | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h43:38 | Allan McNish | |||||||
Pit In | 15h42:16 | 30 (Lola B08/80) | Matteo Bobbi | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h43:27 | Matteo Bobbi | |||||||
Pit In | 15h42:19 | 2 (Audi R15 TDI) | Mike Rockenfeller | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h43:42 | Mike Rockenfeller | |||||||
Pit In | 15h43:09 | 85 (Spyker C8 Laviolette) | Jeroen Bleekemolen | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h44:43 | Jeroen Bleekemolen | |||||||
Pit In | 15h43:39 | 81 (Ferrari F430 GT) | Joey Foster | Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 15h46:17 | Patrick Dempsey | |||||||
Pit In | 15h43:40 | 63 (Chevrolet Corvette C6R) | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h44:39 | Jan Magnussen | |||||||
Pit In | 15h43:55 | 009 (Aston Martin LMP1) | Harold Primat | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de correia | ? | ||||
Pit Out | 16h03:53 | Peter Kox | |||||||
Pit In | 15h45:00 | 77 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Marc Lieb | Furo traseiro esquerdo. (Posto 13) | ? | ||||
Pit Out | 15h45:00 | Marc Lieb | |||||||
Pit In | 15h45:38 | 72 (Chevrolet Corvette C6R) | Luc Alphand | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h47:05 | Patrice Goueslard | |||||||
Pit In | 15h45:41 | 31 (Porsche RS Spyder) | Emmanuel Collard | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h46:41 | Emmanuel Collard | |||||||
Pit In | 15h46:16 | 76 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Patrick Long | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h47:44 | Patrick Long | |||||||
Pit In | 15h46:16 | 82 (Ferrari F430 GT) | Jaime Melo Jr. | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h47:24 | Jaime Melo Jr. | |||||||
Pit In | 15h46:17 | 80 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Jorg Bergmeister | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 15h47:40 | Darren Law | |||||||
Pit In | 15h46:19 | 99 (Ferrari F430 GT) | Christophe Bouchut | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h48:00 | Christophe Bouchut | |||||||
Pit In | 15h46:20 | 78 (Ferrari F430 GT) | Gianmaria Bruni | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h48:01 | Gianmaria Bruni | |||||||
Pit In | 15h46:21 | 92 (Ferrari F430 GT) | Robert Bell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h47:53 | Andrew Kirkaldy | |||||||
Pit In | 15h46:26 | 89 (Ferrari F430 GT) | Allan Simonsen | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h47:59 | Dominik Farnbacher | |||||||
Pit In | 15h49:45 | 84 (Ferrari F430 GT) | Pierre Ehret | Reabastecimento. Troca de pneus. Limpeza do pára-brisas | ? | ||||
Pit Out | 15h51:29 | Pierre Ehret | |||||||
Pit In | 15h49:53 | 75 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Darryl O Young | Reabastecimento, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 15h51:50 | Philippe Hesnault | |||||||
Pit In | 15h49:57 | 96 (Ferrari F430 GT) | Sean McInerney | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h51:58 | Michael McInerney | |||||||
Pit In | 15h52:25 | 83 (Ferrari F430 GT) | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h53:27 | Nic Jonsson | |||||||
Pit In | 15h56:07 | 70 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Horst Felbermayr Jr. | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h57:59 | M. Lecourt | |||||||
Pit In | 15h11:39 | 97 (Ferrari F430 GT) | Matteo Malucelli | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h13:05 | Matteo Malucelli | |||||||
Pit In | 15h12:35 | 39 (Lola B09/86) | Jean de Pourtales | Reabastecimento. Problema com o turbo. Reparação. Falta de óleo | ? | ||||
Pit Out | 16h07:22 | Jean de Pourtales | |||||||
Pit In | 15h14:01 | 3 (Audi R15 TDI) | Alexandre Premat | Troca de capô dianteiro. reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 15h17:36 | Alexandre Premat | |||||||
Pit In | 15h36:17 | 26 (Radical SR9) | Marc Rostan | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h37:30 | Marc Rostan | |||||||
Pit In | 15h40:00 | 7 (Peugeot 908 HDI FAP) | Pedro Lamy | Furo. Problema de radiador (Posto 8) | ? | ||||
Pit Out | 15h40:00 | Pedro Lamy | |||||||
Pit In | 15h40:05 | 40 (Ginetta 09S) | Guy Smith | Reabastecimento. Motor, alimentação | ? | ||||
Pit Out | 15h58:51 | Guy Smith | |||||||
Pit In | 15h45:40 | 6 (Ginetta GZ09S) | Richard Dean | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h46:58 | Richard Dean | |||||||
Pit In | 15h45:46 | 5 (Porsche RS Spyder) | Seiji Ara | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h46:48 | Seiji Ara | |||||||
Pit In | 15h46:27 | 87 (Aston Martin V8 Vantage GT2) | Jonny Cocker | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h48:18 | Paul Drayson | |||||||
Pit In | 15h46:49 | 15 (Audi R10 TDI) | Christijan Albers | Mudança de pneus dianteiros. Reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 15h47:58 | Christijan Albers | |||||||
Pit In | 15h49:45 | 9 (Peugeot 908 HDI FAP) | Alexander Wurz | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 15h51:02 | Marc Gene | |||||||
Pit In | 15h49:52 | 77 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Marc Lieb | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 15h53:05 | Richard Lietz | |||||||
Pit In | 16h09:51 | 25 (Lola B08/86) | Thomas Erdos | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h11:16 | Thomas Erdos | |||||||
Pit In | 16h14:43 | 96 (Ferrari F430 GT) | Michael McInerney | «Stop & Go», Excesso de velocidade nas boxes | ? | ||||
Pit Out | 16h15:48 | Michael McInerney | |||||||
Pit In | 16h17:14 | 75 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Philippe Hesnault | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h18:54 | Philippe Hesnault | |||||||
Pit In | 16h21:21 | 32 (Zytek 07S) | Juan Barazi | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h23:39 | Phil Bennett | |||||||
Pit In | 16h22:54 | 13 (Lola B08/60) | Andrea Belicchi | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h24:38 | Andrea Belicchi | |||||||
Pit In | 16h26:33 | 16 (Pescarolo 01) | Christophe Tinseau | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h27:28 | Christophe Tinseau | |||||||
Pit In | 16h30:23 | 10 (Oreca 01) | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h31:22 | Stephane Ortelli | |||||||
Pit In | 16h31:00 | 66 (Aston Martin DBR9) | Lucas Lichtner-Hoyer | Passagem ao Ralenti (Posto 111Bis) | ? | ||||
Pit Out | 16h31:00 | Lucas Lichtner-Hoyer | |||||||
Pit In | 16h31:06 | 41 (Zytek 07S) | Philipp Peter | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h32:08 | Philipp Peter | |||||||
Pit In | 16h31:35 | 007 (Aston Martin LMP1) | Stefan Mucke | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h32:38 | Stefan Mucke | |||||||
Pit In | 16h31:37 | 008 (Aston Martin LMP1) | Darren Turner | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h32:39 | Darren Turner | |||||||
Pit In | 16h32:59 | 8 (Peugeot 908 HDI FAP) | Franck Montagny | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h34:25 | Franck Montagny | |||||||
Pit In | 16h33:54 | 35 (Pescarolo 01) | Karim Ajlani | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h36:01 | Guillaume Moreau | |||||||
Pit In | 16h34:05 | 11 (Oreca 01) | Olivier Panis | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h35:04 | Olivier Panis | |||||||
Pit In | 16h34:46 | 1 (Audi R15 TDI) | Allan McNish | Reabastecimento de combustível, Troca de capot dianteiro | ? | ||||
Pit Out | 16h36:06 | Allan McNish | |||||||
Pit In | 16h34:50 | 23 (Ginetta GZ09S) | Peter Hardman | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h37:06 | Nick Leventis | |||||||
Pit In | 16h34:51 | 2 (Audi R15 TDI) | Mike Rockenfeller | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h35:54 | Mike Rockenfeller | |||||||
Pit In | 16h35:41 | 12 (Courage LC70E) | Pierre Ragues | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h36:58 | Pierre Ragues | |||||||
Pit In | 16h36:09 | 33 (Lola B08/80) | Johnny Kane | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h38:01 | Xavier Pompidou | |||||||
Pit In | 16h37:05 | 64 (Chevrolet Corvette C6R) | Oliver Gavin | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h38:29 | Olivier Beretta | |||||||
Pit In | 16h37:38 | 14 (Audi R10 TDI) | Charles Zwolsman | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h38:35 | Charles Zwolsman | |||||||
Pit In | 16h38:06 | 73 (Chevrolet Corvette C6R) | Yann Clairay | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h39:46 | Julien Jousse | |||||||
Pit In | 16h38:17 | 24 (Pescarolo 01) | Richard Hein | Reabastecimento. Troca de pneus. Fixação de capô dianteiro | ? | ||||
Pit Out | 16h42:06 | Jean-Francois Yvon | |||||||
Pit In | 16h38:18 | 17 (Peugeot 908 HDI FAP) | Jean-Christophe Boullion | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h39:17 | Jean-Christophe Boullion | |||||||
Pit In | 16h39:47 | 63 (Chevrolet Corvette C6R) | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h41:21 | Johnny O Connell | |||||||
Pit In | 16h40:13 | 4 (Creation CA07) | Vanina Ickx | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h41:20 | Vanina Ickx | |||||||
Pit In | 16h42:51 | 72 (Chevrolet Corvette C6R) | Patrice Goueslard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h43:50 | Patrice Goueslard | |||||||
Pit In | 16h42:54 | 30 (Lola B08/80) | Matteo Bobbi | Mudança de pneus. Fixação da carroçaria. Reabastecimento | ? | ||||
Pit Out | 16h47:26 | Thomas Biagi | |||||||
Pit In | 16h43:49 | 99 (Ferrari F430 GT) | Christophe Bouchut | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h45:29 | Manuel Rodrigues | |||||||
Pit In | 16h44:04 | 92 (Ferrari F430 GT) | Andrew Kirkaldy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h45:34 | Tim Sugden | |||||||
Pit In | 16h46:40 | 31 (Porsche RS Spyder) | Emmanuel Collard | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h48:12 | Casper Elgaard | |||||||
Pit In | 16h46:58 | 85 (Spyker C8 Laviolette) | Jeroen Bleekemolen | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h48:32 | Tom Coronel | |||||||
Pit In | 16h47:09 | 009 (Aston Martin LMP1) | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h48:09 | Peter Kox | |||||||
Pit In | 16h47:50 | 76 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Patrick Long | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h49:19 | Patrick Pilet | |||||||
Pit In | 16h51:17 | 84 (Ferrari F430 GT) | Pierre Ehret | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h53:07 | Leo Mansell | |||||||
Pit In | 16h52:08 | 81 (Ferrari F430 GT) | Patrick Dempsey | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h54:16 | Don Kitch Jr. | |||||||
Pit In | 16h52:09 | 82 (Ferrari F430 GT) | Jaime Melo Jr. | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h54:04 | Pierre Kaffer | |||||||
Pit In | 16h52:10 | 89 (Ferrari F430 GT) | Dominik Farnbacher | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h53:15 | Dominik Farnbacher | |||||||
Pit In | 16h52:19 | 80 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | Darren Law | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | ||||
Pit Out | 16h53:47 | Jorg Bergmeister | |||||||
Pit In | 16h52:27 | 78 (Ferrari F430 GT) | Gianmaria Bruni | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h54:11 | Luis Perez Companc | |||||||
Pit In | 16h53:14 | 83 (Ferrari F430 GT) | Nic Jonsson | Reabastecimento de combustível | ? | ||||
Pit Out | 16h55:05 | Tracy Krohn | |||||||
Pit In | 16h58:21 | 70 (Porsche 911 GT3 RSR (997)) | M. Lecourt | ? | ? | ||||
