Filme da corrida 2024
| Hora | Equipa | Piloto | Descrição Tempo (Tempo Total) | Volta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrida | |||||||||
| 13h07 | Pit lane aberto às 13h15 - Desentendimento online | ||||||||
| 13h10 | Os carros agora são permitidos na faixa de trabalho | ||||||||
| 13h13 | Os carros são agora permitidos na via de aceleração | ||||||||
| 13h15 | Pit Lane já está aberto - Pit Lane encerrará às 13h30 | ||||||||
| 13h27 | Placa de 5 minutos na grelha às 15h46 - Discórdia on-line | ||||||||
| 13h30 | Linha de boxes fechada | ||||||||
| 15h45 | Placa de 5 minutos na grelha | ||||||||
| 15h46 | Placa de 3 minutos na grelha às 15h48 | ||||||||
| 15h48 | Placa de 3 minutos na grelha | ||||||||
| 15h48 | Placa de 1 minuto na grelha às 15h50 | ||||||||
| 15h50 | 1 minuto até ao início da volta da formação | ||||||||
| 15h51 | Volta de formação | ||||||||
| 15h54 | Todos os carros para fechar as posições - Carros em formação de grelha a sair do MP 30 | ||||||||
| 15h59 | Todos os carros para fechar as posições - Carros para assumir a formação da grelha | ||||||||
| 16h00 | Bandeira Verde | ||||||||
| 16h01 | 78 (Lexus RC F LMGT3) | 2 minutos adicionados ao primeiro pit stop - Partida do pit lane - Artigo 11.2.1 | ? | ||||||
| 16h02 | Partida em análise | ||||||||
| 16h02 | 51 (Ferrari 499P) | 10 segundos adicionados à sua primeira paragem por infração de paragem nas boxes durante a qualificação | ? | ||||||
| 16h02 | 83 (Ferrari 499P) | 10 segundos adicionados à sua primeira paragem por infração de paragem nas boxes durante a qualificação | ? | ||||||
| 16h06 | 47 (Oreca 07) | Lento na pista | ? | ||||||
| 16h10 | 8 (Toyota GR010) | Sebastien Buemi | Carro sob investigação - Ultrapassagem para além dos limites da pista no MP3 às 16h00:49 (Posto 3) | ? | |||||
| 16h14 | 81 (Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R) | Deve ligar os faróis | ? | ||||||
| 16h14 | 82 (Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R) | Deve ligar os faróis | ? | ||||||
| 16h19 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 16h19 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 16h23 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 16h23 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 16h28 | 8 (Toyota GR010) | Sem acção adicional - Ultrapassagem para além dos limites da pista às 16h00:49 | ? | ||||||
| 16h46 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 16h46 | 50 (Ferrari 499P) | Saída insegura no pit lane às 16h43:55 - Em revisão | ? | ||||||
| 16h47 | Preparar Slow Zone 1 às 16h48:30 (Next Slow no posto 35, Slow no posto 1) | ||||||||
| 16h48 | Next Slow no MP 35, Slow na Zona 1 (MP 1) | ||||||||
| 16h50 | Procedimento de Slow Zone na Zona 1 termina às 16h51:30 | ||||||||
| 16h51 | Next Slow removida no posto 35, Slow Zone 1 removida (posto 1) | ||||||||
| 16h52 | 777 (Aston Martin Vantage AMR LM GT3) | Satoshi Hoshino | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 16h54 | 50 (Ferrari 499P) | Nicklas Nielsen | Carro sob investigação - Saída insegura no pit lane às 16h43:55 | ? | |||||
| 16h57 | 50 (Ferrari 499P) | Nicklas Nielsen | 10 segundos adicionados ao próximo pit stop - Saída insegura no pit lane às 16h43:55 | ? | |||||
| 17h09 | 777 (Aston Martin Vantage AMR LM GT3) | Penalização Drive Through - Procedimentos de Slow Zone | ? | ||||||
| 17h14 | 63 (Lamborghini SC63) | Edoardo Mortara | Incidente entre os carros 94 e 63 no MP 16 - Em análise (Posto 16) | ? | |||||
| 17h14 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Incidente entre os carros 94 e 63 no MP 16 - Em análise (Posto 16) | ? | |||||
| 17h16 | 63 (Lamborghini SC63) | Edoardo Mortara | Carro sob investigação - Contacto MP 16 at 16h56:48 (Posto 16) | ? | |||||
| 17h16 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Carro sob investigação - Contacto MP 16 at 16h56:48 (Posto 16) | ? | |||||
| 17h17 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Bandeira de Advertência - Incidente com o carro 63 no MP 16 | ? | |||||
| 17h21 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h21 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 17h32 | 50 (Ferrari 499P) | Chefe de equipa chamado ao Race Control imediatamente | ? | ||||||
| 17h36 | Pista declarada molhada - Luzes de chuva em modo baixo | ||||||||
| 17h38 | 83 (Ferrari 499P) | Robert Kubica | Carro sob investigação - Saída insegura no pit lane às 17h28:15 | ? | |||||
| 17h39 | 3 (Cadillac V-Series R) | Sebastien Bourdais | Carro em investigação - Comportamento do Pit Lane às 17h28:11 | ? | |||||
| 17h39 | 35 (Alpine A424) | Charles Milesi | Carro em investigação - Comportamento do Pit Lane às 17h28:11 | ? | |||||
| 17h43 | Chuva forte comunicada | ||||||||
| 17h44 | Chuva forte esperada | ||||||||
| 17h49 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h49 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 17h49 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h49 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h49 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h51 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 17h51 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 17h51 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 17h52 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 17h56 | 47 (Oreca 07) | Naveen Rao | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 30 at 17h49:26 | ? | |||||
| 17h56 | 54 (Ferrari 296 LMGT3) | Thomas Flohr | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 30 at 17h49:26 | ? | |||||
| 17h58 | 54 (Ferrari 296 LMGT3) | Penalização Drive Through - Causando colisão no MP 30 às 17h49:26 | ? | ||||||
| 18h03 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 18h04 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 18h09 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 18h10 | Preparar Slow Zone 1 às 18h11:00 (Next Slow no posto 35, Slow no posto 1) | ||||||||
| 18h11 | Next Slow no MP 35, Slow na Zona 1 (MP 1) | ||||||||
| 18h13 | 88 (Ford Mustang LMGT3) | Carro sob investigação - Infracção técnica | ? | ||||||
| 18h18 | 65 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Paragem nas boxes 18h01 | ? | ||||||
| 18h21 | Luzes de chuva podem ser desligadas | ||||||||
| 18h21 | Preparar Slow Zone 9 às 18h23:45 (Next Slow no posto 32, Slow no posto 33) | ||||||||
| 18h23 | Next Slow no MP 32, Slow na Zona 1, 9 (MP 1, MP 33) | ||||||||
| 18h27 | 9 (Oreca 07) | Maceo Capietto | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 18h27 | 94 (Peugeot 9X8) | Loic Duval | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 18h27 | 95 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Hiroshi Hamaguchi | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 18h28 | Procedimento de Slow Zone na Zona 9, 1 termina às 18h28:00 | ||||||||
| 18h29 | Next Slow removida no posto 32, Slow Zone 1, 9 removida (posto 1, 33) | ||||||||
| 18h31 | 3 (Cadillac V-Series R) | Sem ação adicional - comportamento de pit lane - saída sem precaução | ? | ||||||
| 18h31 | 35 (Alpine A424) | Sem ação adicional - comportamento de pit lane - saída sem precaução | ? | ||||||
| 18h31 | 65 (Oreca 07) | 5 segundos adicionados ao próximo pit stop - infração de pit stop | ? | ||||||
| 18h31 | 83 (Ferrari 499P) | Sem ação adicional - comportamento de pit lane - saída sem precaução | ? | ||||||
| 18h34 | 6 (Porsche 963) | Carro sob investigação - Paragem nas boxes 17h59 | ? | ||||||
| 18h34 | 9 (Oreca 07) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 18h34 | 94 (Peugeot 9X8) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 18h34 | 95 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 18h36 | 88 (Ford Mustang LMGT3) | Reprimenda - Infração técnica | ? | ||||||
| 18h40 | 6 (Porsche 963) | Sem ação adicional - infração de paragem nas boxes | ? | ||||||
| 18h45 | 25 (Oreca 07) | Matthias Kaiser | Carro sob investigação - Desrespeito da Bandeira Azul, volta 40 | ? | |||||
| 18h53 | 93 (Peugeot 9X8) | Mikkel Jensen | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 35 at 16h23:42 | ? | |||||
| 18h53 | 95 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Hiroshi Hamaguchi | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 35 at 16h23:42 | ? | |||||
| 19h06 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h06 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h17 | Chuva reportada - Luzes de chuva em modo baixo | ||||||||
| 19h19 | 93 (Peugeot 9X8) | Penalização Drive Through - Incidente com o carro 95 no MP 35 às 18h23 | ? | ||||||
| 19h24 | Preparar Full Course Yellow às 19h29:15 | ||||||||
| 19h24 | Full Course Yellow cancelada | ||||||||
| 19h25 | Preparar Full Course Yellow às 19h29:15 | ||||||||
| 19h25 | Full Course Yellow | ||||||||
| 19h25 | Full Course Yellow termina às 19h26:30 | ||||||||
| 19h26 | Bandeira Verde | ||||||||
| 19h26 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h27 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h27 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h27 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h28 | Full Course Yellow em análise | ||||||||
| 19h30 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h31 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h33 | Preparar Full Course Yellow às 19h34:15 | ||||||||
| 19h34 | Full Course Yellow | ||||||||
| 19h36 | Full Course Yellow termina às 19h36:30 | ||||||||
| 19h36 | Bandeira Verde | ||||||||
| 19h39 | 22 (Oreca 07) | Nolan Siegel | Carro sob investigação - Contacto MP 35 at 19h30:42 | ? | |||||
| 19h39 | 33 (Oreca 07) | Rene Binder | Carro sob investigação - Contacto MP 35 at 19h30:42 | ? | |||||
| 19h40 | 25 (Oreca 07) | Drive Through - Desrespeito às bandeiras azuis | ? | ||||||
| 19h42 | 34 (Oreca 07) | Chefe de equipa chamado ao Race Control imediatamente | ? | ||||||
| 19h43 | 4 (Porsche 963) | Nick Tandy | Carro sob investigação - Procedimento de Full Course Yellow | ? | |||||
| 19h45 | Luzes de chuva podem ser desligadas | ||||||||
| 19h45 | 30 (Oreca 07) | Jean-Baptiste Simmenauer | Carro sob investigação - Procedimento de Full Course Yellow | ? | |||||
| 19h45 | 77 (Ford Mustang LMGT3) | Ryan Hardwick | Carro sob investigação - Procedimento de Full Course Yellow | ? | |||||
| 19h52 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h52 | 22 (Oreca 07) | Penalização Drive Through - Incidente na MP 35 às 19:30:42 | ? | ||||||
| 19h53 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h55 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h55 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 19h56 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 19h57 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 20h00 | 4 (Porsche 963) | Carro sob investigação - Procedimento de Full Course Yellow | ? | ||||||
| 20h00 | 30 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Procedimento de Full Course Yellow | ? | ||||||
| 20h00 | 77 (Ford Mustang LMGT3) | Carro sob investigação - Full Course Yellow procedures | ? | ||||||
| 20h02 | 33 (Oreca 07) | Rene Binder | Carro sob investigação - Desrespeito da Bandeira Azul, volta 54 | ? | |||||
| 20h15 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 20h28 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 20h29 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 20h33 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 20h33 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 20h46 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 20h47 | Preparar Slow Zone 6 às 20h47:30 (Next Slow no posto 20, Slow no posto 21) | ||||||||
| 20h47 | Next Slow no MP 20, Slow na Zona 6 (MP 21) | ||||||||
| 20h52 | Procedimento de Slow Zone na Zona 6 termina às 20h53:00 | ||||||||
| 20h53 | Next Slow removida no posto 20, Slow Zone 6 removida (posto 21) | ||||||||
| 20h53 | 66 (Ferrari 296 LMGT3) | Giacomo Petrobelli | Carro sob investigação - Full Course Yellow procedures 20h47 | ? | |||||
| 20h54 | 7 (Toyota GR010) | Jose Maria Lopez | Carro sob investigação - Full Course Yellow procedures 20h47 | ? | |||||
| 20h55 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Carl Wattana Bennett | Carro sob investigação - Full Course Yellow procedures 20h47 | ? | |||||
| 20h57 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 20h58 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 21h00 | 7 (Toyota GR010) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 21h00 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 21h00 | 66 (Ferrari 296 LMGT3) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 21h05 | 4 (Porsche 963) | Mathieu Jaminet | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 32 at 20h57:36 | ? | |||||
| 21h05 | 85 (Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2) | Sarah Bovy | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 32 at 20h57:36 | ? | |||||
| 21h08 | 4 (Porsche 963) | Penalização Drive Through - Incidente com o carro 85 no MP 32 | ? | ||||||
| 21h30 | Detritos na pista | ||||||||
| 21h33 | 65 (Oreca 07) | Carro reportado com porta esquerda aberta | ? | ||||||
| 21h45 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 21h45 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 21h46 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 21h47 | Preparar Slow Zone 8, 9 às 21h48:00 (Next Slow no posto 29, Slow no posto 30, 33) | ||||||||
| 21h48 | Next Slow no MP 29, Slow na Zona 8, 9 (MP 30, MP 33) | ||||||||
| 21h51 | Chuva reportada - Luzes de chuva em modo baixo | ||||||||
| 21h52 | Chuva forte comunicada | ||||||||
| 21h55 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 21h55 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 21h56 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 21h56 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 21h57 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 21h58 | Procedimento de Slow Zone na Zona 8, 9 termina às 21h59:00 | ||||||||
| 21h59 | Next Slow removida no posto 29, Slow Zone 8, 9 removida (posto 30, 33) | ||||||||
| 21h59 | 93 (Peugeot 9X8) | Jean-Eric Vergne | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 21h48 | ? | |||||
| 22h00 | 19 (Lamborghini SC63) | Matteo Cairoli | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 21h50 | ? | |||||
| 22h01 | 38 (Porsche 963) | Jenson Button | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 21h54 | ? | |||||
| 22h03 | 95 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Hiroshi Hamaguchi | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 21h57:20 | ? | |||||
| 22h06 | 95 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | 20 segundos adicionados ao próximo pit stop - Retorno inseguro (Posto 3) | ? | ||||||
| 22h07 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h08 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 22h08 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h08 | Detritos na pista | ||||||||
| 22h08 | 60 (Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2) | Parado (Posto 17) | ? | ||||||
| 22h09 | Preparar Full Course Yellow às 22h09:45 | ||||||||
| 22h09 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h09 | Full Course Yellow | ||||||||
| 22h14 | Full Course Yellow termina às 22h15:00 | ||||||||
| 22h15 | Bandeira Verde | ||||||||
| 22h15 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 22h15 | Full Course Yellow em análise | ||||||||
| 22h16 | 19 (Lamborghini SC63) | Drive Through penalty - Procedimento de Slow Zones | ? | ||||||
| 22h16 | 38 (Porsche 963) | Drive Through penalty - Procedimento de Slow Zones | ? | ||||||
| 22h16 | 93 (Peugeot 9X8) | Drive Through penalty - Procedimento de Slow Zones | ? | ||||||
| 22h19 | 59 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | James Cottingham | Carro sob investigação - Full Course Yellow 22h13 | ? | |||||
| 22h20 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Carl Wattana Bennett | Carro sob investigação - Full Course Yellow 22h14 | ? | |||||
| 22h24 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h24 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h24 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 22h25 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 22h26 | 23 (Oreca 07) | Ben Hanley | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 33 at 22h15:10 | ? | |||||
| 22h26 | 46 (BMW M4 LMGT3) | Maxime Martin | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 33 at 22h15:10 | ? | |||||
| 22h29 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Drive Through - Infracção de Full Course Yellow | ? | ||||||
| 22h29 | 59 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Drive Through - Infracção de Full Course Yellow | ? | ||||||
| 22h31 | Detritos na pista na linha de trajectória do lado esquerdo | ||||||||
| 22h34 | 9 (Oreca 07) | Chefe de equipa chamado ao Race Control imediatamente | ? | ||||||
| 22h35 | Luzes de chuva podem ser desligadas | ||||||||
| 22h35 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h36 | Preparar Slow Zone 4, 5 às 22h37:15 (Next Slow no posto 11, Slow no posto 12, 17) | ||||||||
| 22h37 | Procedimento de Slow Zone anulado | ||||||||
| 22h37 | Safety Car | ||||||||
| 22h37 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 22h40 | 15 (BMW M Hybrid V8) | Dries Vanthoor | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 20 at 22h35:06 | ? | |||||
| 22h40 | 83 (Ferrari 499P) | Robert Kubica | Carro sob investigação - desrespeito pela Bandeira Azul MP 20 at 22h35:06 | ? | |||||
| 22h48 | 46 (BMW M4 LMGT3) | Maxime Martin | Bandeira de Advertência - Incidente com o carro 23 no MP 33 | ? | |||||
| 22h59 | 9 (Oreca 07) | Automóvel sob investigação - Possível violação do artigo 12.3.2 | ? | ||||||
| 23h14 | 23 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 23h14 | 65 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 23h14 | 78 (Lexus RC F LMGT3) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 23h24 | Cão na pista | ||||||||
| 23h29 | Safety Car entra na última volta com 3 Safety Cars | ||||||||
| 23h38 | Incidente resolvido - Preparar para junção | ||||||||
| 23h40 | Activação das luzes de chuva | ||||||||
| 23h49 | Preparar «Pass Around» | ||||||||
| 23h50 | Início do «Pass Around» | ||||||||
| 23h52 | «Pass Around» terminado | ||||||||
| 00h07 | Safety Car entra nesta volta | ||||||||
| 00h07 | Bandeira Amarela retitada | ||||||||
| 00h08 | Bandeira Verde | ||||||||
| 00h09 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h10 | Bandeira Amarela retitada | ||||||||
| 00h10 | Procedimento de Safety Car em revisão | ||||||||
| 00h12 | 10 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h12 | 23 (Oreca 07) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h12 | 66 (Ferrari 296 LMGT3) | Carro sob investigação - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h20 | 83 (Ferrari 499P) | Penalização Stop And Go de 30 segundos - Incidente com o carro 15 no posto 20 | ? | ||||||
| 00h26 | 23 (Oreca 07) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h26 | 65 (Oreca 07) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h26 | 78 (Lexus RC F LMGT3) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h27 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h27 | 10 (Oreca 07) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h27 | 23 (Oreca 07) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h27 | 66 (Ferrari 296 LMGT3) | Drive Through - Procedimentos de Safety Car | ? | ||||||
| 00h28 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h28 | Preparar Slow Zone 3 às 00h29:15 (Next Slow no posto 5, Slow no posto 6) | ||||||||
| 00h29 | Next Slow no MP 5, Slow na Zona 3 (MP 6) | ||||||||
| 00h29 | 81 (Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R) | Carro sob investigação - Paragem nas boxes 23h48 | ? | ||||||
| 00h31 | Manitou na pista do lado direito - Perto da primeira chicane - Todos os pilotos devem manter-se do lado esquerdo | ||||||||
| 00h40 | Procedimento de Slow Zone na Zona 3 termina às 00h41:15 | ||||||||
| 00h42 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h42 | Next Slow removida no posto 5, Slow Zone 3 removida (posto 6) | ||||||||
| 00h43 | Preparar Slow Zone 2 às 00h44:00 (Next Slow no posto 3, Slow no posto 4) | ||||||||
| 00h44 | Next Slow no MP 3, Slow na Zona 2 (MP 4) | ||||||||
| 00h45 | 12 (Porsche 963) | Will Stevens | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 00h29 | ? | |||||
| 00h46 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Jean Karl Vernay | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 00h29 | ? | |||||
| 00h47 | 4 (Porsche 963) | Felipe Nasr | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 00h33 | ? | |||||
| 00h47 | 11 (Isotta Fraschini Tipo 6-C) | Correção: Carro 11 não está sob investigação por Zona Lenta às 00h29 | ? | ||||||
| 00h48 | 23 (Oreca 07) | Ben Hanley | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 00h35 | ? | |||||
| 00h49 | Procedimento de Slow Zone na Zona 2 termina às 00h49:30 | ||||||||
| 00h49 | Next Slow removida no posto 3, Slow Zone 2 removida (posto 4) | ||||||||
| 00h51 | 12 (Porsche 963) | Carro sob investigação - Ultrapassagem antes do final do procedimento de Safety Car | ? | ||||||
| 00h51 | 70 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Carro sob investigação - Ultrapassagem antes do final do procedimento de Safety Car | ? | ||||||
| 00h51 | 311 (Cadillac V-Series R) | Carro sob investigação - Ultrapassagem antes do final do procedimento de Safety Car | ? | ||||||
| 00h55 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h55 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 00h55 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 00h55 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 00h55 | 4 (Porsche 963) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 00h55 | 12 (Porsche 963) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 00h55 | 23 (Oreca 07) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h00 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h00 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 01h05 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h05 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h05 | Luzes de chuva podem ser desligadas | ||||||||
| 01h06 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 01h07 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h07 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h07 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h07 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 01h09 | Preparar Slow Zone 8, 9 às 01h10:30 (Next Slow no posto 29, Slow no posto 30, 33) | ||||||||
| 01h10 | Next Slow no MP 29, Slow na Zona 8, 9 (MP 30, MP 33) | ||||||||
| 01h12 | 70 (McLaren 720S LMGT3 Evo) | Drive Through - Ultrapassagem com Safety Car | ? | ||||||
| 01h12 | 311 (Cadillac V-Series R) | Drive Through - Ultrapassagem com Safety Car | ? | ||||||
| 01h15 | 66 (Ferrari 296 LMGT3) | Chefe de equipa chamado ao Race Control imediatamente | ? | ||||||
| 01h15 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 01h10:36 | ? | |||||
| 01h16 | 31 (BMW M4 LMGT3) | Sean Gelael | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 01h10:37 | ? | |||||
| 01h17 | 92 (Porsche 911 GT3 R LMGT3) | Klaus Bachler | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone às 01h11:33 | ? | |||||
| 01h21 | 81 (Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R) | Suposta violação do Safety Car - Sem acção adicional | ? | ||||||
| 01h22 | Procedimento de Slow Zone na Zona 8, 9 termina às 01h22:45 | ||||||||
| 01h22 | Next Slow removida no posto 29, Slow Zone 8, 9 removida (posto 30, 33) | ||||||||
| 01h26 | 31 (BMW M4 LMGT3) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h26 | 92 (Porsche 911 GT3 R LMGT3) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h26 | 94 (Peugeot 9X8) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h29 | 10 (Oreca 07) | Patrick Pilet | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 01h29 | 65 (Oreca 07) | Mathias Beche | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 01h32 | 12 (Porsche 963) | Correção: Violação do procedimento do Safety Car - Sem investigação | ? | ||||||
| 01h35 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Carro sob investigação - Procedimento de Slow Zone | ? | |||||
| 01h36 | 94 (Peugeot 9X8) | Paul di Resta | Correção: Carro sob investigação - infração Slow Zone | ? | |||||
| 01h42 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h42 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 01h43 | Luzes de chuva podem ser desligadas | ||||||||
| 01h45 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h45 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h46 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h46 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 01h49 | Preparar Slow Zone 3 às 01h49:30 (Next Slow no posto 5, Slow no posto 6) | ||||||||
| 01h49 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 01h49 | Next Slow no MP 5, Slow na Zona 3 (MP 6) | ||||||||
| 01h52 | Procedimento de Slow Zone na Zona 3 termina às 01h53:30 | ||||||||
| 01h53 | Next Slow removida no posto 5, Slow Zone 3 removida (posto 6) | ||||||||
| 01h56 | 10 (Oreca 07) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h56 | 86 (Ferrari 296 LMGT3) | Michael Wainwright | Carro sob investigação - Procedimentos de Slow Zone | ? | |||||
| 01h57 | 65 (Oreca 07) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 01h57 | 94 (Peugeot 9X8) | Drive Through - Infracção Slow Zone | ? | ||||||
| 02h15 | Dupla Bandeira Amarela | ||||||||
| 02h15 | Bandeira Amarela | ||||||||
| 02h16 | Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 02h16 | Dupla Bandeira Amarela retirada | ||||||||
| 02h17 | 88 (Ford Mustang LMGT3) | Penalização Stop And Go de 5 segundos - Infração técnica - Segunda infração | ? | ||||||
