Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
---|
1966 | 15º (5º Prototipo 1151/1300) | 50 | Marcos Mini GT 2+2 | Jean-Louis Marnat/Claude Ballot-Léna |
1967 | Abandono | 52 | CD SP 66 | Dennis Dayan/Claude Ballot-Léna |
1967 | Abandono | 53 | CD SP 66 | André Guilhaudin/Alain Bertaut (*)-Alain Bertaut/Dennis Dayan/Claude Ballot-Léna/André Guilhaudin |
1968 | Abandono | 44 | Porsche 911 S | Guy Chasseuil/Claude Ballot-Léna |
1969 | 11º (2º GT) | 40 | Porsche 911 T | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil |
1970 | 6º (1º GT 1601/2000) | 40 | Porsche 914/6-GT | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil |
1971 | Abandono | 28 | Porsche 908/02 | Claude Ballot-Léna/Guy Chasseuil |
1972 | 5º (1º GTS 3001/5000) | 39 | Ferrari 365 GTB 4 | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
1973 | 6º (1º GTS 3001/5000) | 39 | Ferrari 365 GTB 4 | Claude Ballot-Léna/Vic Elford |
1974 | Abandono | 61 | Porsche Carrera RSR | Claude Ballot-Léna/Vic Elford |
1975 | 8º (4º GTS) | 55 | Porsche Carrera RSR | Claude Ballot-Léna/Jacques Bienvenue |
1976 | Abandono | 5 | WM P 76 | Guy Chasseuil/Claude Ballot-Léna/Xavier Mathiot |
1977 | 3º (1º GR. 5) | 40 | Porsche 935 | Claude Ballot-Léna/Peter Gregg/Jacques Borras |
1978 | Abandono | 89 | Ferrari 512 BB (Long Nose) | Claude Ballot-Léna/Jean-Louis Lafosse |
1979 | Abandono | 63 | Ferrari 512 BB | Michel Leclère/Claude Ballot-Léna/Peter Gregg |
1980 | Abandono | 77 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
1981 | 5º (1º IMSA/GTX) | 47 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
1982 | Abandono | 71 | Ferrari 512 BB | Claude Ballot-Léna/Jean-Claude Andruet |
1983 | 10º (10º GR. C) | 47 | Porsche 956 | Preston Henn/Claude Ballot-Léna/Jean-Louis Schlesser |
1984 | Abandono | 40 | Jaguar XRJ 5 | Tony Adamowicz/John Watson/Claude Ballot-Léna (*)-Tony Adamowicz/John Watson/Claude Ballot-Léna/Bob Tullius |
1985 | 13º (1º GTP) | 44 | Jaguar XJR-5 | Bob Tullius/Chip Robinson/Claude Ballot-Léna |
1986 | 7º (1º IMSA GTX) | 180 | Porsche 961 4x4 (4 WD) | René Metge/Claude Ballot-Léna |
1988 | Abandono | 107 | Spice SE 88 C | Claude Ballot-Léna/Jean-Claude Andruet/Jean-Louis Ricci |
1989 | 6º (6º C1) | 8 | Porsche 962 C | Henri Pescarolo/Claude Ballot-Léna/Jean-Louis Ricci |
1994 | 12º (3º LM GT1) | 40 | Dodge Viper R/T 10 | Rene Arnoux/Justin Bell/Bertrand Balas (*)-Rene Arnoux/Claude Ballot-Léna/Emmanuel Collard/Justin Bell |
(*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |