Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
---|
1999 | 11º (9º LMP) | 11 | Panoz LMP-1 Roadster S | Jan Magnussen/Johnny O'Connell/Max Angelelli |
2000 | 15º (8º LMP900) | 11 | Panoz LMP-1 Roadster S | David Brabham/Jan Magnussen/Mario Andretti |
2001 | Abandono | 12 | Panoz LMP 07 | David Brabham/Jan Magnussen/Franck Lagorce |
2002 | Abandono | 11 | Panoz LMP-01 Evo. 2002 | Jan Magnussen/Brian Herta/David Brabham |
2003 | 4º (2º LMP900) | 5 | Audi R 8 | Seiji Ara/Jan Magnussen/Marco Werner |
2004 | 6º (1º GTS) | 64 | Chevrolet Corvette C5R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
2005 | 5º (1º LM GT1) | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
2006 | 4º (1º LMGT1) | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
2007 | 6º (2º LMGT1) | 63 | Chevrolet Corvette C6R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
2008 | 14º (2º LMGT1) | 63 | Chevrolet Corvette C6R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
2009 | 15º (1º LMGT1) | 63 | Chevrolet Corvette C6R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Antonio Garcia |
2010 | Abandono | 63 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Jan Magnussen/Johnny O'Connell/Antonio Garcia |
2011 | Abandono | 74 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Oliver Gavin/Jan Magnussen/Richard Westbrook |
2011 | 20º (1º LMGTE Am) | 50 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Patrick Bornhauser/Julien Canal/Gabriel Gardel (*)-Olivier Beretta/Jan Magnussen/Tom Milner/Oliver Gavin |
2012 | 23º (5º LMGTE Pro) | 73 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Antonio Garcia/Jan Magnussen/Jordan Taylor |
2013 | 19º (4º LMGTE Pro) | 73 | Chevrolet Corvette C6-R1 | Antonio Garcia/Jan Magnussen/Jordan Taylor |
2014 | 16º (2º LMGTE Pro) | 73 | Chevrolet Corvette C7 | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Jordan Taylor |
2015 | | 63 | Chevrolet Corvette C7R | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Ryan Briscoe |
2016 | 25º (7º LMGTE Pro) | 63 | Chevrolet Corvette C7R | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Ricky Taylor |
2017 | 19º (3º LMGTE Pro) | 63 | Chevrolet Corvette C7R | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Jordan Taylor |
2018 | 18º (4º LMGTE Pro) | 63 | Chevrolet Corvette C7R | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller |
2019 | 28º (8º LMGTE Pro) | 63 | Chevrolet Corvette C7R | Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller |
2020 | Equipa Retirada | 20 | Oreca 07 | Jan Magnussen |
2020 | 30º (6º LMGTE Am) | 66 | Ferrari 488 GTE Evo | Richard Heistand/Maxwell Root/Jan Magnussen |
2021 | 29º (17º LMP2) | 49 | Oreca 07 | Anders Fjordback/Jan Magnussen/Kevin Magnussen |
2022 | Entrada de Reserva | 49 | Oreca 07 | Kevin Magnussen/Jan Magnussen/Mark Patterson |
2023 | Abandono | 32 | Oreca 07 | Mark Kvamme/Jan Magnussen/Anders Fjordback (*)-Mark Kvamme/Jan Magnussen/Anders Fjordback/Albert Costa |
(*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |