| Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
|---|
| 1967 | Abandono | 47 | Alpine A 210 | Robert Bouharde/Jean-Claude Andruet (*)-José Rosinski/Alain le Guellec |
| 1967 | Abandono | 56 | Alpine A 210 | Gérard Larrousse/Patrick Depailler (*)-Jean-Claude Andruet/Robert Bouharde/André de Cortanze/Henri Grandsire |
| 1968 | 14º (1º Sport Prot 1001/1150) | 55 | Alpine A 210 | Jean-Claude Andruet/Jean-Pierre Nicolas |
| 1969 | Abandono | 28 | Alpine A 220/69 | Jean Vinatier/André de Cortanze (*)-Mauro Bianchi/Jean-Claude Andruet/Henri Grandsire |
| 1969 | Abandono | 30 | Alpine A 220/69 | Jean-Claude Andruet/Henri Grandsire (*)-Mauro Bianchi/André de Cortanze |
| 1970 | Abandono | 50 | Ligier JS 1 | Guy Ligier/Jean-Claude Andruet |
| 1971 | Abandono | 27 | Porsche 910/2 | Christian Poirot/Jean-Claude Andruet |
| 1972 | 5º (1º GTS 3001/5000) | 39 | Ferrari 365 GTB 4 | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
| 1973 | 20º (4º GTS 3001/5000) | 34 | Ferrari 365 GTB 4 | Jean-Claude Andruet/Richard Bond |
| 1974 | 9º (6º Sport 2001/3000) | 1 | Ferrari 312 P "Can Am 1969" | Jean-Claude Andruet/Teodore Zeccoli |
| 1975 | 12º (7º GTS) | 47 | Ferrari 365 GTB 4 | Teddy Pilette/Hughes de Fierlandt/Jean-Claude Andruet |
| 1976 | 13º (6º GR. 5) | 53 | Porsche Carrera RS | Thierry Sabine/Philippe Dagoreau/Jean-Claude Andruet |
| 1976 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 61 | Porsche 934 | Jean-Claude Andruet/Henri Cachia/Jacques Borras |
| 1978 | Abandono | 88 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Spartaco Dini |
| 1979 | Abandono | 62 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Spartaco Dini |
| 1980 | Abandono | 77 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
| 1981 | 5º (1º IMSA/GTX) | 47 | Ferrari 512 BB | Jean-Claude Andruet/Claude Ballot-Léna |
| 1982 | Abandono | 71 | Ferrari 512 BB | Claude Ballot-Léna/Jean-Claude Andruet |
| 1983 | Abandono | 6 | Lancia LC 2/83 | Alessandro Nannini/Jean-Claude Andruet/Paolo Barilla |
| 1985 | Abandono | 43 | WM P 83 B | Claude Haldi/Roger Dorchy/Jean-Claude Andruet |
| 1988 | Abandono | 107 | Spice SE 88 C | Claude Ballot-Léna/Jean-Claude Andruet/Jean-Louis Ricci |
| 1989 | 14º (1º C2) | 113 | Cougar C 20 LM | Jean-Claude Andruet/Philippe Farjon/Shunji Kasuya |
| 1990 | Abandono | 113 | Cougar C 20 B | Philippe Farjon/Jean Messaoudi/Jean-Claude Andruet |
| (*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |