Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
---|
1971 | Abandono | 29 | Porsche 908/02 | André Wicky/Max Cohen-Olivar |
1972 | 18º (2º Sport 1601/2000) | 24 | Porsche 907 | Peter Mattli/Hervé Bayard/Walter Brun (*)-Max Cohen-Olivar |
1973 | 21º (9º Sport 2501/3000) | 52 | Porsche 908/02 | André Wicky/Max Cohen-Olivar/Philippe Carron |
1974 | Abandono | 52 | De Tomaso Pantera | Max Cohen-Olivar/Philippe Carron |
1975 | Abandono | 1 | Porsche 908/02 | Max Cohen-Olivar/Philippe Carron/Joël Brachet |
1976 | Equipa Não Qualificada | 82 | De Tomaso Pantera | Jacques Marché/Martial Delalande/Max Cohen-Olivar |
1977 | Abandono | 25 | Chevron B 36 | Max Cohen-Olivar/Alain Flotard/Michel Dubois |
1978 | Abandono | 30 | Chevron B 36 | Jacques Henry/Albert Dufréne/Max Cohen-Olivar |
1979 | 21º (3º GR. 6 < 2000) | 20 | Lola T 298 | Michel Elkoubi/Max Cohen-Olivar/Pierre Yver |
1980 | Equipa Não Qualificada | 30 | Lola T 298 | Jean-Marie Lemerle/Jean-Pierre Malcher/Max Cohen-Olivar |
1981 | Abandono | 30 | Lola T 298 | Jean-Marie Lemerle/Max Cohen-Olivar/Alain Levié |
1982 | 12º (2º GR. 5) | 66 | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Jean-Marie Lemerle/Max Cohen-Olivar/Joe Castellano |
1983 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 51 | Lancia LC 1/82 | Oscar Larrauri/Massimo Sigala/Max Cohen-Olivar |
1985 | Abandono | 100 | Chevron B 62 | Richard Jones/Robin Smith/Max Cohen-Olivar |
1986 | Abandono | 12 | Porsche 956 | Pierre Yver/Hübert Striebig/Max Cohen-Olivar |
1987 | Abandono | 123 | Tiga GC 287 | Max Cohen-Olivar/John Cooper/Tom Dodd-Noble |
1988 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 113 | Cougar C12-C | Max Cohen-Olivar/Patrick de Radigues |
1989 | Abandono | 107 | Tiga GC 289 | John Sheldon/Max Cohen-Olivar/Robin Donovan |
1990 | 26º (22º C1) | 19 | Porsche 962 C | Nori Iketani/Max Cohen-Olivar/Patrick Trucco |
1990 | 19º (19º C1) | 20 | Porsche 962 C | Tim Lee-Davey/Giovanni Lavaggi/Max Cohen-Olivar |
1991 | Abandono | 14 | Porsche 962 C | Antoine Salamin/Max Cohen-Olivar/Marcel Tarres |
1992 | Abandono | 68 | Porsche 962 C (Thompson) | Jean-Marie Alméras/Jacques Alméras/Max Cohen-Olivar |
1992 | Participante nos Ensaios | 68 | Porsche 962 C (Shapiro) | Jean-Marie Alméras/Jacques Alméras/Max Cohen-Olivar |
2000 | 18º (3º LMGT) | 76 | Porsche 911 GT3-R | Max Cohen-Olivar/Anthony Burgess/Michel Neugarten (*)-Max Cohen-Olivar/Michel Neugarten/Anthony Burgess |
2001 | 12º (6º LM GT) | 82 | Porsche 911 GT3-RS | Anthony Burgess/Max Cohen-Olivar/Andrew Bagnall |
(*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |