| Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
|---|
| 2001 | 18º (3º LM GTS) | 60 | Saleen S 7-R | Franz Konrad/Oliver Gavin/Terry Borcheller |
| 2002 | 11º (1º LMGTS) | 63 | Chevrolet Corvette C5R | Ron Fellows/Oliver Gavin/Johnny O'Connell |
| 2003 | 11º (2º LMGTS) | 50 | Chevrolet Corvette C5R | Oliver Gavin/Kelly Collins/Andy Pilgrim (*)-Ron Fellows/Johnny O'Connell/Frank Fréon/Oliver Gavin |
| 2003 | 12º (3º LMGTS) | 53 | Chevrolet Corvette C5R | Ron Fellows/Johnny O'Connell/Frank Fréon (*)-Oliver Gavin/Kelly Collins/Andy Pilgrim/Johnny O'Connell |
| 2004 | 6º (1º GTS) | 64 | Chevrolet Corvette C5R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
| 2005 | 5º (1º LM GT1) | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
| 2006 | 4º (1º LMGT1) | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Jan Magnussen |
| 2007 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Massimiliano Papis |
| 2008 | 15º (3º LMGT1) | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Massimiliano Papis |
| 2009 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C6R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Marcel Fassler |
| 2010 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Oliver Gavin/Olivier Beretta/Emmanuel Collard |
| 2011 | Abandono | 74 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Oliver Gavin/Jan Magnussen/Richard Westbrook |
| 2011 | 20º (1º LMGTE Am) | 50 | Chevrolet Corvette C6R ZR1 | Patrick Bornhauser/Julien Canal/Gabriel Gardel (*)-Olivier Beretta/Jan Magnussen/Tom Milner/Oliver Gavin |
| 2012 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 74 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Oliver Gavin/Tom Milner/Richard Westbrook (*)-Oliver Gavin/Tom Milner |
| 2013 | 22º (7º LMGTE Pro) | 74 | Chevrolet Corvette C6-R1 | Oliver Gavin/Tom Milner/Richard Westbrook |
| 2014 | 20º (4º LMGTE Pro) | 74 | Chevrolet Corvette C7 | Oliver Gavin/Tom Milner/Richard Westbrook |
| 2015 | 17º (1º LMGTE Pro) | 64 | Chevrolet Corvette C7R | Oliver Gavin/Tommy Milner/Jordan Taylor |
| 2016 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C7R | Oliver Gavin/Tommy Milner/Jordan Taylor |
| 2017 | 24º (8º LMGTE Pro) | 64 | Chevrolet Corvette C7R | Oliver Gavin/Tom Milner/Marcel Fassler |
| 2018 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C7R | Oliver Gavin/Tom Milner/Marcel Fassler |
| 2019 | Abandono | 64 | Chevrolet Corvette C7R | Oliver Gavin/Tom Milner/Marcel Fassler |
| (*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |