Ano | Resultado | Nº | Carro | Pilotos |
---|
1978 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 24 | Lola T 296 | Michel Elkoubi/Pierre Yver/Philippe Streiff |
1979 | 21º (3º GR. 6 < 2000) | 20 | Lola T 298 | Michel Elkoubi/Max Cohen-Olivar/Pierre Yver |
1979 | Equipa Não Qualificada | 21 | Lola T 296 | F. Calmels/Renaul Laverre/Pierre Lenormand/Pierre Yver |
1980 | Abandono | 27 | Lola T 298 | Patrick Perrier/Pierre Yver |
1981 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 33 | Lola T 298 | Pierre Yver/Michel Dubois/Jacques Heuclin |
1983 | Abandono | 30 | Rondeau M 382 | Pierre Yver/Lucien Guitteny/Bernard de Dryver |
1984 | Abandono | 50 | Rondeau 382 | Pierre Yver/Bernard de Dryver/Pierre-Francois Rousselot |
1985 | Abandono | 31 | Rondeau M 382 | Pierre Yver/Pierre-Francois Rousselot/Francois Servanin |
1986 | Abandono | 12 | Porsche 956 | Pierre Yver/Hübert Striebig/Max Cohen-Olivar |
1986 | Abandono | 45 | Rondeau M 382 | Jean-Claude Justice/Patrick Oudet (*)-Pierre Yver/Hübert Striebig |
1987 | 2º (2º C1) | 72 | Porsche 962 C | Jürgen Lässig/Pierre Yver/Bernard de Dryver |
1988 | 11º (11º C1) | 72 | Porsche 962 C | Jürgen Lässig/Dudley Wood/Pierre Yver |
1989 | Abandono | 72 | Porsche 962 C | Jürgen Lässig/Pierre Yver/Paul Belmondo |
1990 | 9º (9º C1) | 27 | Porsche 962 C | Jürgen Lässig/Pierre Yver/Otto Attenbach |
1991 | Abandono | 51 | Porsche 962 C | Jürgen Lässig/Pierre Yver/Jürgen Oppermann |
1992 | 10º (3º C3) | 67 | Porsche 962 C | Pierre Yver/Jürgen Lässig/Otto Attenbach |
1993 | 11º (5º C2) | 13 | Courage C30 LM | Pierre Yver/Jean-Louis Ricci/Jean-François Yvon (*)-Claude Moran/Lionel Robert |
1994 | Abandono | 50 | Porsche 911 Carrera RSR | Jean-Luc Chereau/Pierre Yver/Jacques Leconte (*)-Pierre Yver/Jacques Leconte/Dominique Dupuy/Jean-Luc Chereau |
1995 | Abandono | 55 | Porsche 911 GT2 | Pierre Yver/Jean-Luc Chereau/Jacques Leconte (*)-Pierre Yver |
1996 | 22º (13º GT1) | 27 | Porsche 911 GT2 Evo | Jean-Louis Chereau/Pierre Yver/Jacques Leconte (*)-Jean-Louis Chereau/Pierre Yver |
1997 | 14º (5º GT2) | 63 | Chrysler Viper GTS-R | Justin Bell/Pierre Yver/John Morton (*)-Justin Bell/Olivier Beretta/Dominique Dupuy |
1997 | 10º (2º GT2) | 74 | Porsche 911 GT2 | Andy Pilgrim/André Ahrle/Bruno Eichman (*)-Andy Pilgrim/André Ahrle/Pierre Yver |
1998 | Abandono | 60 | Porsche 911 GT2 | Jean-Pierre Jarier/Carl Rosenblad/Robin Donovan (*)-Jean-Luc Chereau/Pierre Yver |
1998 | 23º (9º GT2) | 72 | Porsche 911 GT2 | Patrice Goueslard/Jean-Louis Chereau/Pierre Yver (*)-Patrice Goueslard/Jean-Louis Chereau/Patrick Bourdais |
1999 | Não Classificado (Distância Insuficiente). | 65 | Porsche 911 GT2 | Jean-Luc Chereau/Patrice Goueslard/Pierre Yver (*)-Jean-Luc Chereau/Patrice Goueslard |
2001 | Entrada de Reserva | 81 | Porsche 911 GT3-RS | Pierre Yver/Roland Berville/Bernard Simmenauer |
(*)-Pilotos participantes na pré-qualificação/ensaios |