Totais de pole positions
Marcas | |
---|---|
Marca | Pole Positions |
Porsche | 17 |
Audi | 8 |
Toyota | 8 |
Peugeot | 6 |
Ferrari | 4 |
Ford | 3 |
Matra | 2 |
Sauber | 2 |
Rondeau | 1 |
Renault | 1 |
Alpine | 1 |
Pescarolo | 1 |
Nissan | 1 |
Mirage | 1 |
Mercedes-Benz | 1 |
Lancia | 1 |
Courage | 1 |
Bentley | 1 |
WR | 1 |
Pneus | |
---|---|
Pneu | Pole Positions |
Michelin | 32 |
Dunlop | 14 |
Goodyear | 13 |
Bridgestone | 1 |
Firestone | 1 |
TIPO DE VIATURAS | |
---|---|
Tipo Viatura | Pole Positions |
? | 1 |
Aberto | 20 |
Fechada | 40 |