Totais de vitórias
| Marcas | |
|---|---|
| Marca | Vitórias |
| Porsche | 19 |
| Audi | 13 |
| Ferrari | 12 |
| Jaguar | 7 |
| Bentley | 6 |
| Toyota | 5 |
| Alfa Romeo | 4 |
| Ford | 4 |
| Matra | 3 |
| Peugeot | 3 |
| Lorraine-Dietrich | 2 |
| Bugatti | 2 |
| Talbot | 1 |
| Sauber | 1 |
| Rondeau | 1 |
| Renault | 1 |
| Aston Martin | 1 |
| Mirage | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| McLaren | 1 |
| Mazda | 1 |
| BMW | 1 |
| Lagonda | 1 |
| Chenard & Walcker | 1 |
| Delahaye | 1 |
| Pneus | |
|---|---|
| Pneu | Vitórias |
| Dunlop | 34 |
| Michelin | 34 |
| Goodyear | 13 |
| Englebert | 5 |
| Firestone | 3 |
| Avon | 1 |
| Continental | 1 |
| Firestone/Goodyear | 1 |
| Pirelli | 1 |
| TIPO DE VIATURAS | |
|---|---|
| Tipo Viatura | Vitórias |
| Aberto | 55 |
| Fechada | 46 |




