Totais de voltas mais rápidas
| Marcas | |
|---|---|
| Marca | Volta mais rapida |
| Porsche | 14 |
| Ferrari | 12 |
| Toyota | 11 |
| Audi | 11 |
| Bentley | 7 |
| Jaguar | 5 |
| Ford | 5 |
| Alfa Romeo | 5 |
| Peugeot | 3 |
| Delahaye | 2 |
| Matra | 2 |
| Chenard & Walcker | 2 |
| Sauber | 2 |
| Talbot | 1 |
| Rebellion | 1 |
| Renault | 1 |
| Rondeau | 1 |
| Pescarolo | 1 |
| Nissan | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Alpine | 1 |
| Bugatti | 1 |
| Cadillac | 1 |
| De Cadenet | 1 |
| Lancia | 1 |
| Lola | 1 |
| Lorraine-Dietrich | 1 |
| Maserati | 1 |
| WR | 1 |
| Pneus | |
|---|---|
| Pneu | Volta mais rapida |
| Michelin | 33 |
| Dunlop | 28 |
| Goodyear | 14 |
| ? | 7 |
| Englebert | 5 |
| Pirelli | 5 |
| Firestone | 3 |
| Rapson | 2 |
| TIPO DE VIATURAS | |
|---|---|
| Tipo Viatura | Volta mais rapida |
| Aberto | 51 |
| Fechada | 46 |




