Velocidades máximas por Piloto
| Nº | Piloto | Qualificação | Warm-up | Corrida | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão 1 (Veloc. Max/ Volta) | Sessão 2 (Veloc. Max/ Volta) | (Veloc. Max/ Volta) | (Veloc. Max/ Volta) | ||||||||||
| 4 | / | / | / | 337.0 / | |||||||||
| 5 | / | / | / | 353.0 / | |||||||||
| 6 | / | / | / | 348.0 / | |||||||||
| 7 | / | / | / | 345.0 / | |||||||||
| 8 | / | / | / | 347.0 / | |||||||||
| 9 | / | / | / | 337.0 / | |||||||||
| 11 | / | / | / | 348.0 / | |||||||||
| 11 | Alan Jones | / | / | / | 328.0 / | ||||||||
| 12 | / | / | / | 327.0 / | |||||||||
| 13 | / | / | / | 337.0 / | |||||||||
| 14 | / | / | / | 345.0 / | |||||||||
| 16 | / | / | / | 338.0 / | |||||||||
| 17 | / | / | / | 341.0 / | |||||||||
| 20 | / | / | / | 339.0 / | |||||||||
| 21 | / | / | / | 334.0 / | |||||||||
| 23 | 351.0 / | / | / | 343.0 / | |||||||||
| 24 | / | / | / | 351.0 / | |||||||||
| 25 | / | / | / | 301.0 / | |||||||||
| 26 | / | / | / | 349.0 / | |||||||||
| 27 | / | / | / | 307.0 / | |||||||||
| 31 | / | / | / | 339.0 / | |||||||||
| 32 | / | / | / | 342.0 / | |||||||||
| 33 | / | / | / | 336.0 / | |||||||||
| 34 | / | / | / | 346.0 / | |||||||||
| 37 | / | / | / | 311.0 / | |||||||||
| 38 | / | / | / | 323.0 / | |||||||||
| 40 | / | / | / | 342.0 / | |||||||||
| 44 | / | / | / | 349.0 / | |||||||||
| 45 | / | / | / | 311.0 / | |||||||||
| 47 | / | / | / | 325.0 / | |||||||||
| 48 | / | / | / | 311.0 / | |||||||||
| 50 | / | / | / | 313.0 / | |||||||||
| 55 | / | / | / | 343.0 / | |||||||||
| 61 | / | / | / | 328.0 / | |||||||||
| 62 | / | 352.0 / | / | 310.0 / | |||||||||
| 67 | / | / | / | 273.0 / | |||||||||
| 68 | / | / | / | 278.0 / | |||||||||
| 70 | / | / | / | 312.0 / | |||||||||
| 77 | / | / | / | 317.0 / | |||||||||
| 79 | / | / | / | 304.0 / | |||||||||
| 80 | / | / | / | 307.0 / | |||||||||
| 81 | / | / | / | 305.0 / | |||||||||
| 85 | / | / | / | 308.0 / | |||||||||
| 86 | / | / | / | 286.0 / | |||||||||
| 87 | / | / | / | 275.0 / | |||||||||
| 93 | / | / | / | 317.0 / | |||||||||
| 101 | / | / | / | 269.0 / | |||||||||
| 106 | / | / | / | 280.0 / | |||||||||
| 107 | / | / | / | 256.0 / | |||||||||
| 109 | / | / | / | 275.0 / | |||||||||
| 114 | / | / | / | 264.0 / | |||||||||
| 121 | / | / | / | 256.0 / | |||||||||
| 122 | / | / | / | 264.0 / | |||||||||
| 123 | / | / | / | 285.0 / | |||||||||




