Velocidades máximas por Piloto
| Nº | Piloto | Ensaios Preliminares | Qualificação | Warm-up | Corrida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Veloc. Max/ Volta) | Sessão 1 (Veloc. Max/ Volta) | Sessão 2 (Veloc. Max/ Volta) | (Veloc. Max/ Volta) | (Veloc. Max/ Volta) | |||||||||
| 2 | - | / | 308.0 / | / | 310.5 / | ||||||||
| 3 | - | / | 304.0 / | / | 309.4 / | ||||||||
| 4 | - | / | 312.0 / | / | 318.2 / | ||||||||
| 5 | - | / | 321.0 / | / | 318.2 / | ||||||||
| 7 | - | / | 310.0 / | / | 314.2 / | ||||||||
| 8 | - | / | 303.0 / | / | 304.7 / | ||||||||
| 9 | - | / | 304.0 / | / | 307.3 / | ||||||||
| 10 | - | / | 313.0 / | / | 318.2 / | ||||||||
| 12 | - | / | 319.0 / | / | 321.6 / | ||||||||
| 13 | - | / | 321.0 / | / | 314.8 / | ||||||||
| 16 | - | / | 324.0 / | / | 325.7 / | ||||||||
| 17 | - | / | 322.0 / | / | 325.1 / | ||||||||
| 18 | - | / | 317.0 / | / | 317.6 / | ||||||||
| 20 | - | / | 295.0 / | / | 278.2 / | ||||||||
| 23 | - | / | 290.0 / | / | 289.5 / | ||||||||
| 24 | - | / | 299.0 / | / | 292.8 / | ||||||||
| 25 | - | / | 300.0 / | / | 300.6 / | ||||||||
| 30 | - | / | 291.0 / | / | 291.3 / | ||||||||
| 31 | - | / | 290.0 / | / | 282.6 / | ||||||||
| 32 | - | / | 292.0 / | / | 284.9 / | ||||||||
| 33 | - | / | 296.0 / | / | 286.2 / | ||||||||
| 34 | - | / | 298.0 / | / | 289.9 / | ||||||||
| 35 | - | / | / | / | 293.7 / | ||||||||
| 36 | - | / | 291.0 / | / | 286.2 / | ||||||||
| 37 | - | / | 293.0 / | / | 293.2 / | ||||||||
| 39 | - | / | 300.0 / | / | 299.1 / | ||||||||
| 45 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 50 | - | / | 301.0 / | / | 301.1 / | ||||||||
| 51 | - | / | 293.0 / | / | 289.9 / | ||||||||
| 52 | - | / | 290.0 / | / | 289.0 / | ||||||||
| 58 | - | / | 301.0 / | / | 301.6 / | ||||||||
| 59 | - | / | 300.0 / | / | 301.6 / | ||||||||
| 61 | - | / | 302.0 / | / | 300.6 / | ||||||||
| 63 | - | / | 291.0 / | / | 290.4 / | ||||||||
| 64 | - | / | 290.0 / | / | 294.2 / | ||||||||
| 69 | - | / | 280.0 / | / | 289.9 / | ||||||||
| 71 | - | / | 287.0 / | / | 301.1 / | ||||||||
| 72 | - | / | 288.0 / | / | 285.3 / | ||||||||
| 76 | - | / | 288.0 / | / | 288.5 / | ||||||||
| 77 | - | / | 288.0 / | / | 286.7 / | ||||||||
| 78 | - | / | 284.0 / | / | 284.9 / | ||||||||
| 80 | - | / | 288.0 / | / | 290.4 / | ||||||||
| 83 | - | / | 275.0 / | / | 282.6 / | ||||||||
| 85 | - | / | 273.0 / | / | 273.6 / | ||||||||
| 89 | - | / | 281.0 / | / | 284.4 / | ||||||||
| 90 | - | / | 280.0 / | / | 285.3 / | ||||||||
| 91 | - | / | / | / | 289.0 / | ||||||||
| 92 | - | / | 277.0 / | / | 277.4 / | ||||||||
| 93 | - | / | 282.0 / | / | 282.6 / | ||||||||
| 95 | - | / | 275.0 / | / | 274.4 / | ||||||||




