Voltas mais rápidas por Piloto
| Nº | Piloto | Qualificação | Corrida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta / Total Média | Volta / Total Média | ||||||||||||
| 1 | 4:16.9 (188.632) | - | |||||||||||
| 1 | M. Hawthorn | - | 4:20.0 (186.383) | ||||||||||
| 2 | 4:19.0 (187.102) | 5:16.7 | |||||||||||
| 3 | 4:21.2 (185.526) | 5:18.6 | |||||||||||
| 4 | 4:23.3 (184.047) | 4:23.8 | |||||||||||
| 5 | 4:32.9 (177.573) | 4:30.3 | |||||||||||
| 6 | - | 5:23.9 | |||||||||||
| 7 | 5:21.0 (150.964) | 5:23.3 | |||||||||||
| 8 | 4:24.0 (183.559) | 4:25.5 | |||||||||||
| 9 | 4:27.0 (181.496) | 4:30.2 | |||||||||||
| 10 | 4:32.8 (177.637) | 4:27.8 | |||||||||||
| 11 | 4:28.5 (180.482) | 5:22.4 | |||||||||||
| 12 | 4:31.4 (178.554) | 4:27.6 | |||||||||||
| 14 | 4:29.0 (180.147) | 4:33.8 | |||||||||||
| 15 | 4:29.0 (180.147) | 4:28.7 | |||||||||||
| 16 | 4:33.0 (177.916) | 4:35.4 | |||||||||||
| 17 | 4:47.0 (168.848) | 4:35.3 | |||||||||||
| 18 | - | 4:51.2 | |||||||||||
| 19 | - | 5:57.9 | |||||||||||
| 20 | 4:57.2 (163.053) | 4:49.1 | |||||||||||
| 21 | 5:07.7 (157.489) | 4:58.1 | |||||||||||
| 22 | 4:52.8 (165.504) | 4:48.2 | |||||||||||
| 23 | 5:22.2 (150.402) | 5:21.2 | |||||||||||
| 24 | 4:58.0 (162.616) | 4:47.4 | |||||||||||
| 25 | 4:40.0 (173.070) | 4:38.6 | |||||||||||
| 26 | 5:10.0 (156.321) | 5:15.4 | |||||||||||
| 27 | - | 5:22.9 | |||||||||||
| 28 | 4:58.7 (162.235) | 4:47.8 | |||||||||||
| 29 | 4:58.0 (162.616) | 5:08.1 | |||||||||||
| 30 | - | 4:52.4 | |||||||||||
| 31 | 5:04.0 (159.406) | 4:50.9 | |||||||||||
| 32 | 4:51.4 (166.299) | 4:47.3 | |||||||||||
| 33 | 5:13.9 (154.379) | 5:06.1 | |||||||||||
| 34 | 6:25.7 (125.640) | 6:07.3 | |||||||||||
| 35 | 5:08.9 (156.877) | 5:06.6 | |||||||||||
| 36 | 5:08.9 (156.877) | 4:57.5 | |||||||||||
| 37 | - | 6:09.5 | |||||||||||
| 40 | 6:08.1 (131.647) | 5:47.3 | |||||||||||
| 41 | 6:39.9 (121.179) | 6:27.8 | |||||||||||
| 42 | 6:02.2 (133.792) | 6:19.1 | |||||||||||
| 44 | - | 7:05.8 | |||||||||||
| 45 | - | 6:00.6 | |||||||||||
| 46 | 6:06.3 (132.234) | 6:09.9 | |||||||||||
| 47 | - | 6:18.4 | |||||||||||
| 48 | - | 6:19.2 | |||||||||||
| 49 | 5:46.5 (139.854) | 5:45.3 | |||||||||||
| 50 | - | 5:38.2 | |||||||||||
| 51 | - | 6:30.3 | |||||||||||
| 52 | - | 6:50.2 | |||||||||||
| 53 | - | 6:42.2 | |||||||||||




