Voltas mais rápidas por Piloto
| Nº | Piloto | Qualificação | Corrida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta / Total Média | Volta / Total Média | ||||||||||||
| 1 | - | 4:07.2 | |||||||||||
| 1 | 4:05.4 (197.481) | - | |||||||||||
| 2 | - | 3:59.7 | |||||||||||
| 2 | 3:58.1 (203.526) | - | |||||||||||
| 2 | J. Behra | - | 4:01.7 (19 / 0) | ||||||||||
| 3 | 4:10.8 (193.220) | 4:06.9 | |||||||||||
| 4 | 4:08.0 (195.401) | 4:09.1 | |||||||||||
| 5 | 4:09.3 (194.382) | 4:15.4 | |||||||||||
| 6 | 4:10.9 (193.120) | 4:20.0 | |||||||||||
| 7 | 3:59.2 (202.590) | - | |||||||||||
| 7 | L. Musso | - | 3:58.7 (203.015) | ||||||||||
| 8 | 4:07.4 (195.875) | 4:06.5 | |||||||||||
| 9 | 4:06.9 (196.272) | 4:07.0 | |||||||||||
| 11 | 4:29.0 (180.147) | - | |||||||||||
| 12 | - | 4:19.9 | |||||||||||
| 15 | 4:14.4 (190.485) | 4:09.7 | |||||||||||
| 16 | 4:19.6 (186.670) | 4:12.0 | |||||||||||
| 17 | 4:25.4 (182.590) | 4:15.4 | |||||||||||
| 19 | 4:11.0 (193.066) | 4:08.9 | |||||||||||
| 20 | 4:06.5 (196.590) | 4:09.1 | |||||||||||
| 21 | - | 4:57.7 | |||||||||||
| 22 | 5:04.1 (159.354) | - | |||||||||||
| 24 | 5:06.6 (158.054) | - | |||||||||||
| 25 | 4:07.6 (195.717) | - | |||||||||||
| 26 | - | 5:12.7 | |||||||||||
| 27 | 4:41.0 (172.454) | 4:39.0 | |||||||||||
| 28 | 4:52.5 (165.673) | 4:38.4 | |||||||||||
| 29 | 4:44.7 (170.212) | - | |||||||||||
| 30 | 4:39.0 (173.628) | - | |||||||||||
| 31 | 5:00.0 (161.632) | 4:43.2 | |||||||||||
| 32 | 4:31.0 (178.817) | 4:26.8 | |||||||||||
| 33 | 4:26.1 (182.110) | 4:28.3 | |||||||||||
| 34 | 4:46.4 (169.202) | 4:39.1 | |||||||||||
| 35 | - | 4:37.2 | |||||||||||
| 37 | 4:25.2 (182.728) | - | |||||||||||
| 40 | - | 5:04.0 | |||||||||||
| 41 | 4:56.0 (163.714) | 4:55.9 | |||||||||||
| 42 | 5:04.6 (159.092) | 4:53.9 | |||||||||||
| 46 | - | 5:24.7 | |||||||||||
| 49 | 5:40.0 (142.528) | 5:26.9 | |||||||||||
| 50 | 6:04.8 (132.838) | 5:29.0 | |||||||||||
| 51 | 5:39.0 (142.948) | 5:30.0 | |||||||||||
| 52 | 5:31.0 (146.403) | 5:17.7 | |||||||||||
| 53 | 5:43.9 (140.911) | 5:35.0 | |||||||||||
| 54 | - | 5:27.0 | |||||||||||
| 55 | 5:14.0 (154.329) | 5:16.5 | |||||||||||
| 58 | - | 5:29.3 | |||||||||||
| 60 | 5:14.4 (154.133) | - | |||||||||||
| 62 | 5:00.0 (161.632) | 4:48.1 | |||||||||||




