Voltas mais rápidas por Piloto
| Nº | Piloto | Ensaios Preliminares | Qualificação | Corrida | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Volta/Total) (Média) | Sessão 1 (Volta/Total) (Média) | Sessão 2 (Volta/Total) (Média) | (Volta/Total) (Média) | ||||||||||
| 1 | - | 4:09.5 (194.342) | - | 4:09.0 | |||||||||
| 2 | - | 4:12.6 (191.957) | - | 4:12.9 | |||||||||
| 5 | - | 3:45.0 (215.504) | - | 3:40.8 | |||||||||
| 6 | - | - | - | 3:26.7 | |||||||||
| 6 | C. Manfredini | - | 3:27.7 (233.454) | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | - | 3:22.3 | |||||||||
| 7 | M. Parkes | - | 3:21.1 (241.116) | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | 3:26.0 | |||||||||
| 9 | H. Fierlandt | - | 3:21.6 (240.518) | - | - | ||||||||
| 10 | - | - | - | 3:29.0 | |||||||||
| 10 | G. Loos | - | 3:26.7 (234.583) | - | - | ||||||||
| 11 | - | - | - | 3:21.3 | |||||||||
| 11 | M. Donohue | - | - | 3:18.5 (244.274) | - | ||||||||
| 12 | - | - | - | 3:19.8 | |||||||||
| 12 | S. Posey | - | 3:26.5 (234.811) | - | - | ||||||||
| 14 | - | - | - | 3:31.5 | |||||||||
| 14 | M. Gregory | - | 3:29.7 (231.227) | - | - | ||||||||
| 15 | - | - | - | 3:22.0 | |||||||||
| 15 | N. Vaccarella | - | - | 3:18.7 (244.028) | - | ||||||||
| 16 | - | - | - | 3:22.9 | |||||||||
| 16 | C. Craft | - | 3:21.3 (240.876) | - | - | ||||||||
| 17 | - | - | - | 3:18.8 | |||||||||
| 17 | J. Siffert | - | 3:18.2 | 3:17.6 (245.387) | - | ||||||||
| 18 | J. Oliver | - | - | - | 3:18.4 (244.387) | ||||||||
| 18 | P. Rodriguez | - | 3:17.3 | 3:13.9 (250.069) | - | ||||||||
| 19 | - | 3:22.2 (239.804) | - | 3:24.2 | |||||||||
| 21 | - | - | - | 3:20.2 | |||||||||
| 21 | J. Oliver | 3:16.6 (250.460) | - | - | - | ||||||||
| 21 | V. Elford | - | 3:14.9 (248.786) | 3:15.4 | - | ||||||||
| 22 | - | 3:18.7 (244.028) | - | 3;:24.7 | |||||||||
| 23 | - | 3:21.0 (241.236) | - | 3:23.2 | |||||||||
| 24 | - | 3:39.8 (220.602) | - | 3:36.7 | |||||||||
| 26 | - | 4:21.9 (185.141) | - | 4:19.4 | |||||||||
| 27 | - | 4:11.9 (192.491) | - | 4:13.1 | |||||||||
| 28 | - | 3:45.5 (215.026) | - | 3:46.4 | |||||||||
| 29 | - | 4:07.5 (195.913) | - | 3:56.1 | |||||||||
| 30 | - | 3:56.2 (205.285) | - | 3:50.8 | |||||||||
| 32 | - | 3:31.9 (228.827) | - | 3:26.9 | |||||||||
| 33 | - | 4:25.6 (182.562) | - | 4:24.6 | |||||||||
| 34 | - | 4:15.1 (190.076) | - | 4:17.6 | |||||||||
| 35 | - | 4:20.2 (186.350) | - | 4:19.9 | |||||||||
| 36 | - | 4:21.3 (185.566) | - | 4:17.9 | |||||||||
| 37 | - | 4:20.6 (186.064) | - | 4:19.7 | |||||||||
| 38 | - | 4:25.1 (182.906) | - | 4:24.1 | |||||||||
| 39 | - | 4:28.8 (180.388) | - | 4:39.4 | |||||||||
| 40 | - | 4:25.0 (182.975) | - | 4:25.8 | |||||||||
| 41 | - | 4:16.1 (189.334) | - | 4:18.1 | |||||||||
| 42 | - | 4:27.2 (181.469) | - | 4:30.5 | |||||||||
| 43 | - | 4:27.3 (181.401) | - | 4:30.6 | |||||||||
| 44 | - | 4:25.8 (182.424) | - | 4:22.0 | |||||||||
| 45 | - | 4:34.7 (176.514) | - | - | |||||||||
| 46 | - | 4:27.2 (181.469) | - | 4:25.6 | |||||||||
| 47 | - | 4:26.9 (181.673) | - | 4:25.1 | |||||||||
| 48 | - | 4:24.2 (183.529) | - | 4:23.0 | |||||||||
| 49 | - | 4:06.0 (197.107) | - | 4:06.7 | |||||||||
| 50 | - | 4:02.8 (199.705) | - | 4:01.1 | |||||||||
| 52 | - | 4:40.6 (172.803) | - | - | |||||||||
| 57 | - | 3:43.3 (217.145) | - | 3:37.5 | |||||||||
| 58 | - | 4:21.3 (185.566) | - | 4:14.2 | |||||||||
| 60 | - | 3:50.0 (210.819) | - | 3:54.0 | |||||||||
| 63 | - | 4:25.2 (182.837) | - | 4:23.1 | |||||||||
| 64 | - | 4:49.2 (167.664) | - | - | |||||||||
| 65 | - | 4:29.0 (180.254) | - | 4:26.4 | |||||||||
| 66 | - | 4:27.9 (180.994) | - | 4:23.6 | |||||||||
| 68 | - | 4:35.4 (176.065) | - | - | |||||||||
| 69 | - | 4:24.3 (183.460) | - | 4:24.3 | |||||||||




