Warm-up
| Pos | Nº | Pilotos | Carro/Motor | Voltas | Total Voltas | Tempo/ Média (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
A Negro O piloto que efectuou o melhor tempo | ||||||
| 1 | 83 | Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson | Ferrari 499P/Ferrari | 3 | 4 | 3:26.908 237.100 Km/h |
| 2 | 50 | Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina | Ferrari 499P/Ferrari | 4 | 4 | 3:27.031 236.900 Km/h |
| 3 | 7 | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries | Toyota GR010/Toyota | 3 | 4 | 3:29.294 234.400 Km/h |
| 4 | 009 | Alex Riberas/Marco Sorensen/Roman De Angelis | Aston Martin Valkyrie/Aston Martin | 4 | 4 | 3:29.343 234.300 Km/h |
| 5 | 38 | Earl Bamber/Sebastien Bourdais/Jenson Button | Cadillac V-Series R/Cadillac | 4 | 4 | 3:30.607 232.900 Km/h |
| 6 | 12 | Will Stevens/Norman Nato/Alexander Lynn | Cadillac V-Series R/Cadillac | 4 | 4 | 3:30.721 232.800 Km/h |
| 7 | 35 | Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi | Alpine A424/Mecachrome | 3 | 3 | 3:31.085 232.400 Km/h |
| 8 | 94 | Loic Duval/Malthe Jakobsen/Stoffel Vandoorne | Peugeot 9X8/Peugeot | 3 | 4 | 3:31.422 232.000 Km/h |
| 9 | 5 | Julien Andlauer/Michael Christensen/Mathieu Jaminet | Porsche 963/Porsche | 3 | 4 | 3:31.431 232.000 Km/h |
| 10 | 007 | Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn | Aston Martin Valkyrie/Aston Martin | 4 | 4 | 3:31.546 231.900 Km/h |
| 11 | 36 | Mick Schumacher/Frederic Makowiecki/Jules Gounon | Alpine A424/Mecachrome | 3 | 3 | 3:32.150 231.200 Km/h |
| 12 | 93 | Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne | Peugeot 9X8/Peugeot | 3 | 4 | 3:33.372 229.900 Km/h |
| 13 | 99 | Neel Jani/Nicolas Pino/Nicolas Varrone | Porsche 963/Porsche | 3 | 4 | 3:34.039 229.200 Km/h |
| 14 | 28 | Paul Lafargue/Job van Uitert/Sebastian Alvarez | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:38.589 224.400 Km/h |
| 15 | 18 | Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Andre Lotterer | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:39.307 223.700 Km/h |
| 16 | 29 | Rodrigo Sales/Mathias Beche/Clement Novalak | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:39.412 223.600 Km/h |
| 17 | 16 | Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:39.706 223.300 Km/h |
| 18 | 43 | Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nicholas Yelloly | Oreca 07/Gibson | 4 | 4 | 3:39.712 223.300 Km/h |
| 19 | 37 | Aliaksandr Malykhin/Tom Blomqvist/Tristan Vautier | Oreca 07/Gibson | 4 | 4 | 3:39.783 223.200 Km/h |
| 20 | 11 | Giorgio Roda/Rene Binder/Bent Viscaal | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:39.802 223.200 Km/h |
| 21 | 48 | Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:40.509 222.500 Km/h |
| 22 | 34 | Nicholas Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto | Oreca 07/Gibson | 4 | 4 | 3:41.121 221.800 Km/h |
| 23 | 9 | Jonas Ried/Maceo Capietto/Reshad de Gerus | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:46.280 216.800 Km/h |
| 24 | 183 | Francois Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Antonio Felix da Costa | Oreca 07/Gibson | 3 | 4 | 3:49.211 214.000 Km/h |
| 25 | 6 | Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell | Porsche 963/Porsche | 2 | 4 | 3:56.727 207.200 Km/h |
| 26 | 57 | Takeshi Kimura/Daniel Serra/Casper Stevenson | Ferrari 296 LMGT3/Ferrari | 3 | 3 | 3:57.681 206.400 Km/h |
| 27 | 54 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | Ferrari 296 LMGT3/Ferrari | 3 | 4 | 3:57.699 206.400 Km/h |
| 28 | 81 | Tom van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R/Chevrolet | 3 | 3 | 3:57.811 206.300 Km/h |
| 29 | 78 | Arnold Robin/Jack Hawksworth/Finn Gehrsitz | Lexus RC F LMGT3/Toyota | 2 | 3 | 3:58.260 205.900 Km/h |
| 30 | 33 | Ben Keating/Johnny Edgar/Daniel Juncadella | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R/Chevrolet | 4 | 4 | 3:58.369 205.800 Km/h |
| 31 | 46 | Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde | BMW M4 LMGT3/BMW | 3 | 4 | 3:58.604 205.600 Km/h |
| 32 | 61 | Martin Berry/Lin Hodenius/Maxime Martin | Mercedes-Benz AMG LMGT3/Mercedes-Benz | 4 | 4 | 3:58.992 205.300 Km/h |
| 33 | 63 | Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz | Mercedes-Benz AMG LMGT3/Mercedes-Benz | 3 | 4 | 3:59.138 205.100 Km/h |
| 34 | 85 | Celia Martin/Rahel Frey/Sarah Bovy | Porsche 911 GT3 R LMGT3/Porsche | 3 | 4 | 3:59.857 204.500 Km/h |
| 35 | 193 | Jonathan Hui/Christopher Froggart/Edward Cheever | Ferrari 296 LMGT3/Ferrari | 4 | 4 | 4:00.059 204.300 Km/h |
| 36 | 77 | Bernardo Sousa/Ben Tuck/Ben Barker | Ford Mustang LMGT3/Ford | 3 | 3 | 4:00.523 203.900 Km/h |
| 37 | 60 | Andrew Gilbert/Lorcan Hanafin/Fran Rueda | Mercedes-Benz AMG LMGT3/Mercedes-Benz | 3 | 3 | 4:01.175 203.400 Km/h |
| 38 | 150 | Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini | Ferrari 296 LMGT3/Ferrari | 2 | 3 | 4:02.021 202.700 Km/h |
| 39 | 92 | Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R LMGT3/Porsche | 4 | 4 | 4:02.520 202.300 Km/h |
| 40 | 21 | Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera | Ferrari 296 LMGT3/Ferrari | 3 | 4 | 4:03.074 201.800 Km/h |
| 41 | 95 | Darren Leung/Sean Gelael/Marino Sato | McLaren 720S LMGT3 Evo/McLaren | 2 | 3 | 4:07.211 198.400 Km/h |
| 42 | 8 | Sebastien Buemi/Brendom Hartley/Ryo Hirakawa | Toyota GR010/Toyota | 2 | 3 | 4:54.355 166.600 Km/h |
| 43 | 4 | Felipe Nasr/Nick Tandy/Pascal Wehrlein | Porsche 963/Porsche | ? | 3 | - |
| 44 | 10 | Derek Deboer/Valentin Hasse-Clot/Eduardo Barrichello | Aston Martin Vantage AMR LM GT3/Aston Martin | ? | 3 | - |
| 45 | 13 | Orey Fidani/Lars Kern/Matt Bell | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R/Chevrolet | ? | ? | - |
| 46 | 15 | Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Kevin Magnussen | BMW M Hybrid V8/BMW | ? | 4 | - |
| 47 | 20 | Rene Rast/Robin Frijns/Sheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8/BMW | ? | 3 | - |
| 48 | 22 | Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heinemeir-Hansson | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 49 | 23 | Daniel Schneider/Olivier Jarvis/Ben Hanley | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 50 | 24 | Naveen Rao/Cem Bolukbasi/Colin Braun | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 51 | 25 | Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxa/Theo Pourchaire | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 52 | 27 | Ian James/Mattia Drudi/Zacharie Robichon | Aston Martin Vantage AMR LM GT3/Aston Martin | ? | 3 | - |
| 53 | 31 | Yasser Shahin/Timur Boguslavskiy/Augusto Farfus | BMW M4 LMGT3/BMW | ? | 3 | - |
| 54 | 45 | George Kurtz/Nicky Catsburg/Alex Quinn | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 55 | 51 | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P/Ferrari | ? | 3 | - |
| 56 | 59 | James Cottingham/Gregoire Saucy/Sebastien Baud | McLaren 720S LMGT3 Evo/McLaren | ? | 3 | - |
| 57 | 87 | Petru Umbrarescu/Jose Maria Lopez/Clemens Schmid | Lexus RC F LMGT3/Toyota | ? | 3 | - |
| 58 | 88 | Stefano Gattuso/Gianmarco Levorato/Dennis Olsen | Ford Mustang LMGT3/Ford | ? | 3 | - |
| 59 | 90 | Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R LMGT3/Porsche | ? | 3 | - |
| 60 | 101 | Ricky Taylor/Jordan Taylor/Filipe Albuquerque | Cadillac V-Series R/Cadillac | ? | 3 | - |
| 61 | 199 | PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Deletraz | Oreca 07/Gibson | ? | 3 | - |
| 62 | 311 | Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti | Cadillac V-Series R/Cadillac | ? | 3 | - |
| Carros 4, 30, 34, 35, 44, 93, 99 e 222. alguns tempos excluídos devido a limites da pista. | ||||||




