Resumo horário

Resumo horário

Previous 2020  2022 Next

PosGrelha1ª hora2ª hora3ª hora4ª hora5ª hora6ª hora7ª hora8ª hora9ª hora10ª hora11ª hora12ª hora13ª hora14ª hora15ª hora16ª hora17ª hora18ª hora19ª hora20ª hora21ª hora22ª hora23ª hora24ª hora
1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 8 38 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 36 8 36 36 36 36 36 36 708 708 708 36 36 36 36 36 36 708 36 36 36 36 36 36 36
4 708 26 38 26 28 26 708 708 31 31 36 31 708 708 708 708 708 36 708 708 708 708 708 708 708
5 709 36 26 29 23 708 41 41 41 36 31 708 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 709 709 709
6 38 29 29 708 65 41 22 31 22 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 41 31
7 41 41 65 28 26 28 65 22 65 22 65 22 22 22 65 709 709 28 28 28 709 709 41 31 28
8 65 65 708 65 29 23 31 65 36 65 22 65 65 65 709 28 65 65 709 709 28 28 28 28 65
9 26 28 23 23 708 709 34 28 34 34 28 28 28 28 28 65 28 709 65 65 65 65 65 65 23
10 32 23 41 22 41 65 28 34 28 28 34 34 709 709 34 34 34 34 34 34 34 34 23 23 34
11 23 708 31 70 22 31 709 709 709 709 709 709 34 34 48 48 48 23 23 23 23 23 34 34 48
12 28 34 28 41 70 22 70 48 70 70 48 48 48 48 23 23 23 48 48 48 48 48 48 48 26
13 70 31 22 709 709 34 48 70 48 48 23 23 23 23 21 21 21 70 70 26 38 30 26 26 38
14 24 709 709 34 34 29 21 21 23 23 70 21 21 21 70 70 70 26 26 30 30 38 38 38 30
15 48 22 82 31 31 70 29 29 21 21 21 70 82 20 30 30 26 30 30 38 26 26 30 30 21
16 31 82 21 24 24 1 49 23 29 29 20 20 30 70 20 26 30 21 21 70 21 21 21 21 29
17 22 21 34 21 32 32 23 25 20 30 82 82 20 30 26 38 38 38 38 21 70 70 70 70 70
18 21 24 70 32 1 38 25 82 30 20 30 30 70 26 38 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20
19 82 44 44 82 48 21 39 39 39 82 26 26 26 82 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 39
20 30 70 24 49 49 48 24 20 82 39 29 38 39 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 51
21 29 1 1 48 21 24 82 30 26 26 38 39 38 29 51 51 82 82 82 82 51 51 51 51 63
22 34 49 49 1 38 49 30 51 51 38 39 29 29 39 63 82 51 51 51 51 63 63 63 63 92
23 25 84 32 44 25 25 20 63 63 49 49 49 49 51 92 63 63 63 63 63 92 92 92 92 91
24 49 64 84 38 20 39 51 26 52 51 51 51 51 63 82 92 92 92 92 92 91 91 91 91 44
25 20 52 48 20 39 20 52 52 91 63 63 63 63 52 91 91 91 91 91 91 44 44 44 44 83
26 44 79 20 25 51 30 63 91 49 52 52 52 52 92 83 83 83 83 83 44 74 33 83 83 33
27 1 91 39 39 63 82 92 92 25 92 92 92 92 91 33 33 33 33 44 83 83 83 33 33 80
28 84 30 52 52 92 51 26 49 38 91 91 91 91 49 49 72 44 44 33 74 33 74 80 80 74
29 39 51 51 51 30 52 64 79 92 79 79 83 83 83 52 80 72 80 80 33 80 80 74 74 49
30 74 32 25 79 52 92 91 38 24 80 83 33 33 33 80 44 80 74 74 80 60 60 60 49 60
31 72 63 79 63 79 63 79 83 79 83 80 80 64 80 72 74 74 54 54 54 77 77 49 60 77
32 52 92 63 92 64 74 33 80 83 33 33 64 80 72 74 54 54 77 77 77 777 49 77 77 84
33 64 72 92 91 74 64 83 57 33 74 64 72 72 54 54 77 77 60 60 60 84 777 84 84 777
34 51 83 64 64 91 79 57 33 80 57 72 54 54 74 44 60 60 777 777 84 82 84 777 777 18
35 91 20 91 33 82 91 38 24 57 54 54 74 74 44 77 777 777 52 84 777 49 18 18 18 95
36 92 88 83 74 83 33 80 54 54 64 74 71 71 71 60 49 52 84 95 49 18 95 95 95 85
37 79 80 74 98 33 83 74 74 74 72 44 60 77 77 777 84 84 95 24 24 85 85 85 85 52
38 63 47 33 47 57 72 56 72 64 71 60 77 60 60 22 52 95 18 18 95 95 69 69 52 69
39 88 98 98 83 47 57 54 64 72 77 71 44 44 95 84 95 18 24 52 18 69 52 52 69 54
40 86 54 57 95 72 47 85 55 777 60 77 95 95 777 88 18 85 85 85 85 52 54 54 54 22
41 56 33 47 72 55 80 55 77 77 777 777 777 777 84 95 88 88 69 49 69 54 71 71 71 71
42 47 57 80 57 56 55 72 71 71 95 95 388 88 88 18 69 69 88 69 52 88 88 88 22 88
43 71 86 95 80 80 54 47 777 66 66 388 88 388 69 69 85 24 49 88 88 71 22 22 88 86
44 33 95 71 54 54 56 77 66 60 44 84 84 84 18 85 24 49 72 388 71 388 86 86 86 64
45 80 48 54 30 388 66 66 60 84 84 88 69 69 85 24 71 71 388 71 388 22 82 64 64
46 57 71 72 56 66 85 71 85 388 388 69 18 18 24 71 388 388 71 86 86 86 64 82 82
47 99 39 56 388 85 388 777 388 95 88 57 85 85 388 388 86 86 86 22 22 24 24
48 54 56 388 55 71 71 60 69 85 24 46 79 24 86 86 22 64 64 72 64 64
49 83 99 88 66 95 44 44 47 88 69 18 46 86 64 64 64 22 22 64 72
50 77 46 86 85 77 77 18 18 69 85 85 24 79 79 79 79 79 79 79 79
51 18 777 55 71 69 777 69 95 55 18 24 86 46 46 46 46 46 46 46 46
52 388 66 66 77 46 69 388 88 44 46 86 57 57 57 57 57 57 57 57 57
53 95 55 99 46 777 95 95 84 46 55 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
54 98 388 777 60 99 60 88 44 18 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 85 85 85 69 44 46 84 46 86 86 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
56 60 18 77 777 60 18 46 56 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
57 777 77 46 88 84 88 32 86 56 56 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
58 46 69 60 99 88 84 1 32 32 32 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
59 55 60 69 84 18 99 86 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
60 66 25 18 18 98 86 99 98 98 98
61 69 74 30 86 86 98 98
Categoria
Hypercar
LMP2
LMGTE Pro
LMGTE Am
INNOVATIVE CAR

Facebook