Velocidades máximas por Piloto

Velocidades máximas por Piloto

Previous 2006  2008 Next 

PilotoEnsaios PreliminaresQualificaçãoWarm-upCorrida
(Veloc. Max/
Volta)
Sessão 1
(Veloc. Max/
Volta)
Sessão 2
(Veloc. Max/
Volta)
(Veloc. Max/
Volta)
(Veloc. Max/
Volta)

1 / 334.0 / 318.0 / 338.0 / /

2 / 334.0 / 310.0 / 339.0 / /

3 / 332.0 / 295.0 / 336.0 / /

5 / 313.0 / 270.0 / 318.0 / /

7 / 333.0 / 309.0 / 339.0 / /

8 / 332.0 / 308.0 / 335.0 / /

9 / 320.0 / 273.0 / 323.0 / /

10 / / / / /

12 / 323.0 / 274.0 / 317.0 / /

13 / 320.0 / 251.0 / 317.0 / /

14 / 315.0 / 282.0 / 320.0 / /

15 / 320.0 / 309.0 / 322.0 / /

16 / / / 328.0 / /

17 / 323.0 / 276.0 / 321.0 / /

18 / 315.0 / 237.0 / 320.0 / /

19 / 318.0 / 224.0 / 317.0 / /

20 / 290.0 / 262.0 / 289.0 / /

21 / 301.0 / 194.0 / 295.0 / /

24 / 289.0 / 277.0 / 293.0 / /

25 / 294.0 / 279.0 / 298.0 / /

29 / 199.0 / 225.0 / 282.0 / /

31 / 284.0 / 254.0 / 290.0 / /

32 / 293.0 / 280.0 / 296.0 / /

33 / 296.0 / 290.0 / 300.0 / /

35 / 290.0 / 257.0 / 296.0 / /

40 / 294.0 / 248.0 / 298.0 / /

44 / 286.0 / 200.0 / 291.0 / /

53 / 286.0 / / 224.0 / /

54 / 288.0 / 258.0 / 297.0 / /

55 / 297.0 / 225.0 / 304.0 / /

59 / 291.0 / 251.0 / 293.0 / /

63 / 291.0 / 257.0 / 299.0 / /

64 / 293.0 / 270.0 / 298.0 / /

67 / 291.0 / 273.0 / 295.0 / /

70 / 288.0 / 277.0 / 298.0 / /

71 / 278.0 / 218.0 / 283.0 / /

72 / 291.0 / 241.0 / 301.0 / /

73 / / / 297.0 / /

76 / 288.0 / 262.0 / 297.0 / /

78 / 279.0 / 245.0 / 285.0 / /

80 / 292.0 / 243.0 / 294.0 / /

81 / 281.0 / 248.0 / 287.0 / /

82 / / / 284.0 / /

83 / 268.0 / 223.0 / 284.0 / /

85 / 280.0 / 270.0 / 278.0 / /

86 / 274.0 / 265.0 / 280.0 / /

87 / 288.0 / 240.0 / 295.0 / /

93 / 291.0 / 255.0 / 296.0 / /

97 / 280.0 / 260.0 / 293.0 / /

99 / 280.0 / 203.0 / 289.0 / /

006 / 285.0 / 229.0 / 288.0 / /

007 / 293.0 / 257.0 / 300.0 / /

008 / 293.0 / 262.0 / 302.0 / /

009 / 297.0 / 263.0 / 300.0 / /

100 / 294.0 / 277.0 / 297.0 / /
Facebook