Evolução voltas mais rápida
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|---|---|---|---|---|
2 - Audi R10 TDI | Allan McNish | 3:33.656 | 0.000 | 2 | |
2 - Audi R10 TDI | Allan McNish | 3:33.527 | 0.000 | 3 | |
2 - Audi R10 TDI | Allan McNish | 3:31.116 | 0.000 | 4 | |
2 - Audi R10 TDI | Allan McNish | 3:30.115 | 233.512 | 13 | |
2 - Audi R10 TDI | Allan McNish | 3:29.913 | 0.000 | 64 | |
2 - Audi R10 TDI | Tom Kristensen | 3:29.347 | 0.000 | 67 | |
2 - Audi R10 TDI | Tom Kristensen | 3:29.219 | 234.512 | 71 | |
2 - Audi R10 TDI | Rinaldo Capello | 3:28.698 | 235.098 | 78 | |
2 - Audi R10 TDI | Rinaldo Capello | 3:27.684 | 236.245 | 94 | |
2 - Audi R10 TDI | Rinaldo Capello | 3:27.204 | 236.793 | 209 | |
2 - Audi R10 TDI | Rinaldo Capello | 3:27.176 | 236.825 | 231 |
por categoria
Carro | Piloto | Tempo | Média (Km/h) | Volta do piloto | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Corrida | |||||
LMGT1 | |||||
007 - Aston Martin DBR9 | 3:48.969 | 214.284 | 217 | ||
LMGT2 | |||||
80 - Porsche 911 GT3 RSR (997) | 4:03.821 | 0.000 | 84 | ||
LMP1 | |||||
2 - Audi R10 TDI | Rinaldo Capello | 3:27.176 | 236.825 | 231 | |
LMP2 | |||||
33 - Zytek 07S/2 | 3:39.309 | 223.723 | 208 |