Viatura |
N.º Chassis C6.R-005 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Xtrack (Transvers.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 291.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : ? |
Embraiagem : ? |
Peso : 1153 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : ? |
Carroçaria : Composito de carbono |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Amarelo, |
Cor nas préqualificações/ensaios : |
Patrocinio/Referências : Compuware Faro |
|
|
Motor Chevrolet LS7-R - 8 cilindros em V a 90º Dianteiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 2 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 1 | Diametro x Curso : ? x ? (6,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Jan Magnussen | Início | | | | | |
| 15h47:43 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 15h48:42 | Jan Magnussen | | |
| 16h05:03 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h05:59 | Jan Magnussen | | |
| 16h16:44 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h17:35 | Jan Magnussen | | |
| 16h39:32 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 16h40:14 | Jan Magnussen | | |
| 18h08:52 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h09:57 | Johnny O Connell | | |
| 19h01:33 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 19h02:40 | Johnny O Connell | | |
| 19h53:58 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h55:12 | Ron Fellows | | |
| 20h46:41 | Ron Fellows | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h47:49 | Ron Fellows | | |
| 21h39:01 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h40:09 | Jan Magnussen | | |
| 21h58:00 | Jan Magnussen | Colisão com o nº1 | ? | | | | |
| 22h05:32 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 22h06:46 | Jan Magnussen | | |
| 23h06:31 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 23h07:27 | Jan Magnussen | | |
| 23h58:36 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h59:44 | Johnny O Connell | | |
| 00h50:49 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível | ? | 00h51:46 | Johnny O Connell | | |
| 01h42:53 | Johnny O Connell | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 01h44:02 | Ron Fellows | | |
| 02h35:16 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Óleo, Mudança de pneus (seco) | ? | 02h36:35 | Ron Fellows | | |
| 03h27:45 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h28:58 | Jan Magnussen | | |
| 04h19:34 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 04h20:37 | Jan Magnussen | | |
| 05h11:20 | Jan Magnussen | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 05h12:30 | Johnny O Connell | | |
| 06h03:48 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h05:01 | Johnny O Connell | | |
| 06h55:47 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h56:56 | Ron Fellows | | |
| 07h47:39 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h48:49 | Ron Fellows | | |
| 08h39:23 | Ron Fellows | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h40:33 | Jan Magnussen | | |
| 09h30:58 | Jan Magnussen | Reabastecimento + Fixação do braço do limpa pára-brisa | ? | 09h32:05 | Jan Magnussen | | |
| 10h22:54 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h24:02 | Johnny O Connell | | |
| 11h14:45 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h16:00 | Johnny O Connell | | |
| 12h06:36 | Johnny O Connell | Passagem pelas boxes | ? | 12h07:45 | Ron Fellows | | |
| 12h59:39 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h01:01 | Ron Fellows | | |
| 13h26:00 | Ron Fellows | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 13h29:00 | Ron Fellows | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 14h16:40 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível | ? | 14h17:39 | Ron Fellows | | |
| 15h00 | Ron Fellows | Chegada: 6º da geral, 2º LMGT1 | 342 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 27 | 3:53.824 | 0.000 | 2 | 21 | 3:49.207 | 214.533 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 29 | 3:52.657 | 0.000 | 2 | 28 | 4:36.285 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
24 | 4:30.389 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 21 | 14 | 204.680 | 3:54.747 | 209.010 | 2 | 15 | 26 | 182.389 | 3:54.747 | 209.100 | 3 | 14 | 37 | 171.416 | 3:54.747 | 209.010 | 4 | 14 | 52 | 178.994 | 3:54.747 | 209.010 | 5 | 14 | 68 | 183.457 | 3:54.747 | 209.010 | 6 | 14 | 82 | 186.489 | 3:54.747 | 209.010 | 7 | 13 | 97 | 188.886 | 3:53.894 | 209.772 | 8 | 11 | 110 | 187.923 | 3:52.127 | 211.369 | 9 | 11 | 125 | 189.787 | 3:52.127 | 211.369 | 10 | 11 | 140 | 190.954 | 3:52.127 | 211.369 | 11 | 10 | 155 | 192.085 | 3:52.127 | 211.369 | 12 | 10 | 170 | 193.021 | 3:52.127 | 211.369 | 13 | 10 | 181 | 193.582 | 3:52.127 | 211.369 | 14 | 9 | 200 | 194.809 | 3:50.929 | 212.465 | 15 | 9 | 215 | 195.376 | 3:50.929 | 212.465 | 16 | 8 | 230 | 195.745 | 3:50.929 | 212.465 | 17 | 8 | 245 | 196.332 | 3:50.929 | 212.465 | 18 | 7 | 260 | 196.883 | 3:50.929 | 212.465 | 19 | 7 | 275 | 197.363 | 3:50.929 | 212.465 | 20 | 7 | 290 | 197.773 | 3:50.929 | 212.465 | 21 | 7 | 306 | 198.178 | 3:50.929 | 212.465 | 22 | 7 | 320 | 198.293 | 3:50.929 | 212.465 | 23 | 6 | 332 | 196.768 | 3:50.929 | 212.465 | 24 | 6 | 342 | 193.491 | 3:50.929 | 212.465 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Jan Magnussen | Início | | | | | |
| 15h47:43 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 15h48:42 | Jan Magnussen | | |
| 16h05:03 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 16h05:59 | Jan Magnussen | | |
| 16h16:44 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 16h17:35 | Jan Magnussen | | |
| 16h39:32 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 16h40:14 | Jan Magnussen | | |
| 18h08:52 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 18h09:57 | Johnny O Connell | | |
| 19h01:33 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 19h02:40 | Johnny O Connell | | |
| 19h53:58 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 19h55:12 | Ron Fellows | | |
| 20h46:41 | Ron Fellows | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h47:49 | Ron Fellows | | |
| 21h39:01 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 21h40:09 | Jan Magnussen | | |
| 21h58:00 | Jan Magnussen | Colisão com o nº1 | ? | | | | |
| 22h05:32 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 22h06:46 | Jan Magnussen | | |
| 23h06:31 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível | ? | 23h07:27 | Jan Magnussen | | |
| 23h58:36 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h59:44 | Johnny O Connell | | |
| 00h50:49 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível | ? | 00h51:46 | Johnny O Connell | | |
| 01h42:53 | Johnny O Connell | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 01h44:02 | Ron Fellows | | |
| 02h35:16 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Óleo, Mudança de pneus (seco) | ? | 02h36:35 | Ron Fellows | | |
| 03h27:45 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 03h28:58 | Jan Magnussen | | |
| 04h19:34 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível e óleo | ? | 04h20:37 | Jan Magnussen | | |
| 05h11:20 | Jan Magnussen | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 05h12:30 | Johnny O Connell | | |
| 06h03:48 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h05:01 | Johnny O Connell | | |
| 06h55:47 | Johnny O Connell | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h56:56 | Ron Fellows | | |
| 07h47:39 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h48:49 | Ron Fellows | | |
| 08h39:23 | Ron Fellows | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 08h40:33 | Jan Magnussen | | |
| 09h30:58 | Jan Magnussen | Reabastecimento + Fixação do braço do limpa pára-brisa | ? | 09h32:05 | Jan Magnussen | | |
| 10h22:54 | Jan Magnussen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h24:02 | Johnny O Connell | | |
| 11h14:45 | Johnny O Connell | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 11h16:00 | Johnny O Connell | | |
| 12h06:36 | Johnny O Connell | Passagem pelas boxes | ? | 12h07:45 | Ron Fellows | | |
| 12h59:39 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h01:01 | Ron Fellows | | |
| 13h26:00 | Ron Fellows | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 13h29:00 | Ron Fellows | Saída para a gravilha e retorno à pista | ? | | | | |
| 14h16:40 | Ron Fellows | Reabastecimento de combustível | ? | 14h17:39 | Ron Fellows | | |
| 15h00 | Ron Fellows | Chegada: 6º da geral, 2º LMGT1 | 342 | | | | |
|
|
|
|