Viatura |
N.º Chassis DBR9/2 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : X-Trac 6 velocidades longitudinal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : 305.0 Km/h Treinos : 301.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Brembo - Disco Carbono |
Embraiagem : AP Tridisco Carbono |
Peso : 1150 Kg |
Amortecedores : Koni |
Suspensão : ? |
Tanque : 100.00 Lt. |
Chassis : Coque autoportante em alumínio |
Carroçaria : Carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Verde, Amarelo, |
Patrocinio/Referências : PlayStation |
|
|
Motor Aston Martin (Prodrive) - 12 cilindros em V a 60º Dianteiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : 89.0 x 79.5 (5,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 600 Cv a 6000 Rpm | Relação Peso Potência : 1.917 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 730.0 / 5250 | Alimentação : Injecção Pectel | Peso : 0 Kg | Ignição : Champion | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
© Pedro Dias
|
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 7 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 009 | 009 | 009 | 009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 007 | 16 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 007 | 007 | 007 | 16 | 007 | 007 | 7 | 9 | 12 | 14 | 5 | 22 | 22 | 64 | 009 | 009 | 5 | 25 | 25 | 25 | 62 | 62 | 007 | 007 | 007 | 007 | 72 | 16 | 16 | 72 | 72 | 72 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 39 | 64 | 009 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 007 | 72 | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 | 72 | 009 | 62 | 25 | 9 | 5 | 39 | 39 | 12 | 64 | 7 | 16 | 39 | 39 | 25 | 72 | 72 | 72 | 007 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 25 | 25 | 62 | 25 | 62 | 10 | 12 | 19 | 5 | 22 | 009 | 009 | 22 | 62 | 62 | 72 | 007 | 007 | 007 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 25 | 009 | 009 | 11 | 19 | 22 | 22 | 39 | 19 | 19 | 39 | 72 | 72 | 66 | 39 | 63 | 27 | 63 | 27 | 27 | 66 | 16 | 16 | 63 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 25 | 14 | 19 | 64 | 66 | 39 | 62 | 66 | 66 | 67 | 66 | 27 | 63 | 27 | 66 | 66 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 83 | 63 | 63 | 13 | 33 | 25 | 25 | 009 | 7 | 62 | 72 | 67 | 67 | 007 | 27 | 39 | 66 | 66 | 83 | 16 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 83 | 27 | 24 | 24 | 14 | 22 | 64 | 64 | 19 | 72 | 72 | 67 | 63 | 007 | 39 | 63 | 66 | 24 | 24 | 16 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 83 | 27 | 63 | 27 | 27 | 15 | 39 | 009 | 009 | 72 | 62 | 67 | 66 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 | 83 | 22 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 24 | 24 | 24 | 83 | 81 | 16 | 32 | 63 | 32 | 37 | 67 | 66 | 63 | 007 | 61 | 24 | 83 | 83 | 22 | 83 | 86 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 17 | 37 | 32 | 72 | 66 | 32 | 32 | 2 | 16 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 22 | 9 | 9 | 9 | 81 | 2 | 53 | 53 | 87 | 87 | 18 | 27 | 66 | 66 | 24 | 53 | 63 | 53 | 27 | 24 | 61 | 22 | 22 | 39 | 2 | 22 | 86 | 93 | 93 | 81 | 33 | 53 | 87 | 87 | 80 | 80 | 19 | 6 | 67 | 37 | 62 | 12 | 27 | 24 | 61 | 83 | 83 | 87 | 53 | 87 | 87 | 87 | 93 | 81 | 81 | 33 | 53 | 33 | 80 | 80 | 53 | 33 | 20 | 007 | 72 | 62 | 67 | 63 | 53 | 33 | 83 | 86 | 86 | 53 | 87 | 2 | 16 | 33 | 81 | 50 | 33 | 53 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 22 | 21 | 009 | 24 | 67 | 36 | 27 | 2 | 61 | 24 | 87 | 53 | 93 | 2 | 16 | 39 | 67 | 9 | 33 | 50 | 93 | 87 | 87 | 33 | 19 | 22 | 32 | 22 | 64 | 62 | 61 | 53 | 24 | 24 | 007 | 86 | 53 | 50 | 2 | 93 | 93 | 81 | 93 | 33 | 53 | 53 | 19 | 89 | 89 | 2 | 22 | 32 | 93 | 23 | 20 | 37 | 24 | 32 | 86 | 83 | 83 | 87 | 50 | 87 | 50 | 9 | 81 | 93 | 81 | 50 | 22 | 19 | 87 | 9 | 80 | 89 | 32 | 93 | | 24 | 69 | 53 | 53 | 63 | 83 | 33 | 27 | 81 | 81 | 9 | 90 | 90 | 9 | 67 | 50 | 53 | 19 | 87 | 89 | 80 | 9 | 22 | 2 | 73 | | 25 | 67 | 50 | 36 | 27 | 90 | 61 | 86 | 50 | 9 | 22 | 81 | 81 | 67 | 33 | 9 | 67 | 87 | 89 | 32 | 93 | 22 | 32 | 93 | 19 | | 26 | 63 | 61 | 27 | 86 | 61 | 86 | 87 | 53 | 93 | 93 | 5 | 16 | 33 | 50 | 53 | 91 | 89 | 76 | 80 | 32 | 93 | 93 | 73 | 2 | | 27 | 66 | 36 | 76 | 87 | 2 | 90 | 81 | 93 | 90 | 81 | 9 | 67 | 53 | 6 | 6 | 87 | 76 | 80 | 76 | 22 | 32 | 73 | 20 | 20 | | 28 | 72 | 27 | 87 | 76 | 36 | 007 | 50 | 90 | 22 | 90 | 67 | 33 | 50 | 9 | 39 | 89 | 80 | 32 | 22 | 73 | 73 | 20 | | | | 29 | 24 | 30 | 30 | 90 | 87 | 87 | 93 | 12 | 80 | 2 | 16 | 50 | 6 | 53 | 91 | 6 | 32 | 22 | 73 | 20 | 20 | | | | | 30 | 35 | 87 | 90 | 83 | 33 | 81 | 90 | 2 | 91 | 33 | 33 | 6 | 91 | 91 | 89 | 19 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | 31 | 36 | 90 | 86 | 81 | 81 | 50 | 91 | 80 | 2 | 6 | 6 | 91 | 89 | 89 | 32 | 76 | 6 | 73 | 20 | | | | | | | 32 | 62 | 77 | 85 | 61 | 007 | 93 | 80 | 9 | 89 | 89 | 91 | 32 | 76 | 32 | 76 | 80 | 39 | 39 | | | | | | | | 33 | 61 | 86 | 77 | 93 | 93 | 91 | 12 | 91 | 33 | 16 | 61 | 76 | 32 | 76 | 19 | 32 | 73 | 20 | | | | | | | | 34 | 53 | 81 | 80 | 80 | 80 | 98 | 32 | 73 | 98 | 98 | 76 | 89 | 90 | 19 | 80 | 39 | 20 | | | | | | | | | 35 | 30 | 80 | 81 | 33 | 50 | 80 | 89 | 22 | 73 | 91 | 32 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 30 | | | | | | | | | 36 | 50 | 76 | 83 | 91 | 91 | 73 | 73 | 98 | 12 | 73 | 89 | 19 | 12 | 80 | 73 | 73 | | | | | | | | | | 37 | 76 | 85 | 63 | 73 | 73 | 9 | 98 | 89 | 6 | 76 | 12 | 80 | 80 | 73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 38 | 87 | 83 | 93 | 98 | 98 | 89 | 9 | 32 | 16 | 32 | 73 | 61 | 73 | 61 | 30 | 30 | | | | | | | | | | 39 | 83 | 93 | 73 | 50 | 89 | 12 | 20 | 6 | 76 | 80 | 19 | 73 | 61 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | 73 | 98 | 007 | 76 | 20 | 6 | 76 | 32 | 12 | 98 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | 41 | 90 | 96 | 91 | 85 | 9 | 6 | 19 | 20 | 19 | 19 | 80 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 42 | 85 | 91 | 50 | 89 | 20 | 36 | 76 | 36 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 77 | 20 | 20 | 20 | 37 | 76 | 36 | 19 | 36 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 86 | 89 | 89 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 89 | 33 | 33 | 13 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 81 | 007 | 007 | 9 | 30 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 93 | 9 | 9 | 77 | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 73 | 6 | 6 | 6 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Pedro Lamy | Início | | | | | |
| 17h19:54 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h20:52 | Pedro Lamy | 00h00:58 | |
| 18h12:17 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h13:21 | Pedro Lamy | 00h01:04 | |
| 19h04:34 | Pedro Lamy | ? | ? | 19h05:48 | Stephane Sarrazin | 00h01:14 | |
| 19h58:00 | Stephane Sarrazin | Fumo | ? | 20h03:00 | Stephane Sarrazin | 00h05:00 | |
| 20h53:07 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h54:25 | Stephane Ortelli | 00h01:18 | |
| 21h49:40 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h51:02 | Stephane Ortelli | 00h01:22 | |
| 22h46:09 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 22h47:24 | Pedro Lamy | 00h01:15 | |
| 23h42:22 | Pedro Lamy | Passagem pelas boxes | ? | 23h43:34 | Pedro Lamy | 00h01:12 | |
| 00h38:20 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h39:37 | Stephane Sarrazin | 00h01:17 | |
| 01h34:36 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 01h35:42 | Stephane Sarrazin | 00h01:06 | |
| 02h31:14 | Stephane Sarrazin | Passagem pelas boxes | ? | 02h32:35 | Stephane Ortelli | 00h01:21 | |
| 03h16:52 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h18:03 | Stephane Ortelli | 00h01:11 | |
| 04h20:38 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 04h21:55 | Pedro Lamy | 00h01:17 | |
| 05h16:38 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h17:51 | Pedro Lamy | 00h01:13 | |
| 06h12:40 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h13:54 | Stephane Sarrazin | 00h01:14 | |
| 07h08:30 | Stephane Sarrazin | ? | ? | 07h09:47 | Stephane Sarrazin | 00h01:17 | |
| 08h04:19 | Stephane Sarrazin | Passagem pelas boxes | ? | 08h05:35 | Stephane Ortelli | 00h01:16 | |
| 09h00:22 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h01:48 | Stephane Ortelli | 00h01:26 | |
| 09h49:40 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 09h50:48 | Pedro Lamy | 00h01:08 | |
| 10h48:13 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h49:25 | Pedro Lamy | 00h01:12 | |
| 11h44:12 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h45:25 | Stephane Sarrazin | 00h01:13 | |
| 12h40:22 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h43:41 | Stephane Sarrazin | 00h03:19 | |
| 13h36:50 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h38:05 | Stephane Ortelli | 00h01:15 | |
| 14h01:00 | Stephane Ortelli | Entrada ao ralenti (Posto 111) | ? | | | | |
| 14h02:44 | Stephane Ortelli | Reabastecimento. Reparação da embraiagem | ? | 14h54:15 | Pedro Lamy | 00h51:31 | |
| 15h49:40 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h56:35 | Stephane Sarrazin | 00h06:55 | |
| 16h20:58 | Stephane Sarrazin | Problema de iluminação | ? | 16h24:25 | Stephane Sarrazin | 00h03:27 | |
| 17h00:00 | Stephane Sarrazin | Chegada: 10º da geral, 5º LMGT1 | 342 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 18 | 3:55.822 | 0.000 | 2 | 15 | 3:52.664 | 211.206 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 14 | 4:32.053 | 0.000 | 2 | 21 | 3:52.561 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
18 | 3:54.752 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 15 | 15 | 203.064 | 3:53.835 | 0.000 | 2 | 15 | 29 | 203.686 | 3:53.835 | 0.000 | 3 | 13 | 45 | 203.674 | 3:53.155 | 0.000 | 4 | 10 | 61 | 202.903 | 3:53.155 | 0.000 | 5 | 10 | 74 | 202.801 | 3:53.155 | 0.000 | 6 | 8 | 89 | 202.945 | 3:53.155 | 0.000 | 7 | 7 | 104 | 203.249 | 3:53.155 | 0.000 | 8 | 7 | 119 | 203.367 | 3:53.103 | 0.000 | 9 | 5 | 134 | 203.468 | 3:52.578 | 0.000 | 10 | 5 | 149 | 203.237 | 3:52.578 | 0.000 | 11 | 5 | 163 | 201.957 | 3:52.578 | 0.000 | 12 | 5 | 177 | 202.172 | 3:52.309 | 0.000 | 13 | 4 | 192 | 202.383 | 3:52.309 | 0.000 | 14 | 4 | 208 | 202.644 | 3:51.531 | 0.000 | 15 | 4 | 224 | 202.856 | 3:51.531 | 0.000 | 16 | 4 | 238 | 202.958 | 3:51.531 | 0.000 | 17 | 4 | 251 | 202.320 | 3:51.531 | 0.000 | 18 | 4 | 266 | 202.252 | 3:51.531 | 0.000 | 19 | 4 | 282 | 202.406 | 3:51.531 | 0.000 | 20 | 4 | 297 | 202.490 | 3:51.531 | 0.000 | 21 | 4 | 312 | 202.348 | 3:51.531 | 0.000 | 22 | 8 | 313 | 194.474 | 3:51.531 | 0.000 | 23 | 10 | 326 | 194.928 | 3:51.531 | 0.000 | 24 | 10 | 342 | 193.603 | 3:51.531 | 0.000 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 17h00:00 | Pedro Lamy | Início | | | | | |
| 17h19:54 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h20:52 | Pedro Lamy | 00h00:58 | |
| 18h12:17 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 18h13:21 | Pedro Lamy | 00h01:04 | |
| 19h04:34 | Pedro Lamy | ? | ? | 19h05:48 | Stephane Sarrazin | 00h01:14 | |
| 19h58:00 | Stephane Sarrazin | Fumo | ? | 20h03:00 | Stephane Sarrazin | 00h05:00 | |
| 20h53:07 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h54:25 | Stephane Ortelli | 00h01:18 | |
| 21h49:40 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 21h51:02 | Stephane Ortelli | 00h01:22 | |
| 22h46:09 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 22h47:24 | Pedro Lamy | 00h01:15 | |
| 23h42:22 | Pedro Lamy | Passagem pelas boxes | ? | 23h43:34 | Pedro Lamy | 00h01:12 | |
| 00h38:20 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 00h39:37 | Stephane Sarrazin | 00h01:17 | |
| 01h34:36 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 01h35:42 | Stephane Sarrazin | 00h01:06 | |
| 02h31:14 | Stephane Sarrazin | Passagem pelas boxes | ? | 02h32:35 | Stephane Ortelli | 00h01:21 | |
| 03h16:52 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 03h18:03 | Stephane Ortelli | 00h01:11 | |
| 04h20:38 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 04h21:55 | Pedro Lamy | 00h01:17 | |
| 05h16:38 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h17:51 | Pedro Lamy | 00h01:13 | |
| 06h12:40 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h13:54 | Stephane Sarrazin | 00h01:14 | |
| 07h08:30 | Stephane Sarrazin | ? | ? | 07h09:47 | Stephane Sarrazin | 00h01:17 | |
| 08h04:19 | Stephane Sarrazin | Passagem pelas boxes | ? | 08h05:35 | Stephane Ortelli | 00h01:16 | |
| 09h00:22 | Stephane Ortelli | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 09h01:48 | Stephane Ortelli | 00h01:26 | |
| 09h49:40 | Stephane Ortelli | Passagem pelas boxes | ? | 09h50:48 | Pedro Lamy | 00h01:08 | |
| 10h48:13 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 10h49:25 | Pedro Lamy | 00h01:12 | |
| 11h44:12 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 11h45:25 | Stephane Sarrazin | 00h01:13 | |
| 12h40:22 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 12h43:41 | Stephane Sarrazin | 00h03:19 | |
| 13h36:50 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 13h38:05 | Stephane Ortelli | 00h01:15 | |
| 14h01:00 | Stephane Ortelli | Entrada ao ralenti (Posto 111) | ? | | | | |
| 14h02:44 | Stephane Ortelli | Reabastecimento. Reparação da embraiagem | ? | 14h54:15 | Pedro Lamy | 00h51:31 | |
| 15h49:40 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 15h56:35 | Stephane Sarrazin | 00h06:55 | |
| 16h20:58 | Stephane Sarrazin | Problema de iluminação | ? | 16h24:25 | Stephane Sarrazin | 00h03:27 | |
| 17h00:00 | Stephane Sarrazin | Chegada: 10º da geral, 5º LMGT1 | 342 | | | | |
|
|
|
|