Viatura |
N.º Chassis 908-07-03 |
Categoria : LMP1 |
Pneus : Michelin F/T : (33/68-18) / (37/71-18) |
Caixa de Velocidades : Ricardo 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 332.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : Disco Ventilados de Carbono |
Embraiagem : ? |
Peso : 941 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : 81.00 Lt. |
Chassis : Monocoque de Carbono |
Carroçaria : ? |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Branco, Vermelho, Azul, |
Patrocinio/Referências : Total |
|
|
Motor Peugeot V12 HDI FAP - 12 cilindros em V a 100º Diesel Central |
---|
Turbo : 2 Turbo a ? Bar
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,500.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 700 Cv | Relação Peso Potência : 1.344 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 1200.0 / ? | Alimentação : Injecção directa Common-rail | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
Foto Galeria |
|
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Sebastien Bourdais | Início | | | | | |
| 15h36 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 15h37 | Sebastien Bourdais | | |
| 16h07 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 16h08 | Sebastien Bourdais | | |
| 16h35 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (slick) | ? | 16h37 | Pedro Lamy | | |
| 17h28 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 17h29 | Pedro Lamy | | |
| 18h26 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 18h27 | Pedro Lamy | | |
| 19h14 | Pedro Lamy | Reabastecimento, troca de pneu dianteiro | ? | 19h15 | Stephane Sarrazin | | |
| 19h46 | Stephane Sarrazin | problema com o eixo traseiro na curva Dunlop (Posto 8) | ? | | | | |
| 19h49 | Stephane Sarrazin | Nas boxes, Mudança eixo traseiro direito | ? | 20h02 | Stephane Sarrazin | | |
| 20h24 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h31 | Stephane Sarrazin | | |
| 21h18 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 21h19 | Stephane Sarrazin | | |
| 21h58 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h00 | Stephane Sarrazin | | |
| 22h11 | Stephane Sarrazin | Troca de piloto | ? | 22h12 | Sebastien Bourdais | | |
| 23h06 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 23h07 | Sebastien Bourdais | | |
| 23h54 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 23h55 | Sebastien Bourdais | | |
| 00h45 | Sebastien Bourdais | Mudança de pneus (seco) e capô traseiro, reabastecimento | ? | 00h46 | Pedro Lamy | | |
| 01h33 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 01h35 | Pedro Lamy | | |
| 02h22 | Pedro Lamy | Reabastecimento, óleo, limpeza de entrada de ar | ? | 02h25 | Pedro Lamy | | |
| 03h12 | Pedro Lamy | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h14 | Stephane Sarrazin | | |
| 03h57 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 03h58 | Stephane Sarrazin | | |
| 04h40 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 04h41 | Stephane Sarrazin | | |
| 05h24 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h25 | Sebastien Bourdais | | |
| 06h11 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 06h13 | Sebastien Bourdais | | |
| 06h59 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00 | Sebastien Bourdais | | |
| 07h46 | Sebastien Bourdais | Limpeza de radiador | ? | 07h49 | Pedro Lamy | | |
| 08h31 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 08h32 | Pedro Lamy | | |
| 09h14 | Pedro Lamy | Reabastecimento, limpeza de radiador | ? | 09h16 | Pedro Lamy | | |
| 09h59 | Pedro Lamy | ? | ? | 10h00 | Stephane Sarrazin | | |
| 10h44 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 10h45 | Stephane Sarrazin | | |
| 11h32 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 11h33 | Stephane Sarrazin | | |
| 12h19 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h21 | Sebastien Bourdais | | |
| 12h57 | Sebastien Bourdais | Passagem pelas boxes | ? | 12h59 | Sebastien Bourdais | | |
| 14h15 | Sebastien Bourdais | Paragem nas boxes | ? | 14h38 | Sebastien Bourdais | | |
| 15h00 | Sebastien Bourdais | Chegada: 2º da geral, 2º LMP1 | 359 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 4 | 3:32.803 | 0.000 | 2 | 1 | 3:26.707 | 237.885 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 1 | 3:26.344 | 237.780 | 2 | 3 | 4:01.928 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 4:00.830 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 5 | 16 | 224.698 | 3:34.642 | 228.587 | 2 | 3 | 28 | 192.030 | 3:34.642 | 228.587 | 3 | 2 | 39 | 179.986 | 3:34.642 | 228.587 | 4 | 2 | 56 | 190.602 | 3:34.602 | 228.844 | 5 | 6 | 69 | 194.783 | 3:32.857 | 230.504 | 6 | 9 | 83 | 188.235 | 3:31.353 | 232.144 | 7 | 7 | 99 | 193.246 | 3:30.631 | 232.940 | 8 | 7 | 113 | 192.710 | 3:30.631 | 232.940 | 9 | 6 | 129 | 195.810 | 3:30.631 | 232.940 | 10 | 5 | 145 | 198.375 | 3:30.631 | 232.940 | 11 | 5 | 162 | 200.471 | 3:30.631 | 232.940 | 12 | 5 | 169 | 192.383 | 3:51.282 | 212.141 | 13 | 5 | 189 | 202.530 | 3:30.631 | 232.940 | 14 | 5 | 210 | 204.518 | 3:29.645 | 234.036 | 15 | 5 | 227 | 205.889 | 3:29.645 | 234.036 | 16 | 4 | 243 | 207.025 | 3:27.633 | 236.303 | 17 | 4 | 259 | 207.683 | 3:27.633 | 236.303 | 18 | 3 | 276 | 208.871 | 3:27.633 | 236.303 | 19 | 3 | 292 | 209.549 | 3:27.633 | 236.303 | 20 | 3 | 308 | 209.969 | 3:27.633 | 236.303 | 21 | 3 | 325 | 210.618 | 3:27.633 | 236.303 | 22 | 2 | 340 | 210.962 | 3:27.633 | 236.303 | 23 | 2 | 353 | 209.418 | 3:27.633 | 236.303 | 24 | 2 | 359 | 203.473 | 3:27.633 | 236.303 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Sebastien Bourdais | Início | | | | | |
| 15h36 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 15h37 | Sebastien Bourdais | | |
| 16h07 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 16h08 | Sebastien Bourdais | | |
| 16h35 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível, mudança de pneus (slick) | ? | 16h37 | Pedro Lamy | | |
| 17h28 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 17h29 | Pedro Lamy | | |
| 18h26 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 18h27 | Pedro Lamy | | |
| 19h14 | Pedro Lamy | Reabastecimento, troca de pneu dianteiro | ? | 19h15 | Stephane Sarrazin | | |
| 19h46 | Stephane Sarrazin | problema com o eixo traseiro na curva Dunlop (Posto 8) | ? | | | | |
| 19h49 | Stephane Sarrazin | Nas boxes, Mudança eixo traseiro direito | ? | 20h02 | Stephane Sarrazin | | |
| 20h24 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 20h31 | Stephane Sarrazin | | |
| 21h18 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 21h19 | Stephane Sarrazin | | |
| 21h58 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 22h00 | Stephane Sarrazin | | |
| 22h11 | Stephane Sarrazin | Troca de piloto | ? | 22h12 | Sebastien Bourdais | | |
| 23h06 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 23h07 | Sebastien Bourdais | | |
| 23h54 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 23h55 | Sebastien Bourdais | | |
| 00h45 | Sebastien Bourdais | Mudança de pneus (seco) e capô traseiro, reabastecimento | ? | 00h46 | Pedro Lamy | | |
| 01h33 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 01h35 | Pedro Lamy | | |
| 02h22 | Pedro Lamy | Reabastecimento, óleo, limpeza de entrada de ar | ? | 02h25 | Pedro Lamy | | |
| 03h12 | Pedro Lamy | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 03h14 | Stephane Sarrazin | | |
| 03h57 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 03h58 | Stephane Sarrazin | | |
| 04h40 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 04h41 | Stephane Sarrazin | | |
| 05h24 | Stephane Sarrazin | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 05h25 | Sebastien Bourdais | | |
| 06h11 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 06h13 | Sebastien Bourdais | | |
| 06h59 | Sebastien Bourdais | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00 | Sebastien Bourdais | | |
| 07h46 | Sebastien Bourdais | Limpeza de radiador | ? | 07h49 | Pedro Lamy | | |
| 08h31 | Pedro Lamy | Reabastecimento de combustível | ? | 08h32 | Pedro Lamy | | |
| 09h14 | Pedro Lamy | Reabastecimento, limpeza de radiador | ? | 09h16 | Pedro Lamy | | |
| 09h59 | Pedro Lamy | ? | ? | 10h00 | Stephane Sarrazin | | |
| 10h44 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 10h45 | Stephane Sarrazin | | |
| 11h32 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível | ? | 11h33 | Stephane Sarrazin | | |
| 12h19 | Stephane Sarrazin | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 12h21 | Sebastien Bourdais | | |
| 12h57 | Sebastien Bourdais | Passagem pelas boxes | ? | 12h59 | Sebastien Bourdais | | |
| 14h15 | Sebastien Bourdais | Paragem nas boxes | ? | 14h38 | Sebastien Bourdais | | |
| 15h00 | Sebastien Bourdais | Chegada: 2º da geral, 2º LMP1 | 359 | | | | |
|
|
|
|