Viatura |
N.º Chassis DBR9/7 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Michelin |
Caixa de Velocidades : Xtrack (Longit.) 6 velocidades |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : 293.0 Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : ? |
Embraiagem : ? |
Peso : 1152 Kg |
Amortecedores : ? |
Suspensão : ? |
Tanque : ? Lt. |
Chassis : Coque em alumínium |
Carroçaria : Composito de carbono e alumínio |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : |
Farois : |
Preparador : |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Verde, Vermelho, |
Patrocinio/Referências : Intercontinental |
|
|
Motor Aston Martin - 12 cilindros em V a 60º Dianteiro |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 4 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 2 | Diametro x Curso : ? x ? (5,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : ? Cv | Relação Peso Potência : ? Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : ? / ? | Alimentação : | Peso : 0 Kg | Ignição : | Refrigeração : | Construção : | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 6 | 16 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 7 | 13 | 5 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 8 | 18 | 14 | 40 | 12 | 13 | 15 | 12 | 33 | 007 | 009 | 12 | 007 | 007 | 007 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 15 | 15 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 8 | 007 | 40 | 007 | 007 | 009 | 009 | 009 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 007 | 007 | 10 | 9 | 18 | 14 | 40 | 15 | 009 | 33 | 009 | 009 | 12 | 009 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 007 | 007 | 54 | 54 | 54 | 15 | 007 | 54 | 54 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 009 | 33 | 007 | 40 | 63 | 63 | 63 | 008 | 008 | 008 | 100 | 54 | 54 | 54 | 15 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 007 | 009 | 12 | 12 | 008 | 008 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 31 | 72 | 72 | 13 | 17 | 17 | 12 | 009 | 007 | 40 | 40 | 63 | 008 | 33 | 100 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 72 | 31 | 17 | 14 | 5 | 40 | 009 | 63 | 63 | 63 | 63 | 008 | 100 | 100 | 55 | 54 | 54 | 54 | 15 | 15 | 15 | 31 | 72 | 72 | 72 | 72 | 17 | 17 | 67 | 15 | 33 | 33 | 63 | 59 | 33 | 59 | 008 | 100 | 31 | 55 | 54 | 72 | 31 | 31 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 17 | 67 | 67 | 76 | 16 | 19 | 25 | 007 | 007 | 59 | 100 | 100 | 31 | 33 | 54 | 72 | 31 | 72 | 72 | 72 | 97 | 67 | 67 | 76 | 76 | 17 | 67 | 76 | 76 | 55 | 17 | 40 | 12 | 59 | 72 | 100 | 008 | 31 | 55 | 54 | 31 | 31 | 24 | 97 | 97 | 97 | 35 | 35 | 87 | 32 | 17 | 76 | 76 | 55 | 55 | 59 | 18 | 31 | 21 | 008 | 5 | 5 | 31 | 24 | 54 | 55 | 72 | 24 | 12 | 13 | 73 | 73 | 67 | 87 | 76 | 87 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 31 | 19 | 21 | 009 | 33 | 31 | 008 | 24 | 55 | 72 | 72 | 24 | 59 | 59 | 73 | 35 | 35 | 87 | 76 | 32 | 17 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 20 | 32 | 007 | 5 | 33 | 54 | 55 | 54 | 59 | 59 | 59 | 97 | 97 | 35 | 33 | 67 | 76 | 73 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 93 | 19 | 19 | 21 | 25 | 63 | 100 | 54 | 24 | 54 | 72 | 24 | 24 | 97 | 67 | 73 | 67 | 67 | 14 | 32 | 32 | 17 | 59 | 33 | 14 | 93 | 19 | 93 | 93 | 22 | 35 | 008 | 72 | 55 | 31 | 72 | 59 | 17 | 97 | 35 | 73 | 35 | 33 | 76 | 87 | 93 | 14 | 93 | 99 | 25 | 33 | 19 | 33 | 78 | 78 | 23 | 008 | 55 | 31 | 100 | 55 | 97 | 35 | 97 | 35 | 67 | 87 | 13 | 76 | 87 | 76 | 12 | 93 | 99 | 25 | 32 | 93 | 73 | 73 | 82 | 82 | 24 | 55 | 35 | 54 | 008 | 72 | 93 | 97 | 35 | 73 | 73 | 35 | 67 | 24 | 93 | 93 | 73 | 55 | 25 | 33 | 93 | 78 | 33 | 78 | 73 | 73 | 25 | 20 | 64 | 55 | 24 | 006 | 76 | 80 | 73 | 67 | 93 | 93 | 76 | 87 | 14 | 32 | 99 | 99 | 59 | 14 | 14 | 73 | 78 | 82 | 33 | 14 | 26 | 64 | 54 | 73 | 93 | 93 | 006 | 006 | 87 | 93 | 87 | 76 | 93 | 93 | 99 | 99 | 14 | 25 | 14 | 93 | 006 | 19 | 82 | 12 | 14 | 12 | 27 | 009 | 59 | 006 | 006 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 76 | 70 | 87 | 99 | 13 | 12 | 55 | 17 | 78 | 78 | 78 | 82 | 12 | 14 | 12 | 33 | 28 | 44 | 31 | 24 | 70 | 70 | 35 | 87 | 67 | 76 | 70 | 13 | 70 | 14 | 32 | 25 | 25 | 97 | 006 | 006 | 73 | 12 | 14 | 70 | 70 | 70 | 29 | 63 | 100 | 35 | 35 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 40 | 99 | 33 | 32 | 12 | 78 | 59 | 59 | 33 | 73 | 19 | 70 | 70 | 006 | 006 | 006 | 30 | 59 | 24 | 93 | 87 | 87 | 67 | 70 | 76 | 80 | 80 | 33 | 99 | 12 | 78 | 59 | 78 | 33 | 73 | 82 | 82 | 006 | 83 | | | | 31 | 54 | 72 | 70 | 67 | 86 | 86 | 67 | 99 | 99 | 99 | 85 | 32 | 78 | 83 | 83 | 33 | 78 | 82 | 19 | 87 | 83 | 006 | | | | 32 | 100 | 19 | 81 | 97 | 25 | 73 | 76 | 70 | 85 | 13 | 14 | 14 | 59 | 59 | 006 | 17 | 006 | 35 | 70 | 70 | | | | | | 33 | 72 | 70 | 97 | 81 | 82 | 82 | 99 | 006 | 13 | 85 | 78 | 78 | 70 | 25 | 33 | 006 | 12 | 19 | 12 | 12 | | | | | | 34 | 007 | 73 | 76 | 76 | 67 | 70 | 85 | 85 | 78 | 78 | 32 | 85 | 83 | 82 | 17 | 82 | 82 | 97 | 97 | 83 | | | | | | 35 | 70 | 006 | 80 | 82 | 80 | 99 | 82 | 78 | 83 | 14 | 80 | 83 | 25 | 006 | 82 | 83 | 19 | 70 | 83 | | | | | | | 36 | 24 | 76 | 87 | 86 | 35 | 85 | 78 | 44 | 14 | 83 | 83 | 006 | 82 | 24 | 13 | 24 | 70 | 12 | 35 | | | | | | | 37 | 73 | 80 | 67 | 85 | 73 | 71 | 44 | 83 | 82 | 32 | 82 | 82 | 006 | 17 | 24 | 19 | 24 | 83 | | | | | | | | 38 | 006 | 67 | 86 | 25 | 99 | 78 | 83 | 13 | 006 | 82 | 006 | 25 | 85 | 19 | 19 | 70 | 83 | 24 | | | | | | | | 39 | 87 | 87 | 71 | 80 | 83 | 44 | 13 | 14 | 32 | 19 | 40 | 40 | 17 | 70 | 70 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 76 | 97 | 85 | 71 | 85 | 13 | 86 | 82 | 19 | 006 | 25 | 17 | 19 | 85 | 20 | | | | | | | | | | | 41 | 97 | 86 | 82 | 83 | 71 | 83 | 71 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | 42 | 80 | 93 | 83 | 99 | 78 | 81 | 14 | 19 | 25 | 17 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 43 | 53 | 81 | 19 | 73 | 81 | 20 | 20 | 25 | 44 | 44 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 93 | 71 | 78 | 78 | 44 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 99 | 83 | 99 | 29 | 29 | 5 | 32 | 86 | 86 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 67 | 85 | 3 | 44 | 20 | 19 | 25 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 85 | 44 | 44 | 19 | 14 | 32 | 81 | 81 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 81 | 78 | 29 | 20 | 19 | 29 | 29 | 29 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 86 | 82 | 64 | 3 | 32 | 25 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 82 | 99 | 20 | 64 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 83 | 29 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 71 | 32 | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 78 | 20 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Peter Kox | Início | | | | | |
| 15h43 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 15h44 | Peter Kox | | |
| 16h10 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 16h11 | Peter Kox | | |
| 16h39 | Peter Kox | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 16h40 | Tomas Enge | | |
| 17h26 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 17h27 | Tomas Enge | | |
| 17h44 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 17h45 | Tomas Enge | | |
| 18h36 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 18h37 | Tomas Enge | | |
| 19h28 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 19h29 | Johnny Herbert | | |
| 20h20 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 20h21 | Johnny Herbert | | |
| 21h12 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 21h13 | Peter Kox | | |
| 22h01 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 22h02 | Peter Kox | | |
| 23h04 | Peter Kox | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 23h05 | Tomas Enge | | |
| 23h55 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h56 | Tomas Enge | | |
| 00h47 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 00h48 | Johnny Herbert | | |
| 01h39 | Johnny Herbert | Mudança de pneus (seco), reparação de luz traseira | ? | 01h40 | Johnny Herbert | | |
| 02h31 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 02h32 | Peter Kox | | |
| 03h19 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 03h20 | Peter Kox | | |
| 04h07 | Peter Kox | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h08 | Tomas Enge | | |
| 04h25 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 04h26 | Tomas Enge | | |
| 04h59 | Tomas Enge | Mudança de pneu; Reabastecimento de combustível | ? | 05h00 | Tomas Enge | | |
| 05h27 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 05h28 | Tomas Enge | | |
| 06h14 | Tomas Enge | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h15 | Johnny Herbert | | |
| 06h49 | Johnny Herbert | Pião e regresso à corrida,curva Arnage (Posto 100) | ? | | | | |
| 06h50 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00 | Johnny Herbert | | |
| 07h51 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h52 | Peter Kox | | |
| 08h38 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 08h39 | Peter Kox | | |
| 09h30 | Peter Kox | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h31 | Tomas Enge | | |
| 10h50 | Tomas Enge | Pião e retorno à pista, pneu furado frente esquerdo | ? | | | | |
| 10h54 | Tomas Enge | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 10h55 | Tomas Enge | | |
| 11h03 | Tomas Enge | Falta de travões dianteiro esquerdo | ? | 11h06 | Tomas Enge | | |
| 11h18 | Tomas Enge | Falta de travões dianteiro esquerdo, reabastecimento, troca de neus (seco) | ? | 11h25 | Johnny Herbert | | |
| 11h37 | Johnny Herbert | Reabastecimento, troca de capô traseiro | ? | 11h41 | Johnny Herbert | | |
| 12h31 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 12h32 | Peter Kox | | |
| 13h01 | Peter Kox | Passagem pelas boxes | ? | 13h02 | Peter Kox | | |
| 13h26 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h27 | Peter Kox | | |
| 14h20 | Peter Kox | Passagem pelas boxes | ? | 14h21 | Johnny Herbert | | |
| 15h00 | Johnny Herbert | Chegada: 9º da geral, 4º LMGT1 | 337 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Ensaios PreliminaresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 26 | 3:52.907 | 0.000 | 2 | 23 | 3:50.848 | 213.008 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 34 | 3:55.714 | 0.000 | 2 | 20 | 4:28.604 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
22 | 4:27.689 | 0.000 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 20 | 15 | 205.142 | 3:54.857 | 208.912 | 2 | 16 | 26 | 182.357 | 3:54.857 | 208.912 | 3 | 16 | 37 | 170.474 | 3:54.857 | 208.912 | 4 | 13 | 52 | 179.199 | 3:53.427 | 210.192 | 5 | 12 | 68 | 184.719 | 3:52.486 | 211.042 | 6 | 11 | 82 | 187.839 | 3:52.486 | 211.042 | 7 | 9 | 97 | 190.317 | 3:52.486 | 211.042 | 8 | 8 | 111 | 189.003 | 3:52.486 | 211.042 | 9 | 9 | 126 | 190.603 | 3:50.840 | 212.547 | 10 | 9 | 141 | 192.117 | 3:50.840 | 212.547 | 11 | 8 | 156 | 193.152 | 3:50.840 | 212.547 | 12 | 8 | 171 | 194.129 | 3:50.840 | 212.547 | 13 | 8 | 182 | 194.744 | 3:50.840 | 212.547 | 14 | 7 | 201 | 195.887 | 3:49.910 | 213.407 | 15 | 7 | 216 | 196.459 | 3:49.121 | 214.142 | 16 | 10 | 229 | 196.920 | 3:48.969 | 214.284 | 17 | 10 | 244 | 195.588 | 3:48.969 | 214.284 | 18 | 9 | 259 | 196.245 | 3:48.969 | 214.284 | 19 | 9 | 274 | 196.785 | 3:48.969 | 214.284 | 20 | 9 | 289 | 197.028 | 3:48.969 | 214.284 | 21 | 9 | 301 | 195.250 | 3:48.969 | 214.284 | 22 | 10 | 316 | 195.592 | 3:48.969 | 214.284 | 23 | 9 | 327 | 194.121 | 3:48.969 | 214.284 | 24 | 9 | 337 | 191.011 | 3:48.969 | 214.284 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00 | Peter Kox | Início | | | | | |
| 15h43 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 15h44 | Peter Kox | | |
| 16h10 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 16h11 | Peter Kox | | |
| 16h39 | Peter Kox | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 16h40 | Tomas Enge | | |
| 17h26 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 17h27 | Tomas Enge | | |
| 17h44 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 17h45 | Tomas Enge | | |
| 18h36 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 18h37 | Tomas Enge | | |
| 19h28 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível | ? | 19h29 | Johnny Herbert | | |
| 20h20 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 20h21 | Johnny Herbert | | |
| 21h12 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 21h13 | Peter Kox | | |
| 22h01 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 22h02 | Peter Kox | | |
| 23h04 | Peter Kox | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 23h05 | Tomas Enge | | |
| 23h55 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 23h56 | Tomas Enge | | |
| 00h47 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 00h48 | Johnny Herbert | | |
| 01h39 | Johnny Herbert | Mudança de pneus (seco), reparação de luz traseira | ? | 01h40 | Johnny Herbert | | |
| 02h31 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 02h32 | Peter Kox | | |
| 03h19 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 03h20 | Peter Kox | | |
| 04h07 | Peter Kox | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 04h08 | Tomas Enge | | |
| 04h25 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 04h26 | Tomas Enge | | |
| 04h59 | Tomas Enge | Mudança de pneu; Reabastecimento de combustível | ? | 05h00 | Tomas Enge | | |
| 05h27 | Tomas Enge | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 05h28 | Tomas Enge | | |
| 06h14 | Tomas Enge | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 06h15 | Johnny Herbert | | |
| 06h49 | Johnny Herbert | Pião e regresso à corrida,curva Arnage (Posto 100) | ? | | | | |
| 06h50 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível | ? | 07h00 | Johnny Herbert | | |
| 07h51 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus (seco) | ? | 07h52 | Peter Kox | | |
| 08h38 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível | ? | 08h39 | Peter Kox | | |
| 09h30 | Peter Kox | Mudança de pneus para piso seco, reabastecimento de combustível | ? | 09h31 | Tomas Enge | | |
| 10h50 | Tomas Enge | Pião e retorno à pista, pneu furado frente esquerdo | ? | | | | |
| 10h54 | Tomas Enge | Troca de pneus, reabastecimento de combustível | ? | 10h55 | Tomas Enge | | |
| 11h03 | Tomas Enge | Falta de travões dianteiro esquerdo | ? | 11h06 | Tomas Enge | | |
| 11h18 | Tomas Enge | Falta de travões dianteiro esquerdo, reabastecimento, troca de neus (seco) | ? | 11h25 | Johnny Herbert | | |
| 11h37 | Johnny Herbert | Reabastecimento, troca de capô traseiro | ? | 11h41 | Johnny Herbert | | |
| 12h31 | Johnny Herbert | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (seco) | ? | 12h32 | Peter Kox | | |
| 13h01 | Peter Kox | Passagem pelas boxes | ? | 13h02 | Peter Kox | | |
| 13h26 | Peter Kox | Reabastecimento de combustível, Mudança pneus (molhado) | ? | 13h27 | Peter Kox | | |
| 14h20 | Peter Kox | Passagem pelas boxes | ? | 14h21 | Johnny Herbert | | |
| 15h00 | Johnny Herbert | Chegada: 9º da geral, 4º LMGT1 | 337 | | | | |
|
|
|
|