Viatura |
N.º Chassis C6.R-002 |
Categoria : LMGT1 |
Pneus : Dunlop F/T : (300/660-18) / (310/710-18) |
Caixa de Velocidades : X-Trac 6 velocidades Transversal sequenciais |
Velocidade Máxima Corrida : ? Km/h Treinos : ? Km/h |
Tracção : Traseira |
Travões F/T : AP - Disco Carbono |
Embraiagem : AP 3 discos em carbono - Anti-patinagem |
Peso : 1240 Kg |
Amortecedores : PKM |
Suspensão : ? |
Tanque : 105.00 Lt. |
Chassis : ? |
Carroçaria : Carbono/Kevlar |
Dimensões (CxLxA) : ? |
Distância entre eixos (mm) : 0.000 |
Direcção : |
Jantes : BBS - (11.5"x18"/12.5"x18") |
Farois : Hella (Xenon) |
Preparador : Katech Engines |
Combustível : |
Foto Galeria |
|
Referências para pesquisa : |
Cor : Preto, Branco, Cinzento, |
Patrocinio/Referências : Atalian REMA Holland France Confort |
|
|
Motor Chevrolet LS7-R - 8 cilindros em V a 90º Central traseiro Longitudinal |
---|
Atmosférico
| Válvulas : 2 por cilindro | Veio de excêntricos : ? | àrvores de Cames : 1 | Diametro x Curso : ? x ? (6,993.0cc) | Taxa Compressão : | Potência Máx : 570 Cv a 5800 Rpm | Relação Peso Potência : 2.175 Kg/Cv | Binário Máx (Nm / Rpm) : 813.0 / 4000 | Alimentação : Injecção electrónica Magneti Marelli | Peso : 0 Kg | Ignição : Magneti Marelli | Refrigeração : | Construção : Aluminio | Observações : | |
|
|
Pos | Grelha | 1ª hora | 2ª hora | 3ª hora | 4ª hora | 5ª hora | 6ª hora | 7ª hora | 8ª hora | 9ª hora | 10ª hora | 11ª hora | 12ª hora | 13ª hora | 14ª hora | 15ª hora | 16ª hora | 17ª hora | 18ª hora | 19ª hora | 20ª hora | 21ª hora | 22ª hora | 23ª hora | 24ª hora |
---|
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 009 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 6 | 42 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 007 | 007 | 007 | 008 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 6 | 42 | 007 | 7 | 8 | 14 | 8 | 007 | 007 | 7 | 7 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 007 | 35 | 8 | 007 | 12 | 007 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 15 | 008 | 008 | 6 | 6 | 007 | 35 | 25 | 9 | 009 | 8 | 009 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 008 | 42 | 6 | 42 | 42 | 35 | 25 | 24 | 10 | 6 | 007 | 13 | 15 | 5 | 15 | 008 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 42 | 6 | 42 | 35 | 007 | 25 | 24 | 41 | 11 | 008 | 009 | 15 | 12 | 008 | 008 | 6 | 13 | 13 | 6 | 008 | 008 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 26 | 26 | 007 | 35 | 24 | 41 | 77 | 12 | 14 | 15 | 14 | 008 | 12 | 6 | 13 | 008 | 008 | 008 | 42 | 42 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 26 | 007 | 35 | 25 | 25 | 41 | 77 | 89 | 13 | 15 | 13 | 008 | 14 | 6 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 25 | 26 | 24 | 77 | 89 | 50 | 14 | 11 | 008 | 12 | 6 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 007 | 41 | 77 | 89 | 50 | 97 | 15 | 42 | 42 | 11 | 42 | 14 | 26 | 14 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 14 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 41 | 41 | 77 | 41 | 50 | 97 | 72 | 16 | 12 | 6 | 6 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 24 | 89 | 97 | 72 | 95 | 17 | 26 | 11 | 42 | 25 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 24 | 24 | 89 | 26 | 52 | 95 | 76 | 18 | 5 | 26 | 26 | 40 | 35 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 95 | 89 | 97 | 50 | 72 | 28 | 28 | 19 | 13 | 40 | 25 | 35 | 25 | 11 | 41 | 41 | 24 | 41 | 64 | 64 | 64 | 77 | 77 | 41 | 77 | 24 | 50 | 97 | 50 | 97 | 95 | 76 | 78 | 20 | 25 | 35 | 40 | 39 | 11 | 24 | 24 | 24 | 41 | 24 | 63 | 63 | 63 | 76 | 41 | 77 | 41 | 95 | 89 | 95 | 52 | 52 | 28 | 78 | 40 | 21 | 40 | 39 | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 41 | 76 | 76 | 76 | 50 | 97 | 50 | 95 | 72 | 76 | 52 | 75 | 22 | 35 | 25 | 24 | 24 | 24 | 60 | 82 | 82 | 12 | 39 | 76 | 76 | 76 | 89 | 95 | 95 | 24 | 89 | 64 | 78 | 72 | 95 | 26 | 75 | 52 | 23 | 19 | 24 | 39 | 29 | 41 | 73 | 60 | 64 | 39 | 64 | 95 | 12 | 41 | 50 | 50 | 24 | 95 | 97 | 78 | 52 | 78 | 28 | 78 | 40 | 37 | 24 | 29 | 38 | 60 | 60 | 60 | 82 | 64 | 11 | 64 | 63 | 12 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 50 | 73 | 40 | 72 | 28 | 76 | 75 | 37 | 88 | 25 | 41 | 60 | 73 | 52 | 29 | 64 | 77 | 39 | 63 | 77 | 89 | 95 | 95 | 97 | 24 | 50 | 89 | 76 | 52 | 28 | 76 | 75 | 40 | 26 | 26 | 26 | 39 | 50 | 29 | 82 | 73 | 63 | 11 | 63 | 77 | 72 | 39 | 78 | 50 | 78 | 97 | 97 | 97 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 | 37 | 88 | 39 | 27 | 24 | 73 | 64 | 73 | 82 | 77 | 39 | 77 | 95 | 95 | 50 | 50 | 97 | 24 | 39 | 73 | 73 | 52 | 75 | 76 | 37 | 40 | 88 | 39 | 85 | 28 | 38 | 64 | 41 | 11 | 64 | 95 | 63 | 12 | 72 | 76 | 78 | 97 | 73 | 39 | 73 | 39 | 39 | 72 | 28 | 37 | 40 | 37 | 39 | 85 | 11 | 29 | 37 | 77 | 63 | 64 | 77 | 76 | 95 | 95 | 76 | 89 | 97 | 73 | 78 | 73 | 78 | 78 | 78 | 88 | 76 | 40 | 88 | 88 | 85 | 11 | | 30 | 28 | 76 | 82 | 63 | 63 | 72 | 72 | 72 | 11 | 50 | 73 | 39 | 24 | 12 | 88 | 88 | 52 | 75 | 37 | 88 | 39 | 39 | 11 | | | 31 | 52 | 89 | 52 | 61 | 95 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 37 | 24 | 39 | 75 | 75 | 52 | 88 | 28 | 39 | 39 | 85 | 85 | | | | 32 | 70 | 29 | 61 | 77 | 76 | 39 | 89 | 89 | 50 | 12 | 24 | 37 | 37 | 88 | 52 | 75 | 75 | 39 | 88 | 85 | 11 | 11 | | | | 33 | 60 | 52 | 77 | 76 | 89 | 12 | 50 | 50 | 78 | 97 | 75 | 11 | 75 | 60 | 72 | 72 | 72 | 37 | 85 | 11 | | | | | | 34 | 73 | 80 | 95 | 95 | 72 | 50 | 12 | 78 | 97 | 37 | 11 | 75 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 85 | 11 | | | | | | | 35 | 72 | 28 | 97 | 89 | 50 | 97 | 78 | 97 | 37 | 73 | 88 | 88 | 88 | 52 | 83 | 83 | 37 | 11 | 69 | | | | | | | 36 | 64 | 63 | 89 | 97 | 97 | 78 | 97 | 37 | 82 | 75 | 60 | 60 | 60 | 72 | 37 | 37 | 85 | 69 | | | | | | | | 37 | 63 | 97 | 76 | 72 | 78 | 37 | 37 | 75 | 73 | 88 | 72 | 28 | 52 | 83 | 85 | 85 | 11 | | | | | | | | | 38 | 95 | 61 | 72 | 37 | 92 | 75 | 75 | 73 | 75 | 11 | 28 | 52 | 28 | 37 | 11 | 11 | 69 | | | | | | | | | 39 | 61 | 82 | 78 | 50 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 83 | 83 | 72 | 11 | 69 | 69 | | | | | | | | | | 40 | 77 | 95 | 50 | 78 | 37 | 80 | 28 | 28 | 28 | 82 | 52 | 72 | 83 | 85 | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 78 | 80 | 85 | 75 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | 42 | 78 | 79 | 37 | 80 | 88 | 92 | 92 | 52 | 52 | 52 | 85 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | 43 | 97 | 92 | 85 | 92 | 52 | 83 | 52 | 85 | 85 | 85 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 89 | 83 | 38 | 38 | 28 | 61 | 80 | 69 | 69 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 80 | 37 | 83 | 75 | 83 | 52 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 50 | 41 | 70 | 88 | 61 | 79 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 79 | 70 | 92 | 83 | 85 | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 83 | 72 | 69 | 28 | 38 | 38 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 85 | 85 | 88 | 69 | 79 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 92 | 69 | 75 | 79 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 69 | 88 | 79 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 75 | 75 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 88 | 5 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 81 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Julien Jousse | Início | | | | | |
| 16h06:04 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h07:32 | Julien Jousse | 00h01:28 | |
| 17h03:15 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h04:51 | Xavier Maasen | 00h01:36 | |
| 18h01:21 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível | ? | 18h02:24 | Xavier Maasen | 00h01:03 | |
| 19h02:28 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h04:17 | Patrice Goueslard | 00h01:49 | |
| 20h04:58 | Patrice Goueslard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h06:07 | Patrice Goueslard | 00h01:09 | |
| 21h17:09 | Patrice Goueslard | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de capô dianteiro. Triângulo da suspensão | ? | 21h39:42 | Julien Jousse | 22:33 | |
| 22h35:20 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível | ? | 22h36:58 | Julien Jousse | 00h01:38 | |
| 23h32:57 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h34:34 | Xavier Maasen | 00h01:37 | |
| 00h38:34 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39:46 | Xavier Maasen | 00h01:12 | |
| 01h36:08 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h37:47 | Julien Jousse | 00h01:39 | |
| 02h33:22 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível | ? | 02h34:27 | Julien Jousse | 00h01:05 | |
| 03h30:17 | Julien Jousse | Reabastecimento. Troca de pneus. Problema de injecção | ? | 03h35:54 | Patrice Goueslard | 00h05:37 | |
| 04h33:50 | Patrice Goueslard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h35:35 | Xavier Maasen | 00h01:45 | |
| 05h31:50 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h33:26 | Xavier Maasen | 00h01:36 | |
| 06h29:25 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h32:23 | Julien Jousse | 00h02:58 | |
| 07h27:49 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h29:22 | Julien Jousse | 00h01:33 | |
| 08h17:00 | Julien Jousse | Paragem na pista, regresso. Paragem no posto (Posto 83) | ? | 08h17:00 | Julien Jousse | | |
| 08h40:00 | Julien Jousse | Abandono: Transmissão | 238 | | | | |
|
|
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
A obter informação. Por favor aguarde ! |
|
Treinos LivresSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
0 | 42 | 4:03.879 | 201.183 |
QualificaçõesSessão | Pos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
1 | 29 | 3:58.810 | 205.454 | 2 | 54 | 4:14.438 | 0.000 |
Warm-upPos | Tempo | Média (Km/h) |
---|
30 | 4:35.227 | 178.269 |
CorridaHora | Pos | Voltas | Média (Km/h) | Volta mais rapida | Média (Km/h) |
---|
1 | 27 | 12 | 158.313 | 3:58.747 | 205.508 | 2 | 25 | 27 | 179.053 | 3:57.052 | 206.977 | 3 | 27 | 42 | 184.249 | 3:57.052 | 206.977 | 4 | 26 | 56 | 188.816 | 3:57.052 | 206.977 | 5 | 23 | 71 | 190.341 | 3:57.052 | 206.977 | 6 | 21 | 85 | 187.374 | 3:57.052 | 206.977 | 7 | 38 | 92 | 177.631 | 3:56.193 | 207.730 | 8 | 37 | 106 | 180.206 | 3:56.193 | 207.730 | 9 | 35 | 121 | 182.281 | 3:56.193 | 207.730 | 10 | 30 | 135 | 182.806 | 3:56.193 | 207.730 | 11 | 29 | 150 | 184.279 | 3:55.521 | 208.323 | 12 | 28 | 164 | 185.645 | 3:55.521 | 208.323 | 13 | 29 | 178 | 185.464 | 3:55.521 | 208.323 | 14 | 28 | 192 | 186.092 | 3:55.521 | 208.323 | 15 | 27 | 206 | 186.870 | 3:55.521 | 208.323 | 16 | 27 | 221 | 187.471 | 3:55.521 | 208.323 | 17 | 24 | 237 | 188.359 | 3:55.521 | 208.323 |
|
|
Hora | Piloto | Descrição Tempo Usado / (Tempo Total) | Volta |
---|
Corrida | 15h00:00 | Julien Jousse | Início | | | | | |
| 16h06:04 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 16h07:32 | Julien Jousse | 00h01:28 | |
| 17h03:15 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 17h04:51 | Xavier Maasen | 00h01:36 | |
| 18h01:21 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível | ? | 18h02:24 | Xavier Maasen | 00h01:03 | |
| 19h02:28 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 19h04:17 | Patrice Goueslard | 00h01:49 | |
| 20h04:58 | Patrice Goueslard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 20h06:07 | Patrice Goueslard | 00h01:09 | |
| 21h17:09 | Patrice Goueslard | Reabastecimento. Troca de pneus. Troca de capô dianteiro. Triângulo da suspensão | ? | 21h39:42 | Julien Jousse | 22:33 | |
| 22h35:20 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível | ? | 22h36:58 | Julien Jousse | 00h01:38 | |
| 23h32:57 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 23h34:34 | Xavier Maasen | 00h01:37 | |
| 00h38:34 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível | ? | 00h39:46 | Xavier Maasen | 00h01:12 | |
| 01h36:08 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 01h37:47 | Julien Jousse | 00h01:39 | |
| 02h33:22 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível | ? | 02h34:27 | Julien Jousse | 00h01:05 | |
| 03h30:17 | Julien Jousse | Reabastecimento. Troca de pneus. Problema de injecção | ? | 03h35:54 | Patrice Goueslard | 00h05:37 | |
| 04h33:50 | Patrice Goueslard | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 04h35:35 | Xavier Maasen | 00h01:45 | |
| 05h31:50 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 05h33:26 | Xavier Maasen | 00h01:36 | |
| 06h29:25 | Xavier Maasen | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 06h32:23 | Julien Jousse | 00h02:58 | |
| 07h27:49 | Julien Jousse | Reabastecimento de combustível, Mudança de pneus | ? | 07h29:22 | Julien Jousse | 00h01:33 | |
| 08h17:00 | Julien Jousse | Paragem na pista, regresso. Paragem no posto (Posto 83) | ? | 08h17:00 | Julien Jousse | | |
| 08h40:00 | Julien Jousse | Abandono: Transmissão | 238 | | | | |
|
|
|
|